Mountainbike, Männer
Rennen
21.08.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Nino Schurter | SUI | 1:33:28,000 h |
Silber | Jaroslav Kulhavy | CZE | 1:34:18,000 h (+ 50,000) |
Bronze | Nicolas Carlos Coloma | ESP | 1:34:51,000 h (+ 1:23,000) |
4. | Maxime Marotte | FRA | 1:35:01,000 h (+ 1:33,000) |
5. | Jhonnatan Botero Villegas | COL | 1:35:44,000 h (+ 2:16,000) |
6. | Mathias Fluckiger | SUI | 1:35:52,000 h (+ 2:24,000) |
7. | Luca Braidot | ITA | 1:36:25,000 h (+ 2:57,000) |
8. | Julien Absalon | FRA | 1:36:43,000 h (+ 3:15,000) |
9. | David Valero Serrano | ESP | 1:37:00,000 h (+ 3:32,000) |
10. | Victor Koretzky | FRA | 1:37:27,000 h (+ 3:59,000) |
11. | Ruben Scheire | BEL | 1:37:36,000 h (+ 4:08,000) |
12. | Anton Sinzow | RUS | 1:37:38,000 h (+ 4:10,000) |
13. | Manuel Fumic | GER | 1:37:39,000 h (+ 4:11,000) |
14. | Ondrej Cink | CZE | 1:38:18,000 h (+ 4:50,000) |
15. | Jose Antonio Hermida Ramos | ESP | 1:38:21,000 h (+ 4:53,000) |
16. | Daniel McConnell | AUS | 1:38:42,000 h (+ 5:14,000) |
17. | Grant Ferguson | GBR | 1:39:10,000 h (+ 5:42,000) |
18. | Jens Schuermans | BEL | 1:39:30,000 h (+ 6:02,000) |
19. | Andrea Tiberi | ITA | 1:39:33,000 h (+ 6:05,000) |
20. | Marco Aurelio Fontana | ITA | 1:40:25,000 h (+ 6:57,000) |
21. | Kohei Yamamoto | JPN | 1:40:34,000 h (+ 7:06,000) |
22. | Jan Skarnitzl | CZE | 1:41:11,000 h (+ 7:43,000) |
23. | Henrique Avancini | BRA | 1:41:18,000 h (+ 7:50,000) |
24. | András Parti | HUN | 1:41:20,000 h (+ 7:52,000) |
25. | Catriel Andres Soto | ARG | 1:42:01,000 h (+ 8:33,000) |
26. | Alan Hatherly | RSA | 1:42:03,000 h (+ 8:35,000) |
27. | Leandre Bouchard | CAN | 1:42:43,000 h (+ 9:15,000) |
28. | Moritz Milatz | GER | 1:43:14,000 h (+ 9:46,000) |
29. | Shlomi Haimy | ISR | 1:43:30,000 h (+ 10:02,000) |
30. | Valeriano Rubens Donizete | BRA | 1:44:01,000 h (+ 10:33,000) |
31. | Dimitrios Antoniadis | GRE | 1:44:17,000 h (+ 10:49,000) |
32. | Chun Hing Chan | HKG | 1:44:41,000 h (+ 11:13,000) |
33. | Andrey Fonseca | CRC | 1:44:54,000 h (+ 11:26,000) |
34. | Simon Andreassen | DEN | 1:47:44,000 h (+ 14:16,000) |
Samuel Gaze | NZL | dnf ('Did not finish') | |
David Joao Serralheiro Rosa | POR | dnf ('Did not finish') | |
Alexander Gehbauer | AUT | dnf ('Did not finish') | |
Rudi Van Houts | NED | dnf ('Did not finish') | |
Tiago Jorge Oliveira Ferreira | POR | dnf ('Did not finish') | |
James Reid | RSA | dnf ('Did not finish') | |
Lars Forster | SUI | dnf ('Did not finish') | |
Raphael Gagne | CAN | dnf ('Did not finish') | |
Howard Grotts | USA | dnf ('Did not finish') | |
Scott Bowden | AUS | dnf ('Did not finish') | |
Phetetso Monese | LES | dnf ('Did not finish') | |
Nathan Byukusenge | RWA | dnf ('Did not finish') | |
Zhen Wang | CHN | dnf ('Did not finish') | |
Peter Lombard Ii | GUM | dnf ('Did not finish') | |
Peter Sagan | SVK | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 21.08.16 19:31 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr