Radsport Bahn, Keirin, Männer
Finale
16.08.2016, 23:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Jason Kenny | GBR | 10,113 sek |
Silber | Matthijs Buchli | NED | 10,153 sek (+ 0,040) |
Bronze | Azizulhasni Awang | MAS | 10,198 sek (+ 0,085) |
4. | Joachim Eilers | GER | 10,223 sek (+ 0,110) |
5. | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,226 sek (+ 0,113) |
6. | Damian Zielinski | POL | 10,707 sek (+ 0,594) |
Finale B
16.08.2016, 23:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sam Webster | NZL | 10,206 sek |
2. | Michaël D'Almeida | FRA | 10,215 sek (+ 0,009) |
3. | Krzysztof Maksel | POL | 10,313 sek (+ 0,107) |
4. | Matthew Glaetzer | AUS | 10,528 sek (+ 0,322) |
5. | Francois Pervis | FRA | 10,612 sek (+ 0,406) |
6. | Christos Volikakis | GRE | 10,720 sek (+ 0,514) |
Halbfinale
1. Halbfinale - 16.08.2016, 21:46 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jason Kenny | GBR | 10,163 sek |
2. Q | Matthijs Buchli | NED | 10,424 sek (+ 0,261) |
3. Q | Azizulhasni Awang | MAS | 10,434 sek (+ 0,271) |
4. | Matthew Glaetzer | AUS | 10,488 sek (+ 0,325) |
5. | Christos Volikakis | GRE | 10,645 sek (+ 0,482) |
6. | Michaël D'Almeida | FRA | 11,251 sek (+ 1,088) |
2. Halbfinale - 16.08.2016, 21:46 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Joachim Eilers | GER | 10,239 sek |
2. Q | Damian Zielinski | POL | 10,310 sek (+ 0,071) |
3. Q | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,312 sek (+ 0,073) |
4. | Krzysztof Maksel | POL | 10,369 sek (+ 0,130) |
5. | Francois Pervis | FRA | 10,376 sek (+ 0,137) |
6. | Sam Webster | NZL | 11,763 sek (+ 1,524) |
Hoffnungsläufe
1. Hoffnungslauf - 16.08.2016, 16:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Azizulhasni Awang | MAS | 10,399 sek |
2. | Hugo Barrette | CAN | 10,437 sek (+ 0,038) |
3. | Theo Bos | NED | 10,478 sek (+ 0,079) |
4. | Pavel Kelemen | CZE | 10,579 sek (+ 0,180) |
2. Hoffnungslauf - 16.08.2016, 16:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Krzysztof Maksel | POL | 9,531 sek |
2. | Chaebin Im | KOR | 9,578 sek (+ 0,047) |
3. | Dongjin Kang | KOR | 9,654 sek (+ 0,123) |
4. | Kazunari Watanabe | JPN | 10,016 sek (+ 0,485) |
5. | Hersony Canelón | VEN | 10,768 sek (+ 1,237) |
3. Hoffnungslauf - 16.08.2016, 16:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Francois Pervis | FRA | 10,284 sek |
2. | Yuta Wakimoto | JPN | 10,359 sek (+ 0,075) |
3. | Eddie Dawkins | NZL | 10,398 sek (+ 0,114) |
4. | Angel Pulgar | VEN | 10,662 sek (+ 0,378) |
5. | Patrick Constable | AUS | 11,374 sek (+ 1,090) |
4. Hoffnungslauf - 16.08.2016, 16:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Callum Skinner | GBR | 10,091 sek |
2. | Christos Volikakis | GRE | 10,141 sek (+ 0,050) |
3. | Dennis Dmitriew | RUS | 10,207 sek (+ 0,116) |
4. | Matthew Baranoski | USA | 10,781 sek (+ 0,690) |
5. | Maximilian Levy | GER | 11,418 sek (+ 1,327) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 16.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Michaël D'Almeida | FRA | 10,237 sek |
2. Q | Joachim Eilers | GER | 10,360 sek (+ 0,123) |
3. | Theo Bos | NED | 10,624 sek (+ 0,387) |
4. | Christos Volikakis | GRE | 10,704 sek (+ 0,467) |
5. | Patrick Constable | AUS | 10,874 sek (+ 0,637) |
6. | Chaebin Im | KOR | 11,096 sek (+ 0,859) |
2. Vorlauf - 16.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Damian Zielinski | POL | 10,522 sek |
2. Q | Matthew Glaetzer | AUS | 10,555 sek (+ 0,033) |
3. | Dongjin Kang | KOR | 10,585 sek (+ 0,063) |
4. | Eddie Dawkins | NZL | 10,598 sek (+ 0,076) |
5. | Kazunari Watanabe | JPN | 10,677 sek (+ 0,155) |
6. | Pavel Kelemen | CZE | 10,736 sek (+ 0,214) |
Dennis Dmitriew | RUS | dq ('Disqualified') |
3. Vorlauf - 16.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sam Webster | NZL | 10,346 sek |
2. Q | Matthijs Buchli | NED | 10,380 sek (+ 0,034) |
3. | Francois Pervis | FRA | 10,381 sek (+ 0,035) |
4. | Krzysztof Maksel | POL | 10,722 sek (+ 0,376) |
5. | Azizulhasni Awang | MAS | 10,830 sek (+ 0,484) |
6. | Callum Skinner | GBR | 11,415 sek (+ 1,069) |
Angel Pulgar | VEN | dq ('Disqualified') |
4. Vorlauf - 16.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jason Kenny | GBR | 10,238 sek |
2. Q | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,252 sek (+ 0,014) |
3. | Maximilian Levy | GER | 10,341 sek (+ 0,103) |
4. | Hugo Barrette | CAN | 10,348 sek (+ 0,110) |
5. | Matthew Baranoski | USA | 10,475 sek (+ 0,237) |
6. | Yuta Wakimoto | JPN | 10,583 sek (+ 0,345) |
7. | Hersony Canelón | VEN | 11,224 sek (+ 0,986) |
Stand: 17.08.16 20:59 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr