Radsport Bahn, Omnium, Frauen
Endstand
Endstand nach 6. Disziplin | |||
---|---|---|---|
Gold | Laura Trott | GBR | 230 |
Silber | Sarah Hammer | USA | 206 |
Bronze | Jolien D'Hoore | BEL | 199 |
4. | Lauren Ellis | NZL | 189 |
5. | Amalie Dideriksen | DEN | 189 |
6. | Kirsten Wild | NED | 183 |
7. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 173 |
8. | Annette Edmondson | AUS | 168 |
9. | Taziana Scharakowa | BLR | 164 |
10. | Laurie Berthon | FRA | 163 |
11. | Allison Beveridge | CAN | 104 |
12. | Xiao Juan Diao | HKG | 100 |
13. | Anna Knauer | GER | 99 |
14. | Daria Pikulik | POL | 92 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 68 |
16. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 68 |
17. | Mei Yu Hsiao | TPE | 64 |
18. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 61 |
Punkterennen
16.08.2016, 22:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Amalie Dideriksen | DEN | 85 |
2. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 73 |
2. | Lauren Ellis | NZL | 73 |
4. | Taziana Scharakowa | BLR | 50 |
5. | Kirsten Wild | NED | 43 |
6. | Laura Trott | GBR | 34 |
6. | Sarah Hammer | USA | 34 |
8. | Jolien D'Hoore | BEL | 27 |
9. | Laurie Berthon | FRA | 23 |
10. | Xiao Juan Diao | HKG | 22 |
11. | Anna Knauer | GER | 3 |
12. | Xiaoling Luo | CHN | 2 |
13. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 1 |
14. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 0 |
14. | Allison Beveridge | CAN | 0 |
14. | Daria Pikulik | POL | 0 |
14. | Annette Edmondson | AUS | 0 |
18. | Mei Yu Hsiao | TPE | -20 |
Sprint
Zwischenstand nach 5. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Trott | GBR | 196 |
2. | Jolien D'Hoore | BEL | 172 |
3. | Sarah Hammer | USA | 172 |
4. | Annette Edmondson | AUS | 168 |
5. | Laurie Berthon | FRA | 140 |
6. | Kirsten Wild | NED | 140 |
7. | Lauren Ellis | NZL | 116 |
8. | Taziana Scharakowa | BLR | 114 |
9. | Amalie Dideriksen | DEN | 104 |
10. | Allison Beveridge | CAN | 104 |
11. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 100 |
12. | Anna Knauer | GER | 96 |
13. | Daria Pikulik | POL | 92 |
14. | Mei Yu Hsiao | TPE | 84 |
15. | Xiao Juan Diao | HKG | 78 |
16. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 68 |
17. | Xiaoling Luo | CHN | 66 |
18. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 60 |
16.08.2016, 21:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Trott | GBR | 40 |
2. | Annette Edmondson | AUS | 38 |
3. | Laurie Berthon | FRA | 36 |
4. | Kirsten Wild | NED | 34 |
5. | Sarah Hammer | USA | 32 |
6. | Allison Beveridge | CAN | 30 |
7. | Jolien D'Hoore | BEL | 28 |
8. | Daria Pikulik | POL | 26 |
9. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 24 |
10. | Anna Knauer | GER | 22 |
11. | Xiao Juan Diao | HKG | 20 |
12. | Mei Yu Hsiao | TPE | 18 |
13. | Taziana Scharakowa | BLR | 16 |
14. | Lauren Ellis | NZL | 14 |
15. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 12 |
16. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 10 |
17. | Xiaoling Luo | CHN | 8 |
18. | Amalie Dideriksen | DEN | 6 |
Zeitfahren
Zwischenstand nach 4. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Trott | GBR | 156 |
2. | Jolien D'Hoore | BEL | 144 |
3. | Sarah Hammer | USA | 140 |
4. | Annette Edmondson | AUS | 130 |
5. | Kirsten Wild | NED | 106 |
6. | Laurie Berthon | FRA | 104 |
7. | Lauren Ellis | NZL | 102 |
8. | Taziana Scharakowa | BLR | 98 |
9. | Amalie Dideriksen | DEN | 98 |
10. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 76 |
11. | Anna Knauer | GER | 74 |
12. | Allison Beveridge | CAN | 74 |
13. | Mei Yu Hsiao | TPE | 66 |
14. | Daria Pikulik | POL | 66 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 58 |
16. | Xiao Juan Diao | HKG | 58 |
17. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 56 |
18. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 50 |
16.08.2016, 15:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Annette Edmondson | AUS | 40 |
2. | Laura Trott | GBR | 38 |
3. | Laurie Berthon | FRA | 36 |
4. | Jolien D'Hoore | BEL | 34 |
5. | Sarah Hammer | USA | 32 |
6. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 30 |
7. | Mei Yu Hsiao | TPE | 28 |
8. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 26 |
9. | Allison Beveridge | CAN | 24 |
10. | Anna Knauer | GER | 22 |
11. | Lauren Ellis | NZL | 20 |
12. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 18 |
13. | Kirsten Wild | NED | 16 |
14. | Daria Pikulik | POL | 14 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 12 |
16. | Xiao Juan Diao | HKG | 10 |
17. | Taziana Scharakowa | BLR | 8 |
18. | Amalie Dideriksen | DEN | 6 |
Ausscheidungsfahren
Zwischenstand nach 3. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Trott | GBR | 118 |
2. | Jolien D'Hoore | BEL | 110 |
3. | Sarah Hammer | USA | 108 |
4. | Amalie Dideriksen | DEN | 92 |
5. | Taziana Scharakowa | BLR | 90 |
6. | Kirsten Wild | NED | 90 |
7. | Annette Edmondson | AUS | 90 |
8. | Lauren Ellis | NZL | 82 |
9. | Laurie Berthon | FRA | 68 |
10. | Anna Knauer | GER | 52 |
11. | Daria Pikulik | POL | 52 |
12. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 50 |
13. | Allison Beveridge | CAN | 50 |
14. | Xiao Juan Diao | HKG | 48 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 46 |
16. | Mei Yu Hsiao | TPE | 38 |
17. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 32 |
18. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 26 |
15.08.2016, 23:17 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Trott | GBR | 40 |
2. | Jolien D'Hoore | BEL | 38 |
3. | Sarah Hammer | USA | 36 |
4. | Kirsten Wild | NED | 34 |
5. | Annette Edmondson | AUS | 32 |
6. | Amalie Dideriksen | DEN | 30 |
7. | Taziana Scharakowa | BLR | 28 |
8. | Anna Knauer | GER | 26 |
9. | Laurie Berthon | FRA | 24 |
10. | Xiaoling Luo | CHN | 22 |
11. | Lauren Ellis | NZL | 20 |
12. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 18 |
13. | Mei Yu Hsiao | TPE | 16 |
14. | Xiao Juan Diao | HKG | 14 |
15. | Allison Beveridge | CAN | 12 |
16. | Daria Pikulik | POL | 10 |
17. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 8 |
18. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 6 |
Einzelverfolgung
Zwischenstand nach 2. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Trott | GBR | 78 |
2. | Sarah Hammer | USA | 72 |
3. | Jolien D'Hoore | BEL | 72 |
4. | Taziana Scharakowa | BLR | 62 |
5. | Amalie Dideriksen | DEN | 62 |
6. | Lauren Ellis | NZL | 62 |
7. | Annette Edmondson | AUS | 58 |
8. | Kirsten Wild | NED | 56 |
9. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 44 |
10. | Laurie Berthon | FRA | 44 |
11. | Daria Pikulik | POL | 42 |
12. | Allison Beveridge | CAN | 38 |
13. | Xiao Juan Diao | HKG | 34 |
14. | Anna Knauer | GER | 26 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 24 |
16. | Mei Yu Hsiao | TPE | 22 |
17. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 18 |
18. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 14 |
15.08.2016, 21:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Trott | GBR | 40 |
2. | Sarah Hammer | USA | 38 |
3. | Jolien D'Hoore | BEL | 36 |
4. | Amalie Dideriksen | DEN | 34 |
5. | Kirsten Wild | NED | 32 |
6. | Lauren Ellis | NZL | 30 |
7. | Annette Edmondson | AUS | 28 |
8. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 26 |
9. | Allison Beveridge | CAN | 24 |
10. | Taziana Scharakowa | BLR | 22 |
11. | Daria Pikulik | POL | 20 |
12. | Laurie Berthon | FRA | 18 |
13. | Anna Knauer | GER | 16 |
14. | Xiao Juan Diao | HKG | 14 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 12 |
16. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 10 |
17. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 8 |
18. | Mei Yu Hsiao | TPE | 6 |
Scratch
Zwischenstand nach 1. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Taziana Scharakowa | BLR | 40 |
2. | Laura Trott | GBR | 38 |
3. | Jolien D'Hoore | BEL | 36 |
4. | Sarah Hammer | USA | 34 |
5. | Lauren Ellis | NZL | 32 |
6. | Annette Edmondson | AUS | 30 |
7. | Amalie Dideriksen | DEN | 28 |
8. | Laurie Berthon | FRA | 26 |
9. | Kirsten Wild | NED | 24 |
10. | Daria Pikulik | POL | 22 |
11. | Xiao Juan Diao | HKG | 20 |
12. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 18 |
13. | Mei Yu Hsiao | TPE | 16 |
14. | Allison Beveridge | CAN | 14 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 12 |
16. | Anna Knauer | GER | 10 |
17. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 8 |
18. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 6 |
15.08.2016, 15:59 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Taziana Scharakowa | BLR | 40 |
2. | Laura Trott | GBR | 38 |
3. | Jolien D'Hoore | BEL | 36 |
4. | Sarah Hammer | USA | 34 |
5. | Lauren Ellis | NZL | 32 |
6. | Annette Edmondson | AUS | 30 |
7. | Amalie Dideriksen | DEN | 28 |
8. | Laurie Berthon | FRA | 26 |
9. | Kirsten Wild | NED | 24 |
10. | Daria Pikulik | POL | 22 |
11. | Xiao Juan Diao | HKG | 20 |
12. | Marlies Mejias Garcia | CUB | 18 |
13. | Mei Yu Hsiao | TPE | 16 |
14. | Allison Beveridge | CAN | 14 |
15. | Xiaoling Luo | CHN | 12 |
16. | Anna Knauer | GER | 10 |
17. | Sakura Tsukagoshi | JPN | 8 |
18. | Angie Sabrina Gonzalez | VEN | 6 |
Stand: 16.08.16 23:05 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr