Radsport Bahn, Sprint, Männer
Rennen
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Jason Kenny | GBR | 9,916 |
Silber | Callum Skinner | GBR | 10,002 (+ 0,086) |
Bronze | Dennis Dmitriew | RUS | 10,105 (+ 0,189) |
4. | Matthew Glaetzer | AUS | 10,177 (+ 0,261) |
5. | Grégory Baugé | FRA | 10,379 (+ 0,463) |
6. | Chao Xu | CHN | 10,412 (+ 0,496) |
7. | Joachim Eilers | GER | 10,450 (+ 0,534) |
8. | Patrick Constable | AUS | 10,477 (+ 0,561) |
9. | Maximilian Levy | GER | 10,275 (+ 0,359) |
10. | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,342 (+ 0,426) |
11. | Jeffrey Hoogland | NED | 10,401 (+ 0,485) |
12. | Sam Webster | NZL | 10,604 (+ 0,688) |
13. | Johnny Hoogerland | NED | 10,224 (+ 0,308) |
14. | Rafal Sarnecki | POL | 10,358 (+ 0,442) |
15. | Eddie Dawkins | NZL | 10,380 (+ 0,464) |
16. | Damian Zielinski | POL | 10,391 (+ 0,475) |
17. | Pavel Kelemen | CZE | 10,741 (+ 0,825) |
18. | Francois Pervis | FRA | 10,879 (+ 0,963) |
19. | Njisane Phillip | TRI | 11,785 (+ 1,869) |
20. | Juan Peralta Gascon | ESP | 10,055 (+ 0,139) |
21. | Dongjin Kang | KOR | 10,092 (+ 0,176) |
22. | Theo Bos | NED | 10,140 (+ 0,224) |
23. | Chaebin Im | KOR | 10,147 (+ 0,231) |
24. | Santiago Ramirez Morales | COL | 10,199 (+ 0,283) |
25. | Hersony Canelón | VEN | 10,239 (+ 0,323) |
26. | Seiichiro Nakagawa | JPN | 10,241 (+ 0,325) |
27. | Nikita Schurschin | RUS | 10,418 (+ 0,502) |
28. | César Marcano | VEN | 10,649 (+ 0,733) |
Finale
14.08.2016, 22:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jason Kenny | GBR | 9,916 sek |
2. | Callum Skinner | GBR | 10,002 sek (+ 0,086) |
Rennen um Platz 3
14.08.2016, 22:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dennis Dmitriew | RUS | 10,105 sek |
2. | Matthew Glaetzer | AUS | 10,177 sek (+ 0,072) |
Halbfinale
1. Halbfinale - 13.08.2016, 22:41 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jason Kenny | GBR | 10,071 sek |
2. | Dennis Dmitriew | RUS | 10,373 sek (+ 0,302) |
2. Halbfinale - 13.08.2016, 22:41 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Callum Skinner | GBR | 10,244 sek |
2. | Matthew Glaetzer | AUS | 10,301 sek (+ 0,057) |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 13.08.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jason Kenny | GBR | 10,219 sek |
2. | Patrick Constable | AUS | 10,477 sek (+ 0,258) |
2. Viertelfinale - 13.08.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Callum Skinner | GBR | 10,212 sek |
2. | Chao Xu | CHN | 10,412 sek (+ 0,200) |
3. Viertelfinale - 13.08.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Matthew Glaetzer | AUS | 10,401 sek |
2. | Joachim Eilers | GER | 10,450 sek (+ 0,049) |
4. Viertelfinale - 13.08.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Dennis Dmitriew | RUS | 10,166 sek |
2. | Grégory Baugé | FRA | 10,379 sek (+ 0,213) |
Hoffnungsläufe Viertelfinale
Hoffnungsläufe Viertelfinale, 1. Duell - 13.08.2016, 16:07 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Chao Xu | CHN | 10,753 sek |
2. | Sam Webster | NZL | 10,801 sek (+ 0,048) |
3. | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,934 sek (+ 0,181) |
Hoffnungsläufe Viertelfinale, 2. Duell - 13.08.2016, 16:07 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Patrick Constable | AUS | 10,456 sek |
2. | Maximilian Levy | GER | 10,556 sek (+ 0,100) |
3. | Jeffrey Hoogland | NED | 10,574 sek (+ 0,118) |
Platzierungsrunde 5-8
13.08.2016, 23:17 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Joachim Eilers | GER | 10,525 sek |
2. | Chao Xu | CHN | 10,561 sek (+ 0,036) |
3. | Grégory Baugé | FRA | 10,678 sek (+ 0,153) |
4. | Patrick Constable | AUS | 10,740 sek (+ 0,215) |
Platzierungsrunde 9-12
13.08.2016, 21:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
Maximilian Levy | GER | 10,275 sek | |
Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,342 sek (+ 0,067) | |
Jeffrey Hoogland | NED | 10,401 sek (+ 0,126) | |
Sam Webster | NZL | 10,604 sek (+ 0,329) |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 13.08.2016, 15:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jason Kenny | GBR | 10,369 sek |
2. | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,478 sek (+ 0,109) |
2. Achtelfinale - 13.08.2016, 15:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Callum Skinner | GBR | 10,359 sek |
2. | Patrick Constable | AUS | 10,380 sek (+ 0,021) |
3. Achtelfinale - 13.08.2016, 15:29 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Matthew Glaetzer | AUS | 10,166 sek |
2. | Maximilian Levy | GER | 10,225 sek (+ 0,059) |
4. Achtelfinale - 13.08.2016, 15:32 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Dennis Dmitriew | RUS | 10,102 sek |
2. | Sam Webster | NZL | 10,244 sek (+ 0,142) |
5. Achtelfinale - 13.08.2016, 15:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Grégory Baugé | FRA | 10,103 sek |
2. | Johnny Hoogerland | NED | 10,224 sek (+ 0,121) |
6. Achtelfinale - 13.08.2016, 15:38 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Joachim Eilers | GER | 10,449 sek |
2. | Chao Xu | CHN | 10,507 sek (+ 0,058) |
Hoffnungsläufe Achtelfinale
Hoffnungsläufe Achtelfinale, 1. Duell - 12.08.2016, 23:08 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Maximilian Levy | GER | 10,356 sek |
2. | Eddie Dawkins | NZL | 10,380 sek (+ 0,024) |
3. | Njisane Phillip | TRI | 11,785 sek (+ 1,429) |
Hoffnungsläufe Achtelfinale, 2. Duell - 12.08.2016, 23:11 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Patrick Constable | AUS | 10,363 sek |
2. | Damian Zielinski | POL | 10,391 sek (+ 0,028) |
3. | Pavel Kelemen | CZE | 10,741 sek (+ 0,378) |
Hoffnungsläufe Achtelfinale, 3. Duell - 12.08.2016, 23:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,272 sek |
2. | Rafal Sarnecki | POL | 10,358 sek (+ 0,086) |
3. | Francois Pervis | FRA | 10,879 sek (+ 0,607) |
Zwischenrunde
Zwischenrunde, 1. Duell - 12.08.2016, 22:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jason Kenny | GBR | 10,245 sek |
2. | Maximilian Levy | GER | 10,311 sek (+ 0,066) |
Zwischenrunde, 2. Duell - 12.08.2016, 22:33 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Callum Skinner | GBR | 10,254 sek |
2. | Patrick Constable | AUS | 10,325 sek (+ 0,071) |
Zwischenrunde, 3. Duell - 12.08.2016, 22:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Matthew Glaetzer | AUS | 10,299 sek |
2. | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 10,357 sek (+ 0,058) |
Zwischenrunde, 4. Duell - 12.08.2016, 22:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Dennis Dmitriew | RUS | 10,141 sek |
2. | Rafal Sarnecki | POL | 10,177 sek (+ 0,036) |
Zwischenrunde, 5. Duell - 12.08.2016, 22:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Grégory Baugé | FRA | 10,214 sek |
2. | Pavel Kelemen | CZE | 10,264 sek (+ 0,050) |
Zwischenrunde, 6. Duell - 12.08.2016, 22:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Chao Xu | CHN | 10,373 sek |
2. | Njisane Phillip | TRI | 10,518 sek (+ 0,145) |
Zwischenrunde, 7. Duell - 12.08.2016, 22:48 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Joachim Eilers | GER | 10,428 sek |
2. | Damian Zielinski | POL | 10,469 sek (+ 0,041) |
Zwischenrunde, 8. Duell - 12.08.2016, 22:51 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jeffrey Hoogland | NED | 10,181 sek |
2. | Francois Pervis | FRA | 10,233 sek (+ 0,052) |
Zwischenrunde, 9. Duell - 12.08.2016, 22:54 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sam Webster | NZL | 10,159 sek |
2. | Eddie Dawkins | NZL | 10,309 sek (+ 0,150) |
Qualifikation
12.08.2016, 21:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Jason Kenny | GBR | 9,551 sek (OR ) |
2. q | Callum Skinner | GBR | 9,703 sek (+ 0,152) |
3. q | Matthew Glaetzer | AUS | 9,704 sek (+ 0,153) |
4. q | Dennis Dmitriew | RUS | 9,774 sek (+ 0,223) |
5. q | Grégory Baugé | FRA | 9,807 sek (+ 0,256) |
6. q | Njisane Phillip | TRI | 9,813 sek (+ 0,262) |
7. q | Damian Zielinski | POL | 9,823 sek (+ 0,272) |
8. q | Jeffrey Hoogland | NED | 9,837 sek (+ 0,286) |
9. q | Sam Webster | NZL | 9,880 sek (+ 0,329) |
10. q | Eddie Dawkins | NZL | 9,895 sek (+ 0,344) |
11. q | Francois Pervis | FRA | 9,898 sek (+ 0,347) |
12. q | Joachim Eilers | GER | 9,908 sek (+ 0,357) |
13. q | Chao Xu | CHN | 9,939 sek (+ 0,388) |
14. q | Pavel Kelemen | CZE | 9,976 sek (+ 0,425) |
15. q | Rafal Sarnecki | POL | 9,980 sek (+ 0,429) |
16. q | Fabian Hernando Puerta Zapata | COL | 9,981 sek (+ 0,430) |
17. q | Patrick Constable | AUS | 10,010 sek (+ 0,459) |
18. q | Maximilian Levy | GER | 10,035 sek (+ 0,484) |
19. | Juan Peralta Gascon | ESP | 10,055 sek (+ 0,504) |
20. | Dongjin Kang | KOR | 10,092 sek (+ 0,541) |
21. | Theo Bos | NED | 10,140 sek (+ 0,589) |
22. | Chaebin Im | KOR | 10,147 sek (+ 0,596) |
23. | Santiago Ramirez Morales | COL | 10,199 sek (+ 0,648) |
24. | Hersony Canelón | VEN | 10,239 sek (+ 0,688) |
25. | Seiichiro Nakagawa | JPN | 10,241 sek (+ 0,690) |
26. | Nikita Schurschin | RUS | 10,418 sek (+ 0,867) |
27. | César Marcano | VEN | 10,649 sek (+ 1,098) |
Stand: 15.08.16 15:05 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr