Reiten, Springreiten Einzel
Finale
Finale, Stechen - 19.08.2016, 19:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Nick Skelton | GBR | 0 Punkte (42,82) |
Silber | Peder Fredricson | SWE | 0 Punkte (43,35) |
Bronze | Eric Lamaze | CAN | 4 Punkte (42,09) |
4. | Steve Guerdat | SUI | 4 Punkte (43,08) |
5. | Kent Farrington | USA | 8 Punkte (42,23) |
6. | Sheikh Ali Al Thani | QAT | 8 Punkte (45,03) |
Finale, 1. Umlauf - 19.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Christian Ahlmann | GER | 0 Punkte |
1. Q | Jeroen Dubbeldam | NED | 0 Punkte |
1. Q | Kent Farrington | USA | 0 Punkte |
1. Q | Peder Fredricson | SWE | 0 Punkte |
1. Q | Daniel Deußer | GER | 0 Punkte |
1. Q | Edwina Tops-Alexander | AUS | 0 Punkte |
1. Q | Martin Fuchs | SUI | 0 Punkte |
1. Q | Roger-Yves Bost | FRA | 0 Punkte |
1. Q | Eric Lamaze | CAN | 0 Punkte |
1. Q | Sergio Alvarez Moya | ESP | 0 Punkte |
1. Q | Steve Guerdat | SUI | 0 Punkte |
1. Q | Nick Skelton | GBR | 0 Punkte |
1. Q | Sheikh Ali Al Thani | QAT | 0 Punkte |
14. Q | Matias Albarracin | ARG | 1 Punkte |
14. Q | Rene Tebbel | UKR | 1 Punkte |
16. Q | Luciana Diniz | POR | 4 Punkte |
16. Q | Philippe Rozier | FRA | 4 Punkte |
16. Q | Ben Maher | GBR | 4 Punkte |
16. Q | Maikel Van der Vleuten | NED | 4 Punkte |
16. Q | Tiffany Foster | CAN | 4 Punkte |
16. Q | Kevin Staut | FRA | 4 Punkte |
16. | Doda de Miranda | BRA | 4 Punkte |
16. Q | McLain Ward | USA | 4 Punkte |
16. Q | Henrik Von Eckermann | SWE | 4 Punkte |
16. Q | Pedro Veniss | BRA | 4 Punkte |
16. Q | Harrie Smolders | NED | 4 Punkte |
16. Q | Ali Yousef Al Rumaihi | QAT | 4 Punkte |
29. | Eduardo Menezes | BRA | 8 Punkte |
29. | Jerome Guery | BEL | 8 Punkte |
29. | Matt Williams | AUS | 8 Punkte |
29. | Bassem Hassan Mohammed | QAT | 8 Punkte |
33. | Yann Candele | CAN | 12 Punkte |
33. | Lucy Davis | USA | 12 Punkte |
33. | Romain Duguet | SUI | 12 Punkte |
Meredith Michaels-Beerbaum | GER | dnf ('Did not finish') |
Finale, 2. Umlauf - 19.08.2016, 18:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kent Farrington | USA | 0 Punkte |
1. | Peder Fredricson | SWE | 0 Punkte |
1. | Eric Lamaze | CAN | 0 Punkte |
1. | Steve Guerdat | SUI | 0 Punkte |
1. | Nick Skelton | GBR | 0 Punkte |
1. | Sheikh Ali Al Thani | QAT | 0 Punkte |
7. | Jeroen Dubbeldam | NED | 1 Punkte |
8. | Matias Albarracin | ARG | 2 Punkte |
9. | Christian Ahlmann | GER | 4 Punkte |
9. | Luciana Diniz | POR | 4 Punkte |
9. | Daniel Deußer | GER | 4 Punkte |
9. | Edwina Tops-Alexander | AUS | 4 Punkte |
9. | McLain Ward | USA | 4 Punkte |
9. | Martin Fuchs | SUI | 4 Punkte |
9. | Alvaro Doda De Miranda | BRA | 4 Punkte |
16. | Roger-Yves Bost | FRA | 5 Punkte |
16. | Pedro Veniss | BRA | 5 Punkte |
16. | Ali Yousef Al Rumaihi | QAT | 5 Punkte |
19. | Rene Tebbel | UKR | 6 Punkte |
20. | Maikel Van der Vleuten | NED | 9 Punkte |
20. | Sergio Alvarez Moya | ESP | 9 Punkte |
22. | Kevin Staut | FRA | 12 Punkte |
23. | Philippe Rozier | FRA | 13 Punkte |
24. | Henrik Von Eckermann | SWE | 16 Punkte |
25. | Ben Maher | GBR | 17 Punkte |
26. | Tiffany Foster | CAN | 21 Punkte |
Harrie Smolders | NED | dnf ('Did not finish') |
Qualifikation
Qualifikation, 1. Wertungsprüfung - 14.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Christian Ahlmann | GER | 0 Punkte |
1. Q | Kent Farrington | USA | 0 Punkte |
1. Q | Janika Sprunger | SUI | 0 Punkte |
1. Q | Philippe Rozier | FRA | 0 Punkte |
1. Q | Stephan de freitas Bracha | BRA | 0 Punkte |
1. Q | Meredith Michaels-Beerbaum | GER | 0 Punkte |
1. Q | Jerome Guery | BEL | 0 Punkte |
1. Q | Maikel Van der Vleuten | NED | 0 Punkte |
1. Q | Peder Fredricson | SWE | 0 Punkte |
1. Q | Doda de Miranda | BRA | 0 Punkte |
1. Q | Daniel Deußer | GER | 0 Punkte |
1. Q | Edwina Tops-Alexander | AUS | 0 Punkte |
1. Q | Amy Millar | CAN | 0 Punkte |
1. Q | Roger-Yves Bost | FRA | 0 Punkte |
1. Q | Henrik Von Eckermann | SWE | 0 Punkte |
1. Q | Pedro Veniss | BRA | 0 Punkte |
1. Q | John Whitaker | GBR | 0 Punkte |
1. Q | Harrie Smolders | NED | 0 Punkte |
1. Q | Eric Lamaze | CAN | 0 Punkte |
1. Q | Sergio Alvarez Moya | ESP | 0 Punkte |
1. Q | Steve Guerdat | SUI | 0 Punkte |
1. Q | Sheikh Ali Al Thani | QAT | 0 Punkte |
1. Q | Karim Elzoghby | EGY | 0 Punkte |
1. Q | Rene Tebbel | UKR | 0 Punkte |
25. Q | Ali Yousef Al Rumaihi | QAT | 1 Punkte |
25. Q | Van Hoff Nestor Nielsen | URU | 1 Punkte |
27. Q | Eduardo Menezes | BRA | 4 Punkte |
27. Q | Jeroen Dubbeldam | NED | 4 Punkte |
27. Q | Yann Candele | CAN | 4 Punkte |
27. Q | Pilar Lucrecia Cordon | ESP | 4 Punkte |
27. Q | Abdelkebir Ouaddar | MAR | 4 Punkte |
27. Q | Ben Maher | GBR | 4 Punkte |
27. Q | Lucy Davis | USA | 4 Punkte |
27. Q | Tiffany Foster | CAN | 4 Punkte |
27. Q | Romain Duguet | SUI | 4 Punkte |
27. Q | Ulrich Kirchhoff | UKR | 4 Punkte |
27. Q | Kevin Staut | FRA | 4 Punkte |
27. Q | Michael Whitaker | GBR | 4 Punkte |
27. Q | McLain Ward | USA | 4 Punkte |
27. Q | Eduardo Álvarez Aznar | ESP | 4 Punkte |
27. Q | Martin Fuchs | SUI | 4 Punkte |
27. Q | Jose Maria Larocca | ARG | 4 Punkte |
27. Q | Ludger Beerbaum | GER | 4 Punkte |
27. Q | Elizabeth Madden | USA | 4 Punkte |
27. Q | Nick Skelton | GBR | 4 Punkte |
27. Q | Scott Keach | AUS | 4 Punkte |
27. Q | Manuel Fernandez Saro | ESP | 4 Punkte |
27. Q | Reiko Takeda | JPN | 4 Punkte |
27. Q | Matias Albarracin | ARG | 4 Punkte |
27. Q | Bassem Hassan Mohammed | QAT | 4 Punkte |
51. Q | Alonso Valdez Prado | PER | 6 Punkte |
52. Q | Ramiro Quintana | ARG | 7 Punkte |
53. Q | Luciana Diniz | POR | 8 Punkte |
53. Q | Hamad Ali Mohamed A. Al Attiyah | QAT | 8 Punkte |
53. Q | Malin Baryard-Johnsson | SWE | 8 Punkte |
53. Q | Greg Patrick Broderick | IRL | 8 Punkte |
53. Q | Matt Williams | AUS | 8 Punkte |
53. Q | Rene Lopez | COL | 8 Punkte |
53. Q | Pablo Barrios | VEN | 8 Punkte |
53. Q | James Paterson-Robinson | AUS | 8 Punkte |
61. | Ömer Karaevli | TUR | 13 Punkte |
61. | Emanuel Andrade | VEN | 13 Punkte |
63. | Daniel Bluman | COL | 15 Punkte |
64. | Rolf-Göran Bengtsson | SWE | 16 Punkte |
64. | Toshiki Masui | JPN | 16 Punkte |
64. | Taizo Sugitani | JPN | 16 Punkte |
67. | Emanuele Gaudiano | ITA | 27 Punkte |
68. | Cassio Rivetti | UKR | 47 Punkte |
68. | Pénélope Leprevost | FRA | 47 Punkte |
68. | Bruno Passaro | ARG | 47 Punkte |
68. | Daisuke Fukushima | JPN | 47 Punkte |
68. | Ferenc Szentirmai | UKR | 47 Punkte |
68. | Isheau Wong | TPE | 47 Punkte |
Nicola Philippaerts | BEL | dq ('Disqualified') | |
Jur Vrieling | NED | dq ('Disqualified') |
Qualifikation, 2. Wertungsprüfung - 16.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Eduardo Menezes | BRA | 0 Punkte |
1. Q | Christian Ahlmann | GER | 0 Punkte |
1. Q | Luciana Diniz | POR | 0 Punkte |
1. Q | Jeroen Dubbeldam | NED | 0 Punkte |
1. Q | Kent Farrington | USA | 0 Punkte |
1. Q | Yann Candele | CAN | 0 Punkte |
1. Q | Meredith Michaels-Beerbaum | GER | 0 Punkte |
1. Q | Maikel Van der Vleuten | NED | 0 Punkte |
1. Q | Lucy Davis | USA | 0 Punkte |
1. Q | Romain Duguet | SUI | 0 Punkte |
1. Q | Kevin Staut | FRA | 0 Punkte |
1. Q | Peder Fredricson | SWE | 0 Punkte |
1. Q | Doda de Miranda | BRA | 0 Punkte |
1. Q | Daniel Deußer | GER | 0 Punkte |
1. Q | McLain Ward | USA | 0 Punkte |
1. Q | Martin Fuchs | SUI | 0 Punkte |
1. Q | Pedro Veniss | BRA | 0 Punkte |
1. Q | Harrie Smolders | NED | 0 Punkte |
1. Q | Eric Lamaze | CAN | 0 Punkte |
1. Q | Sergio Alvarez Moya | ESP | 0 Punkte |
1. Q | Matt Williams | AUS | 0 Punkte |
22. Q | Roger-Yves Bost | FRA | 1 Punkte |
22. Q | Ramiro Quintana | ARG | 1 Punkte |
22. Q | Reiko Takeda | JPN | 1 Punkte |
22. Q | Matias Albarracin | ARG | 1 Punkte |
22. Q | Ali Yousef Al Rumaihi | QAT | 1 Punkte |
22. Q | Rene Tebbel | UKR | 1 Punkte |
28. Q | Philippe Rozier | FRA | 4 Punkte |
28. | Malin Baryard-Johnsson | SWE | 4 Punkte |
28. Q | Ben Maher | GBR | 4 Punkte |
28. Q | Tiffany Foster | CAN | 4 Punkte |
28. Q | Ulrich Kirchhoff | UKR | 4 Punkte |
28. Q | Henrik Von Eckermann | SWE | 4 Punkte |
28. Q | Ludger Beerbaum | GER | 4 Punkte |
28. Q | Nick Skelton | GBR | 4 Punkte |
28. Q | Manuel Fernandez Saro | ESP | 4 Punkte |
28. Q | Sheikh Ali Al Thani | QAT | 4 Punkte |
28. Q | Bassem Hassan Mohammed | QAT | 4 Punkte |
39. | Hamad Ali Mohamed A. Al Attiyah | QAT | 5 Punkte |
39. | Greg Patrick Broderick | IRL | 5 Punkte |
39. Q | Michael Whitaker | GBR | 5 Punkte |
39. Q | Edwina Tops-Alexander | AUS | 5 Punkte |
39. Q | Amy Millar | CAN | 5 Punkte |
44. | Pilar Lucrecia Cordon | ESP | 8 Punkte |
44. Q | Janika Sprunger | SUI | 8 Punkte |
44. | Jose Maria Larocca | ARG | 8 Punkte |
44. | Elizabeth Madden | USA | 8 Punkte |
44. Q | Steve Guerdat | SUI | 8 Punkte |
49. | Abdelkebir Ouaddar | MAR | 9 Punkte |
49. Q | Karim Elzoghby | EGY | 9 Punkte |
49. | James Paterson-Robinson | AUS | 9 Punkte |
49. Q | Van Hoff Nestor Nielsen | URU | 9 Punkte |
53. Q | Jerome Guery | BEL | 10 Punkte |
54. | Pablo Barrios | VEN | 12 Punkte |
55. | Rene Lopez | COL | 13 Punkte |
56. | Alonso Valdez Prado | PER | 16 Punkte |
57. | John Whitaker | GBR | 23 Punkte |
Stephan de freitas Bracha | BRA | dq ('Disqualified') | |
Eduardo Álvarez Aznar | ESP | dnf ('Did not finish') | |
Scott Keach | AUS | dnf ('Did not finish') |
Qualifikation, 3. Wertungsprüfung - 17.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Tiffany Foster | CAN | 0 Punkte |
1. Q | Kevin Staut | FRA | 0 Punkte |
1. Q | McLain Ward | USA | 0 Punkte |
1. | Ludger Beerbaum | GER | 0 Punkte |
1. Q | Eric Lamaze | CAN | 0 Punkte |
6. Q | Kent Farrington | USA | 1 Punkte |
6. q | Janika Sprunger | SUI | 1 Punkte |
6. Q | Philippe Rozier | FRA | 1 Punkte |
6. | Ben Maher | GBR | 1 Punkte |
6. Q | Maikel Van der Vleuten | NED | 1 Punkte |
6. Q | Peder Fredricson | SWE | 1 Punkte |
6. Q | Roger-Yves Bost | FRA | 1 Punkte |
6. q | Steve Guerdat | SUI | 1 Punkte |
6. Q | Sheikh Ali Al Thani | QAT | 1 Punkte |
15. Q | Ali Yousef Al Rumaihi | QAT | 2 Punkte |
15. Q | Rene Tebbel | UKR | 2 Punkte |
17. Q | Eduardo Menezes | BRA | 4 Punkte |
17. Q | Christian Ahlmann | GER | 4 Punkte |
17. Q | Yann Candele | CAN | 4 Punkte |
17. Q | Lucy Davis | USA | 4 Punkte |
17. Q | Doda de Miranda | BRA | 4 Punkte |
17. Q | Daniel Deußer | GER | 4 Punkte |
17. Q | Edwina Tops-Alexander | AUS | 4 Punkte |
24. Q | Luciana Diniz | POR | 5 Punkte |
24. Q | Jeroen Dubbeldam | NED | 5 Punkte |
24. Q | Meredith Michaels-Beerbaum | GER | 5 Punkte |
24. | Jerome Guery | BEL | 5 Punkte |
24. q | Romain Duguet | SUI | 5 Punkte |
24. q | Martin Fuchs | SUI | 5 Punkte |
24. Q | Pedro Veniss | BRA | 5 Punkte |
24. Q | Nick Skelton | GBR | 5 Punkte |
24. Q | Matias Albarracin | ARG | 5 Punkte |
24. Q | Bassem Hassan Mohammed | QAT | 5 Punkte |
34. Q | Sergio Alvarez Moya | ESP | 6 Punkte |
34. | Matt Williams | AUS | 6 Punkte |
36. Q | Henrik Von Eckermann | SWE | 8 Punkte |
37. | Manuel Fernandez Saro | ESP | 9 Punkte |
37. | Karim Elzoghby | EGY | 9 Punkte |
39. | Ramiro Quintana | ARG | 10 Punkte |
40. | Amy Millar | CAN | 12 Punkte |
40. Q | Harrie Smolders | NED | 12 Punkte |
42. | Van Hoff Nestor Nielsen | URU | 13 Punkte |
43. | Ulrich Kirchhoff | UKR | 17 Punkte |
Malin Baryard-Johnsson | SWE | dnf ('Did not finish') | |
Reiko Takeda | JPN | dnf ('Did not finish') |
Stand: 21.08.16 23:14 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr