Rhythmische Sportgymnastik, Einzel, Frauen
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Margarita Mamun | RUS | 76,483 Punkte |
Silber | Jana Kudrijawzewa | RUS | 75,608 Punkte |
Bronze | Ganna Risatdinowa | UKR | 73,583 Punkte |
4. | Yeon Jae Son | KOR | 72,898 Punkte |
5. | Melitina Stanijuta | BLR | 71,133 Punkte |
6. | Katarina Halkina | BLR | 70,932 Punkte |
7. | Newiana Wladinowa | BUL | 70,733 Punkte |
8. | Carolina Rodriguez | ESP | 69,949 Punkte |
9. | Marina Durunda | AZE | 69,748 Punkte |
10. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 68,240 Punkte |
11. | Laura Zeng | USA | 69,841 Punkte |
12. | Sabina Aschirbajewa | KAZ | 69,232 Punkte |
13. | Neta Rivkin | ISR | 69,223 Punkte |
14. | Salome Paschawa | GEO | 69,115 Punkte |
15. | Varvara Filiou | GRE | 68,624 Punkte |
16. | Kaho Minagawa | JPN | 68,523 Punkte |
17. | Anastasiya Serdyukova | UZB | 68,490 Punkte |
18. | Jana Berezko-Marggrander | GER | 68,249 Punkte |
19. | Veronica Bertolini | ITA | 68,007 Punkte |
20. | Nicol Ruprecht | AUT | 67,748 Punkte |
21. | Ekaterina Volkova | FIN | 67,515 Punkte |
22. | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 67,458 Punkte |
23. | Natalia Gaudio | BRA | 65,532 Punkte |
24. | Rong Shang | CHN | 65,014 Punkte |
25. | Danielle Prince | AUS | 61,016 Punkte |
26. | Elyane Boal | CPV | 38,640 Punkte |
Finale
Finale, Gruppe 1 - 20.08.2016, 20:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 19,225 Punkte |
2. | Margarita Mamun | RUS | 19,050 Punkte |
3. | Yeon Jae Son | KOR | 18,216 Punkte |
4. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,200 Punkte |
4. | Melitina Stanijuta | BLR | 18,200 Punkte |
6. | Katarina Halkina | BLR | 17,966 Punkte |
7. | Newiana Wladinowa | BUL | 17,883 Punkte |
8. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 17,700 Punkte |
9. | Carolina Rodriguez | ESP | 17,616 Punkte |
10. | Marina Durunda | AZE | 16,950 Punkte |
Finale, Gruppe 2 - 20.08.2016, 20:53 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 19,250 Punkte |
2. | Margarita Mamun | RUS | 19,150 Punkte |
3. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,450 Punkte |
4. | Yeon Jae Son | KOR | 18,266 Punkte |
5. | Melitina Stanijuta | BLR | 18,250 Punkte |
6. | Katarina Halkina | BLR | 17,966 Punkte |
7. | Newiana Wladinowa | BUL | 17,750 Punkte |
8. | Carolina Rodriguez | ESP | 17,683 Punkte |
9. | Marina Durunda | AZE | 17,541 Punkte |
10. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 16,883 Punkte |
Finale, Gruppe 3 - 20.08.2016, 21:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Margarita Mamun | RUS | 19,050 Punkte |
2. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,450 Punkte |
3. | Yeon Jae Son | KOR | 18,300 Punkte |
4. | Newiana Wladinowa | BUL | 18,050 Punkte |
5. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 17,883 Punkte |
6. | Marina Durunda | AZE | 17,716 Punkte |
7. | Carolina Rodriguez | ESP | 17,700 Punkte |
8. | Katarina Halkina | BLR | 17,650 Punkte |
9. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 16,916 Punkte |
10. | Melitina Stanijuta | BLR | 16,633 Punkte |
Finale, Gruppe 4 - 20.08.2016, 21:59 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 19,250 Punkte |
2. | Margarita Mamun | RUS | 19,233 Punkte |
3. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,483 Punkte |
4. | Yeon Jae Son | KOR | 18,116 Punkte |
5. | Melitina Stanijuta | BLR | 18,050 Punkte |
6. | Marina Durunda | AZE | 17,541 Punkte |
7. | Katarina Halkina | BLR | 17,350 Punkte |
8. | Newiana Wladinowa | BUL | 17,050 Punkte |
9. | Carolina Rodriguez | ESP | 16,950 Punkte |
10. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 16,741 Punkte |
Qualifikation
Endstand | |||
---|---|---|---|
1. | Margarita Mamun | RUS | 76,483 Punkte |
2. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 75,608 Punkte |
3. | Ganna Risatdinowa | UKR | 73,583 Punkte |
4. | Yeon Jae Son | KOR | 72,898 Punkte |
5. | Melitina Stanijuta | BLR | 71,133 Punkte |
6. | Katarina Halkina | BLR | 70,932 Punkte |
7. | Newiana Wladinowa | BUL | 70,733 Punkte |
8. | Carolina Rodriguez | ESP | 69,949 Punkte |
9. | Marina Durunda | AZE | 69,748 Punkte |
10. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 68,240 Punkte |
11. | Laura Zeng | USA | 69,841 Punkte |
12. | Sabina Aschirbajewa | KAZ | 69,232 Punkte |
13. | Neta Rivkin | ISR | 69,223 Punkte |
14. | Salome Paschawa | GEO | 69,115 Punkte |
15. | Varvara Filiou | GRE | 68,624 Punkte |
16. | Kaho Minagawa | JPN | 68,523 Punkte |
17. | Anastasiya Serdyukova | UZB | 68,490 Punkte |
18. | Jana Berezko-Marggrander | GER | 68,249 Punkte |
19. | Veronica Bertolini | ITA | 68,007 Punkte |
20. | Nicol Ruprecht | AUT | 67,748 Punkte |
21. | Ekaterina Volkova | FIN | 67,515 Punkte |
22. | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 67,458 Punkte |
23. | Natalia Gaudio | BRA | 65,532 Punkte |
24. | Rong Shang | CHN | 65,014 Punkte |
25. | Danielle Prince | AUS | 61,016 Punkte |
26. | Elyane Boal | CPV | 38,640 Punkte |
Qualifikation, Gruppe 1 - 19.08.2016, 15:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Margarita Mamun | RUS | 18,833 Punkte |
2. | Melitina Stanijuta | BLR | 18,400 Punkte |
2. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,400 Punkte |
4. | Yeon Jae Son | KOR | 18,266 Punkte |
5. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 18,166 Punkte |
6. | Neta Rivkin | ISR | 17,866 Punkte |
7. | Salome Paschawa | GEO | 17,783 Punkte |
8. | Katarina Halkina | BLR | 17,733 Punkte |
9. | Laura Zeng | USA | 17,666 Punkte |
9. | Newiana Wladinowa | BUL | 17,666 Punkte |
11. | Carolina Rodriguez | ESP | 17,566 Punkte |
12. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 17,516 Punkte |
13. | Marina Durunda | AZE | 17,466 Punkte |
14. | Varvara Filiou | GRE | 17,333 Punkte |
15. | Sabina Aschirbajewa | KAZ | 17,283 Punkte |
16. | Anastasiya Serdyukova | UZB | 17,166 Punkte |
17. | Jana Berezko-Marggrander | GER | 16,983 Punkte |
18. | Ekaterina Volkova | FIN | 16,916 Punkte |
19. | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 16,850 Punkte |
20. | Rong Shang | CHN | 16,766 Punkte |
21. | Kaho Minagawa | JPN | 16,666 Punkte |
21. | Nicol Ruprecht | AUT | 16,666 Punkte |
23. | Veronica Bertolini | ITA | 16,550 Punkte |
24. | Natalia Gaudio | BRA | 16,300 Punkte |
25. | Danielle Prince | AUS | 14,500 Punkte |
26. | Elyane Boal | CPV | 10,033 Punkte |
Qualifikation, Gruppe 2 - 19.08.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Margarita Mamun | RUS | 19,000 Punkte |
2. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 18,616 Punkte |
3. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,566 Punkte |
4. | Carolina Rodriguez | ESP | 17,750 Punkte |
5. | Katarina Halkina | BLR | 17,733 Punkte |
6. | Newiana Wladinowa | BUL | 17,700 Punkte |
7. | Laura Zeng | USA | 17,650 Punkte |
7. | Melitina Stanijuta | BLR | 17,650 Punkte |
9. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 17,600 Punkte |
10. | Veronica Bertolini | ITA | 17,516 Punkte |
11. | Marina Durunda | AZE | 17,466 Punkte |
11. | Yeon Jae Son | KOR | 17,466 Punkte |
13. | Kaho Minagawa | JPN | 17,341 Punkte |
14. | Salome Paschawa | GEO | 17,233 Punkte |
15. | Varvara Filiou | GRE | 17,208 Punkte |
16. | Sabina Aschirbajewa | KAZ | 17,183 Punkte |
17. | Jana Berezko-Marggrander | GER | 17,100 Punkte |
17. | Anastasiya Serdyukova | UZB | 17,100 Punkte |
19. | Neta Rivkin | ISR | 17,041 Punkte |
20. | Ekaterina Volkova | FIN | 16,966 Punkte |
21. | Nicol Ruprecht | AUT | 16,883 Punkte |
22. | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 16,800 Punkte |
23. | Rong Shang | CHN | 16,566 Punkte |
23. | Natalia Gaudio | BRA | 16,566 Punkte |
25. | Danielle Prince | AUS | 15,250 Punkte |
26. | Elyane Boal | CPV | 9,833 Punkte |
Qualifikation, Gruppe 3 - 19.08.2016, 19:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 19,000 Punkte |
2. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,466 Punkte |
3. | Melitina Stanijuta | BLR | 18,350 Punkte |
4. | Yeon Jae Son | KOR | 17,866 Punkte |
5. | Carolina Rodriguez | ESP | 17,833 Punkte |
6. | Newiana Wladinowa | BUL | 17,800 Punkte |
7. | Marina Durunda | AZE | 17,683 Punkte |
8. | Kaho Minagawa | JPN | 17,500 Punkte |
8. | Margarita Mamun | RUS | 17,500 Punkte |
10. | Sabina Aschirbajewa | KAZ | 17,366 Punkte |
10. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 17,366 Punkte |
12. | Anastasiya Serdyukova | UZB | 17,316 Punkte |
13. | Katarina Halkina | BLR | 17,200 Punkte |
14. | Jana Berezko-Marggrander | GER | 17,066 Punkte |
15. | Nicol Ruprecht | AUT | 17,033 Punkte |
16. | Ekaterina Volkova | FIN | 17,000 Punkte |
17. | Laura Zeng | USA | 16,825 Punkte |
18. | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 16,808 Punkte |
19. | Neta Rivkin | ISR | 16,783 Punkte |
20. | Varvara Filiou | GRE | 16,750 Punkte |
21. | Salome Paschawa | GEO | 16,666 Punkte |
22. | Veronica Bertolini | ITA | 16,400 Punkte |
23. | Natalia Gaudio | BRA | 16,216 Punkte |
24. | Rong Shang | CHN | 15,966 Punkte |
25. | Danielle Prince | AUS | 15,716 Punkte |
26. | Elyane Boal | CPV | 8,783 Punkte |
Qualifikation, Gruppe 4 - 19.08.2016, 21:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Margarita Mamun | RUS | 19,050 Punkte |
2. | Ganna Risatdinowa | UKR | 18,500 Punkte |
3. | Yeon Jae Son | KOR | 18,358 Punkte |
4. | Jana Kudrijawzewa | RUS | 18,216 Punkte |
5. | Melitina Stanijuta | BLR | 18,175 Punkte |
6. | Newiana Wladinowa | BUL | 17,800 Punkte |
7. | Marina Durunda | AZE | 17,733 Punkte |
8. | Laura Zeng | USA | 17,700 Punkte |
9. | Veronica Bertolini | ITA | 17,541 Punkte |
10. | Neta Rivkin | ISR | 17,533 Punkte |
11. | Kseniya Moustafaeva | FRA | 17,500 Punkte |
12. | Katarina Halkina | BLR | 17,466 Punkte |
13. | Salome Paschawa | GEO | 17,433 Punkte |
14. | Sabina Aschirbajewa | KAZ | 17,400 Punkte |
15. | Carolina Rodriguez | ESP | 17,366 Punkte |
16. | Varvara Filiou | GRE | 17,333 Punkte |
17. | Nicol Ruprecht | AUT | 17,166 Punkte |
18. | Jana Berezko-Marggrander | GER | 17,100 Punkte |
19. | Kaho Minagawa | JPN | 17,016 Punkte |
20. | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 17,000 Punkte |
21. | Anastasiya Serdyukova | UZB | 16,908 Punkte |
22. | Ekaterina Volkova | FIN | 16,633 Punkte |
23. | Natalia Gaudio | BRA | 16,450 Punkte |
24. | Rong Shang | CHN | 15,716 Punkte |
25. | Danielle Prince | AUS | 15,550 Punkte |
26. | Elyane Boal | CPV | 9,991 Punkte |
Stand: 21.08.16 23:27 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr