Rudern, Einer, Frauen
Finale
13.08.2016, 15:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Kimberley Brennan | AUS | 7:21,54 min |
Silber | Genevra Stone | USA | 7:22,92 min |
Bronze | Jingli Duan | CHN | 7:24,13 min |
4. | Emma Twigg | NZL | 7:24,48 min |
5. | Jeannine Gmelin | SUI | 7:29,69 min |
6. | Magdalena Lobnig | AUT | 7:34,86 min |
Finale B
13.08.2016, 15:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Miroslava Topinkova Knapkova | CZE | 7:22,85 min |
2. | Ekaterina Karsten | BLR | 7:25,03 min |
3. | Fie Udby Erichsen | DEN | 7:25,13 min |
4. | Carling Zeeman | CAN | 7:28,62 min |
5. | Micheen Barbara Thornycroft | ZIM | 7:30,57 min |
6. | Kenia Lechuga Alanis | MEX | 7:40,39 min |
Halbfinale
1. Halbfinale - 12.08.2016, 15:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kimberley Brennan | AUS | 7:47,88 min |
2. Q | Emma Twigg | NZL | 7:48,20 min |
3. Q | Jeannine Gmelin | SUI | 7:49,83 min |
4. | Carling Zeeman | CAN | 7:54,07 min |
5. | Micheen Barbara Thornycroft | ZIM | 8:00,53 min |
6. | Kenia Lechuga Alanis | MEX | 8:14,76 min |
2. Halbfinale - 12.08.2016, 15:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jingli Duan | CHN | 7:43,97 min |
2. Q | Genevra Stone | USA | 7:44,56 min |
3. Q | Magdalena Lobnig | AUT | 7:45,48 min |
4. | Miroslava Topinkova Knapkova | CZE | 7:47,53 min |
5. | Ekaterina Karsten | BLR | 7:48,89 min |
6. | Fie Udby Erichsen | DEN | 8:08,65 min |
Finale C
13.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sanita Puspure | IRL | 7:27,60 min |
2. | Lina Saltyte | LTU | 7:30,38 min |
3. | Anna Malvina Svennung | SWE | 7:32,54 min |
4. | Michelle Pearson | BER | 7:34,41 min |
5. | Lucia Palermo | ARG | 7:50,59 min |
6. | Yeji Kim | KOR | 7:52,68 min |
Finale D
13.08.2016, 14:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Gabriela Mosqueira | PAR | 7:44,62 min |
2. | Chierika Ukogu | NGR | 7:44,76 min |
3. | Amina Rouba | ALG | 7:46,55 min |
4. | Felice Chow | TRI | 7:50,23 min |
5. | Saiyidah Mohamed Rafa'Ee | SIN | 7:55,73 min |
6. | Nadia Negm | EGY | 8:09,47 min |
Halbfinale C/D
1. Halbfinale C/D - 12.08.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Lina Saltyte | LTU | 7:55,57 min |
2. Q | Anna Malvina Svennung | SWE | 8:00,41 min |
3. Q | Yeji Kim | KOR | 8:12,58 min |
4. | Chierika Ukogu | NGR | 8:18,55 min |
5. | Amina Rouba | ALG | 8:22,34 min |
6. | Saiyidah Mohamed Rafa'Ee | SIN | 8:22,45 min |
2. Halbfinale C/D - 12.08.2016, 18:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sanita Puspure | IRL | 7:53,48 min |
2. Q | Michelle Pearson | BER | 8:05,78 min |
3. Q | Lucia Palermo | ARG | 8:15,42 min |
4. | Felice Chow | TRI | 8:20,07 min |
5. | Gabriela Mosqueira | PAR | 8:22,84 min |
6. | Nadia Negm | EGY | 8:39,50 min |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 09.08.2016, 14:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Emma Twigg | NZL | 7:31,79 min |
2. Q | Miroslava Topinkova Knapkova | CZE | 7:37,04 min |
3. Q | Kenia Lechuga Alanis | MEX | 7:44,11 min |
4. | Yeji Kim | KOR | 7:51,80 min |
5. | Gabriela Mosqueira | PAR | 7:54,49 min |
6. | Saiyidah Mohamed Rafa'Ee | SIN | 7:56,00 min |
2. Viertelfinale - 09.08.2016, 14:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Genevra Stone | USA | 7:27,04 min |
2. Q | Jeannine Gmelin | SUI | 7:29,66 min |
3. Q | Magdalena Lobnig | AUT | 7:35,37 min |
4. | Anna Malvina Svennung | SWE | 7:38,07 min |
5. | Felice Chow | TRI | 8:02,53 min |
6. | Nadia Negm | EGY | 8:25,75 min |
3. Viertelfinale - 09.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Fie Udby Erichsen | DEN | 7:33,00 min |
2. Q | Micheen Barbara Thornycroft | ZIM | 7:34,00 min |
3. Q | Carling Zeeman | CAN | 7:34,00 min |
4. | Michelle Pearson | BER | 7:34,00 min |
5. | Chierika Ukogu | NGR | 7:54,00 min |
6. | Amina Rouba | ALG | 8:21,00 min |
4. Viertelfinale - 09.08.2016, 14:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kimberley Brennan | AUS | 7:26,86 min |
2. Q | Jingli Duan | CHN | 7:27,88 min |
3. Q | Ekaterina Karsten | BLR | 7:28,03 min |
4. | Sanita Puspure | IRL | 7:28,68 min |
5. | Lina Saltyte | LTU | 7:38,39 min |
6. | Lucia Palermo | ARG | 7:56,61 min |
Finale E
12.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yi-Ting Huang | TPE | 8:34,53 min |
2. | Swetlana Germanowitsch | KAZ | 8:38,25 min |
3. | Phuttharaksa Neegree | THA | 8:41,34 min |
4. | Mahsa Javar | IRI | 8:43,34 min |
5. | Dewi Yuliawati | INA | 8:44,54 min |
6. | Emily Morley | BAH | 8:56,36 min |
Finale F
12.08.2016, 13:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Camila Valle Granados | PER | 9:18,24 min |
2. | Akossiwa Claire Ayivon | TOG | 9:54,54 min |
Halbfinale E/F
Halbfinale E/F, 1. Halbfinale - 09.08.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Yi-Ting Huang | TPE | 8:38,21 min |
2. Q | Mahsa Javar | IRI | 8:45,54 min |
3. Q | Phuttharaksa Neegree | THA | 8:51,99 min |
4. | Camila Valle Granados | PER | 9:11,91 min |
Halbfinale E/F, 2. Halbfinale - 09.08.2016, 17:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Swetlana Germanowitsch | KAZ | 8:29,18 min |
2. Q | Dewi Yuliawati | INA | 8:39,95 min |
3. Q | Emily Morley | BAH | 8:46,09 min |
4. | Akossiwa Claire Ayivon | TOG | 9:25,60 min |
Hoffnungsläufe
1. Hoffnungslauf - 08.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Amina Rouba | ALG | 8:04,21 min |
2. Q | Felice Chow | TRI | 8:04,91 min |
3. | Mahsa Javar | IRI | 8:06,57 min |
4. | Emily Morley | BAH | 8:22,77 min |
5. | Camila Valle Granados | PER | 8:32,66 min |
2. Hoffnungslauf - 08.08.2016, 15:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Yeji Kim | KOR | 7:59,59 min |
2. Q | Lucia Palermo | ARG | 8:00,59 min |
3. | Yi-Ting Huang | TPE | 8:01,27 min |
4. | Akossiwa Claire Ayivon | TOG | 9:04,79 min |
3. Hoffnungslauf - 08.08.2016, 15:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Anna Malvina Svennung | SWE | 7:46,35 min |
2. Q | Gabriela Mosqueira | PAR | 7:59,32 min |
3. | Swetlana Germanowitsch | KAZ | 8:00,42 min |
4. | Phuttharaksa Neegree | THA | 8:07,92 min |
5. | Dewi Yuliawati | INA | 8:14,81 min |
Vorläufe
1. Vorlauf - 06.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kenia Lechuga Alanis | MEX | 8:11,44 min |
2. Q | Micheen Barbara Thornycroft | ZIM | 8:18,88 min |
3. Q | Kimberley Brennan | AUS | 8:22,82 min |
4. | Yeji Kim | KOR | 8:24,79 min |
5. | Anna Malvina Svennung | SWE | 8:48,46 min |
6. | Emily Morley | BAH | 9:22,12 min |
2. Vorlauf - 06.08.2016, 14:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Genevra Stone | USA | 8:29,67 min |
2. Q | Fie Udby Erichsen | DEN | 8:30,07 min |
3. Q | Lina Saltyte | LTU | 8:35,92 min |
4. | Mahsa Javer | IRI | 8:39,28 min |
5. | Lucia Palermo | ARG | 8:47,01 min |
6. | Dewi Yuliawati | INA | 9:36,10 min |
3. Vorlauf - 06.08.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Carling Zeeman | CAN | 8:41,12 min |
2. Q | Sanita Puspure | IRL | 9:11,45 min |
3. Q | Nadia Negm | EGY | 9:14,55 min |
4. | Phuttharaksa Neegree | THA | 9:17,95 min |
5. | Camila Valle Granados | PER | 9:30,60 min |
4. Vorlauf - 06.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jingli Duan | CHN | 8:18,57 min |
2. Q | Jeanine Gmelin | SUI | 8:28,10 min |
3. Q | Saiyidah Mohamed Rafa'Ee | SIN | 8:44,71 min |
4. | Yi-Ting Huang | TPE | 8:51,74 min |
5. | Swetlana Germanowitsch | KAZ | 9:34,15 min |
5. Vorlauf - 06.08.2016, 15:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Magdalena Lobnig | AUT | 8:26,83 min |
2. Q | Miroslava Topinkova Knapkova | CZE | 8:28,90 min |
3. Q | Chierika Ukogu | NGR | 8:35,34 min |
4. | Amina Rouba | ALG | 8:55,09 min |
5. | Akossiwa Claire Ayivon | TOG | 9:56,43 min |
6. Vorlauf - 06.08.2016, 15:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Emma Twigg | NZL | 8:17,02 min |
2. Q | Ekaterina Karsten | BLR | 8:21,21 min |
3. Q | Michelle Pearson | BER | 8:22,15 min |
4. | Gabriela Mosqueira | PAR | 8:27,39 min |
5. | Felice Chow | TRI | 8:31,83 min |
Stand: 15.08.16 20:02 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr