Rudern, Einer, Männer
Finale
13.08.2016, 15:32 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Mahe Drysdale | NZL | 6:41,34 min (OR ) |
Silber | Damir Martin | CRO | 6:41,34 min |
Bronze | Ondrej Synek | CZE | 6:44,10 min |
4. | Hannes Obreno | BEL | 6:47,42 min |
5. | Stanislau Schtscharbatschenia | BLR | 6:48,78 min |
6. | Angel Fournier Rodriguez | CUB | 6:55,90 min |
Finale B
13.08.2016, 15:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Natan Wegrzycki-Szymczyk | POL | 6:47,95 min |
2. | Juan Carlos Cabrera | MEX | 6:50,02 min |
3. | Rhys Grant | AUS | 6:51,90 min |
4. | Abdelkhalek Elbanna | EGY | 6:54,94 min |
5. | Nils Jakob Hoff | NOR | 7:02,66 min |
Alan Campbell | GBR | dns ('Did not start') |
Halbfinale
1. Halbfinale - 12.08.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ondrej Synek | CZE | 6:58,56 min |
2. Q | Damir Martin | CRO | 6:59,43 min |
3. | Angel Fournier Rodriguez | CUB | 7:02,65 min |
4. Q | Juan Carlos Cabrera | MEX | 7:03,68 min |
5. | Abdelkhalek Elbanna | EGY | 7:13,55 min |
6. | Nils Jakob Hoff | NOR | 7:39,12 min |
2. Halbfinale - 12.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Mahe Drysdale | NZL | 7:03,70 min |
2. Q | Stanislau Schtscharbatschenia | BLR | 7:06,69 min |
3. Q | Hannes Obreno | BEL | 7:06,76 min |
4. | Alan Campbell | GBR | 7:09,54 min |
5. | Rhys Grant | AUS | 7:14,68 min |
6. | Natan Wegrzycki-Szymczyk | POL | 7:15,61 min |
Finale C
13.08.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dattu Baban Bhokanal | IND | 6:54,96 min |
2. | Bendeguz Petervari-Molnar | HUN | 6:57,75 min |
3. | Brian Rosso | ARG | 6:58,58 min |
4. | Memo | INA | 6:59,44 min |
5. | Dongyong Kim | KOR | 6:59,72 min |
6. | Jhonatan Esquivel | URU | 7:13,65 min |
Finale D
13.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Armandas Kelmelis | LTU | 7:00,71 min |
2. | Renzo Leon Garcia | PER | 7:02,28 min |
3. | Mohammed Al-Khafaji | IRQ | 7:03,73 min |
4. | Shakhboz Kholmurzaev | UZB | 7:04,78 min |
5. | Sid Ali Boudina | ALG | 7:06,64 min |
6. | Arturo Rivarola Trappe | PAR | 7:18,34 min |
Halbfinale C/D
1. Halbfinale C/D - 12.08.2016, 17:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jhonatan Esquivel | URU | 7:22,98 min |
2. Q | Brian Rosso | ARG | 7:24,65 min |
3. Q | Memo | INA | 7:25,60 min |
4. | Shakhboz Kholmurzaev | UZB | 7:26,04 min |
5. | Sid Ali Boudina | ALG | 7:37,19 min |
6. | Arturo Rivarola Trappe | PAR | 7:41,43 min |
2. Halbfinale C/D - 12.08.2016, 17:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Bendeguz Petervari-Molnar | HUN | 7:18,88 min |
2. Q | Dattu Baban Bhokanal | IND | 7:19,02 min |
3. Q | Dongyong Kim | KOR | 7:20,10 min |
4. | Armandas Kelmelis | LTU | 7:20,72 min |
5. | Renzo Leon Garcia | PER | 7:37,34 min |
6. | Mohammed Al-Khafaji | IRQ | 7:48,31 min |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 09.08.2016, 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Angel Fournier Rodriguez | CUB | 6:51,89 min |
2. Q | Rhys Grant | AUS | 6:55,14 min |
3. Q | Nils Jakob Hoff | NOR | 6:57,94 min |
4. | Memo | INA | 6:59,76 min |
5. | Dongyong Kim | KOR | 7:05,69 min |
6. | Shakhboz Kholmurzaev | UZB | 7:09,99 min |
2. Viertelfinale - 09.08.2016, 13:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Mahe Drysdale | NZL | 6:46,51 min |
2. Q | Ondrej Synek | CZE | 6:50,51 min |
3. Q | Stanislau Schtscharbatschenia | BLR | 6:55,19 min |
4. | Brian Rosso | ARG | 7:03,23 min |
5. | Armandas Kelmelis | LTU | 7:04,67 min |
6. | Renzo Leon Garcia | PER | 7:30,91 min |
3. Viertelfinale - 09.08.2016, 13:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Hannes Obreno | BEL | 6:48,90 min |
2. Q | Juan Carlos Cabrera | MEX | 6:50,04 min |
3. Q | Abdelkhalek Elbanna | EGY | 6:50,82 min |
4. | Bendeguz Petervari-Molnar | HUN | 6:52,80 min |
5. | Sid Ali Boudina | ALG | 7:13,59 min |
6. | Arturo Rivarola Trappe | PAR | 7:17,12 min |
4. Viertelfinale - 09.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Damir Martin | CRO | 6:44,44 min |
2. Q | Alan Campbell | GBR | 6:49,41 min |
3. Q | Natan Wegrzycki-Szymczyk | POL | 6:53,52 min |
4. | Dattu Baban Bhokanal | IND | 6:59,89 min |
5. | Jhonatan Esquivel | URU | 7:40,27 min |
6. | Mohammed Al-Khafaji | IRQ | 8:29,76 min |
Finale E
12.08.2016, 13:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Andrew Graham Peebles | ZIM | 7:43,98 min |
2. | Jaruwat Saensuk | THA | 7:49,86 min |
3. | Mohamed Taieb | TUN | 7:53,36 min |
4. | Bryan Sola Zambrano | ECU | 7:53,54 min |
5. | Jakson Vicent Monasterio | VEN | 7:57,83 min |
6. | Luigi Teilemb | VAN | 8:24,67 min |
Finale F
12.08.2016, 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Wladislaw Jakowlew | KAZ | 7:21,61 min |
2. | Alhussein Gambour | LBA | 7:41,77 min |
Halbfinale E/F
Halbfinale E/F, 1. Halbfinale - 09.08.2016, 17:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jaruwat Saensuk | THA | 7:54,38 min |
2. Q | Mohamed Taieb | TUN | 8:02,05 min |
3. Q | Luigi Teilemb | VAN | 8:19,15 min |
4. | Wladislaw Jakowlew | KAZ | 11:45,22 min |
Halbfinale E/F, 2. Halbfinale - 09.08.2016, 17:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Andrew Graham Peebles | ZIM | 7:45,20 min |
2. Q | Jakson Vicent Monasterio | VEN | 7:50,56 min |
3. Q | Bryan Sola Zambrano | ECU | 7:52,86 min |
4. | Alhussein Gambour | LBA | 8:13,17 min |
Hoffnungsläufe
1. Hoffnungslauf - 08.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sid Boudina | ALG | 7:20,84 min |
2. Q | Renzo Leon Garcia | PER | 7:25,55 min |
3. | Luigi Teilemb | VAN | 7:34,12 min |
4. | Alhussein Gambour | LBA | 7:45,09 min |
5. | Wladislaw Jakowlew | KAZ | 12:04,17 min |
2. Hoffnungslauf - 08.08.2016, 14:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Dongyong Kim | KOR | 7:12,96 min |
2. Q | Mohammed Al-Khafaji | IRQ | 7:14,38 min |
3. | Jaruwat Saensuk | THA | 7:16,39 min |
4. | Bryan Sola Zambrano | ECU | 7:28,30 min |
3. Hoffnungslauf - 08.08.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Armandas Kelmelis | LTU | 7:13,36 min |
2. Q | Shakhboz Kholmurzaev | UZB | 7:14,58 min |
3. | Andrew Graham Peebles | ZIM | 7:17,18 min |
4. | Mohamed Taieb | TUN | 7:27,18 min |
5. | Jakson Vicent Monasterio | VEN | 7:28,67 min |
Vorläufe
1. Vorlauf - 06.08.2016, 13:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Angel Fournier Rodriguez | CUB | 7:06,89 min |
2. Q | Juan Carlos Cabrera | MEX | 7:08,27 min |
3. Q | Dattu Baban Bhokanal | IND | 7:21,67 min |
4. | Jaruwat Saensuk | THA | 7:25,06 min |
5. | Armandas Kelmelis | LTU | 7:34,59 min |
6. | Luigi Teilemb | VAN | 8:00,42 min |
2. Vorlauf - 06.08.2016, 13:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Mahe Drysdale | NZL | 7:04,45 min |
2. Q | Bendeguz Petervari-Molnar | HUN | 7:12,86 min |
3. Q | Jhonatan Esquivel | URU | 7:16,08 min |
4. | Renzo Leon Garcia | PER | 7:21,04 min |
5. | Mohammed Al-Khafaji | IRQ | 7:25,04 min |
6. | Jakson Vicent Monasterio | VEN | 7:28,36 min |
3. Vorlauf - 06.08.2016, 13:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Hannes Obreno | BEL | 7:09,06 min |
2. Q | Natan Wegrzycki-Szymczyk | POL | 7:12,43 min |
3. Q | Brian Rosso | ARG | 7:22,69 min |
4. | Shakhboz Kholmurzaev | UZB | 7:25,03 min |
5. | Alhussein Gambour | LBA | 7:43,85 min |
4. Vorlauf - 06.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Alan Campbell | GBR | 7:08,31 min |
2. Q | Stanislau Schtscharbatschenia | BLR | 7:11,49 min |
3. Q | Memo | INA | 7:14,17 min |
4. | Dongyong Kim | KOR | 7:20,85 min |
5. | Andrew Graham Peebles | ZIM | 7:25,39 min |
5. Vorlauf - 06.08.2016, 14:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ondrej Synek | CZE | 7:21,90 min |
2. Q | Rhys Grant | AUS | 7:28,83 min |
3. Q | Arturo Rivarola Trappe | PAR | 7:29,23 min |
4. | Sid Ali Boudina | ALG | 7:45,90 min |
5. | Bryan Sola Zambrano | ECU | 7:48,77 min |
6. Vorlauf - 06.08.2016, 14:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Nils Jakob Hoff | NOR | 7:17,47 min |
2. Q | Damir Martin | CRO | 7:23,08 min |
3. Q | Abdelkhalek Elbanna | EGY | 7:34,05 min |
4. | Mohamed Taieb | TUN | 7:37,95 min |
5. | Wladislaw Jakowlew | KAZ | 7:38,65 min |
Stand: 15.08.16 20:02 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr