Rudern, Einer, fester Sitz - Arme/Schultern, Männer
Finale
11.09.2016, 15:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Roman Polianskji | UKR | 4:39,56 min |
Silber | Erik Horrie | AUS | 4:42,95 min |
Bronze | Tom Aggar | GBR | 4:50,90 min |
4. | Blake Haxton | USA | 4:54,25 min |
5. | Cheng Huang | CHN | 4:54,43 min |
6. | Rene Pereira | BRA | 5:04,90 min |
Finale B
11.09.2016, 13:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Van Holk | NED | 5:04,94 min |
2. | Fabrizio Caselli | ITA | 5:06,37 min |
3. | Jun Ha Park | KOR | 5:08,78 min |
4. | Augustas Navickas | LTU | 5:10,21 min |
5. | Johannes Schmidt | GER | 5:12,14 min |
6. | Itaken Kipelian | KEN | 5:39,22 min |
Hoffnungsläufe
1. Hoffnungslauf - 10.09.2016, 14:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Cheng Huang | CHN | 4:59,50 min |
2. Q | Rene Pereira | BRA | 5:04,62 min |
3. | Jun Ha Park | KOR | 5:07,49 min |
4. | Fabrizio Caselli | ITA | 5:08,96 min |
5. | Itaken Kipelian | KEN | 5:35,45 min |
2. Hoffnungslauf - 10.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Tom Aggar | GBR | 4:56,17 min |
2. Q | Blake Haxton | USA | 5:03,43 min |
3. | Alexander Van Holk | NED | 5:07,87 min |
4. | Augustas Navickas | LTU | 5:13,07 min |
5. | Johannes Schmidt | GER | 5:22,97 min |
Vorläufe
1. Vorlauf - 09.09.2016, 14:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Roman Polianskji | UKR | 4:44,70 min |
2. | Cheng Huang | CHN | 4:59,61 min |
3. | Blake Haxton | USA | 5:00,57 min |
4. | Rene Pereira | BRA | 5:05,12 min |
5. | Alexander Van Holk | NED | 5:07,20 min |
6. | Itaken Kipelian | KEN | 5:35,53 min |
2. Vorlauf - 09.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Erik Horrie | AUS | 4:45,87 min |
2. q | Tom Aggar | GBR | 4:50,99 min |
3. q | Fabrizio Caselli | ITA | 5:10,02 min |
4. q | Augustas Navickas | LTU | 5:10,24 min |
5. q | Jun Ha Park | KOR | 5:10,75 min |
6. q | Johannes Schmidt | GER | 5:27,77 min |
Stand: 11.09.16 15:16 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr