Schießen, Freie Pistole, Männer
Finale
10.08.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Jongoh Jin | KOR | 193,7 Punkte (OR ) |
Silber | Xuan Vinh Hoang | VIE | 191,3 Punkte |
Bronze | Song Guk Kim | PRK | 172,8 Punkte |
4. | Seungwoo Han | KOR | 151,0 Punkte |
5. | Zhiwei Wang | CHN | 129,4 Punkte |
6. | Wladimir Gotscharow | RUS | 111,0 Punkte |
7. | Pavol Kopp | SVK | 91,4 Punkte |
8. | Wei Pang | CHN | 67,2 Punkte |
Qualifikation
10.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jongoh Jin | KOR | 567,0 Punkte |
2. Q | Wei Pang | CHN | 565,0 Punkte |
3. Q | Seungwoo Han | KOR | 562,0 Punkte |
4. Q | Wladimir Gotscharow | RUS | 557,0 Punkte |
5. Q | Song Guk Kim | PRK | 557,0 Punkte |
6. Q | Xuan Vinh Hoang | VIE | 556,0 Punkte |
7. Q | Pavol Kopp | SVK | 556,0 Punkte |
8. Q | Zhiwei Wang | CHN | 556,0 Punkte |
9. | Pablo Carrera | ESP | 555,0 Punkte |
10. | Will Brown | USA | 555,0 Punkte |
11. | Joao Costa | POR | 554,0 Punkte |
12. | Jitu Rai | IND | 554,0 Punkte |
13. | Rashid Junusmetow | KAZ | 553,0 Punkte |
14. | Jay Shi | USA | 553,0 Punkte |
15. | Zotne Matschawariani | GEO | 552,0 Punkte |
16. | Dimitrije Grgic | SRB | 552,0 Punkte |
17. | Ye Tun Naung | MYA | 552,0 Punkte |
18. | Damir Mikec | SRB | 551,0 Punkte |
19. | Tomoyuki Matsuda | JPN | 550,0 Punkte |
20. | Atallah Alanazi | KSA | 550,0 Punkte |
21. | Oleg Omeltschuk | UKR | 550,0 Punkte |
22. | Yusuf Dikec | TUR | 550,0 Punkte |
23. | Denis Koulakow | RUS | 548,0 Punkte |
24. | Jong Su Kim | PRK | 548,0 Punkte |
25. | Prakash Nanjappa | IND | 547,0 Punkte |
26. | Giuseppe Giordano | ITA | 547,0 Punkte |
27. | Jorge Grau Potrille | CUB | 546,0 Punkte |
28. | Daniel Repacholi | AUS | 545,0 Punkte |
29. | Ismail Keles | TUR | 544,0 Punkte |
30. | Julio Almeida | BRA | 542,0 Punkte |
31. | Quoc Cuong Tran | VIE | 542,0 Punkte |
32. | Samuil Donkow | BUL | 541,0 Punkte |
33. | Juraj Tuzinsky | SVK | 541,0 Punkte |
34. | Miklos Tatrai | HUN | 539,0 Punkte |
35. | Marko Carrillo | PER | 536,0 Punkte |
36. | Wladimir Issatschenko | KAZ | 536,0 Punkte |
37. | Guanjie Johnathan Wong | MAS | 535,0 Punkte |
38. | Samy Abdel Razek | EGY | 534,0 Punkte |
39. | Felipe Almeida Wu | BRA | 533,0 Punkte |
40. | David Munoz Hidalgo | PAN | 528,0 Punkte |
42. | Rudolf Knijnenburg | BOL | 522,0 Punkte |
Stand: 10.08.16 17:51 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr