Schießen, Kleinkaliber Dreistellungskampf, Männer
Finale
14.08.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Niccolo Campriani | ITA | 458,8 Punkte (OR ) |
Silber | Sergej Kamenski | RUS | 458,5 Punkte |
Bronze | Alexis Raynaud | FRA | 448,4 Punkte |
4. | Daniel Brodmeier | GER | 435,6 Punkte |
5. | André Link | GER | 424,6 Punkte |
6. | Qinan Zhu | CHN | 414,8 Punkte |
7. | Fedor Wlasow | RUS | 403,1 Punkte |
8. | Ole Kristian Bryhn | NOR | 400,4 Punkte |
Qualifikation
14.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sergej Kamenski | RUS | 1184,0 Punkte |
2. Q | Daniel Brodmeier | GER | 1177,0 Punkte |
3. Q | Ole Kristian Bryhn | NOR | 1177,0 Punkte |
4. Q | Qinan Zhu | CHN | 1176,0 Punkte |
5. Q | Alexis Raynaud | FRA | 1176,0 Punkte |
6. Q | Fedor Wlasow | RUS | 1176,0 Punkte |
7. Q | André Link | GER | 1174,0 Punkte |
8. Q | Niccolo Campriani | ITA | 1174,0 Punkte |
9. | Petar Gorsa | CRO | 1174,0 Punkte |
10. | Oleg Zarkow | UKR | 1173,0 Punkte |
11. | Milenko Sebic | SRB | 1172,0 Punkte |
12. | Istvan Peni | HUN | 1172,0 Punkte |
13. | Odd Arne Brekne | NOR | 1171,0 Punkte |
14. | Sergej Kulisch | UKR | 1171,0 Punkte |
15. | Zicheng Hui | CHN | 1171,0 Punkte |
16. | Jonghyun Kim | KOR | 1170,0 Punkte |
17. | Alexander Schmirl | AUT | 1170,0 Punkte |
18. | Juri Schtscherbazewitsch | BLR | 1170,0 Punkte |
19. | Matthew Emmons | USA | 1169,0 Punkte |
20. | Dane Sampson | AUS | 1169,0 Punkte |
21. | Filip Nepejchal | CZE | 1169,0 Punkte |
22. | Toshikazu Yamashita | JPN | 1169,0 Punkte |
23. | Chain Singh | IND | 1169,0 Punkte |
24. | Valerian Sauveplane | FRA | 1168,0 Punkte |
25. | Stevan Pletikosic | SRB | 1168,0 Punkte |
26. | Pourya Norouziyan | IRI | 1168,0 Punkte |
27. | Marco De Nicolo | ITA | 1168,0 Punkte |
28. | Daniel Lowe | USA | 1168,0 Punkte |
29. | Juri Jurkow | KAZ | 1167,0 Punkte |
30. | Jan Lochbihler | SUI | 1166,0 Punkte |
31. | Illia Tscharheinka | BLR | 1166,0 Punkte |
32. | Hyeonjun Kim | KOR | 1165,0 Punkte |
33. | Gagan Narang | IND | 1162,0 Punkte |
34. | Peter Sidi | HUN | 1162,0 Punkte |
35. | Anton Rizow | BUL | 1161,0 Punkte |
36. | Gernot Rumpler | AUT | 1161,0 Punkte |
37. | Napis Tortungpanich | THA | 1159,0 Punkte |
38. | Reinier Estpinan | CUB | 1157,0 Punkte |
39. | Will Godward | AUS | 1156,0 Punkte |
40. | Julio Cesar Iemma Hernandez | VEN | 1155,0 Punkte |
41. | Hamada Talat | EGY | 1151,0 Punkte |
42. | Alexander Molerio Quintana | CUB | 1146,0 Punkte |
43. | Hamed Said Alkhatri | OMA | 1138,0 Punkte |
44. | Cassio Cesar Rippel | BRA | 1129,0 Punkte |
Stand: 14.08.16 19:08 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr