Schießen, Kleinkaliber liegend, Männer
Finale
12.08.2016, 16:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Henri Junghänel | GER | 209,5 Punkte (OR ) |
Silber | Jonghyun Kim | KOR | 208,2 Punkte |
Bronze | Kirill Grigorjan | RUS | 187,3 Punkte |
4. | Sergej Kamenski | RUS | 165,8 Punkte |
5. | Witali Bubnowitsch | BLR | 144,2 Punkte |
6. | Marco De Nicolo | ITA | 123,6 Punkte |
7. | Niccolo Campriani | ITA | 102,8 Punkte |
8. | Attapon Uea-Aree | THA | 80,8 Punkte |
Qualifikation
12.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Sergej Kamenski | RUS | 629,0 Punkte (OR ) |
2. Q | Kirill Grigorjan | RUS | 628,9 Punkte |
3. Q | Jonghyun Kim | KOR | 628,1 Punkte |
4. Q | Witali Bubnowitsch | BLR | 626,2 Punkte |
5. Q | Marco De Nicolo | ITA | 626,0 Punkte |
6. Q | Niccolo Campriani | ITA | 625,3 Punkte |
7. Q | Attapon Uea-Aree | THA | 625,3 Punkte |
8. Q | Henri Junghaenel | GER | 624,8 Punkte |
9. | Cyril Graff | FRA | 624,3 Punkte |
10. | Peter Sidi | HUN | 623,3 Punkte |
11. | Juncheol Kwon | KOR | 623,2 Punkte |
12. | Oleg Zarkow | UKR | 623,1 Punkte |
13. | Gagan Narang | IND | 623,1 Punkte |
14. | Jan Lochbihler | SUI | 623,0 Punkte |
15. | Sergey Richter | ISR | 622,6 Punkte |
16. | Ryan Taylor | NZL | 622,4 Punkte |
17. | Thomas Mathis | AUT | 622,4 Punkte |
18. | Juri Schtscherbazewitsch | BLR | 622,1 Punkte |
19. | Michael Mcphail | USA | 622,0 Punkte |
20. | Petar Gorsa | CRO | 621,9 Punkte |
21. | Stevan Pletikosic | SRB | 621,6 Punkte |
22. | Julio Cesar Iemma Hernandez | VEN | 621,5 Punkte |
23. | Torben Grimmel | DEN | 621,4 Punkte |
24. | Alexander Schmirl | AUT | 621,4 Punkte |
25. | Juri Jurkow | KAZ | 621,4 Punkte |
26. | Cassio Cesar Rippel | BRA | 621,3 Punkte |
27. | Anton Rizow | BUL | 621,2 Punkte |
28. | Odd Arne Brekne | NOR | 620,9 Punkte |
29. | Napis Tortungpanich | THA | 620,9 Punkte |
30. | Yifei Cao | CHN | 620,8 Punkte |
31. | Dane Sampson | AUS | 620,6 Punkte |
32. | Sergej Kulisch | UKR | 620,5 Punkte |
33. | Filip Nepejchal | CZE | 620,5 Punkte |
34. | Milenko Sebic | SRB | 620,4 Punkte |
35. | Warren Potent | AUS | 620,0 Punkte |
36. | Chain Singh | IND | 619,6 Punkte |
37. | Daniel Brodmeier | GER | 619,2 Punkte |
38. | Shengbo Zhao | CHN | 618,7 Punkte |
39. | Jeremy Monnier | FRA | 618,6 Punkte |
40. | David Higgins | USA | 617,7 Punkte |
41. | Toshikazu Yamashita | JPN | 617,4 Punkte |
42. | Norbert Szabian | HUN | 617,3 Punkte |
43. | Ole Kristian Bryhn | NOR | 616,7 Punkte |
44. | Ahmed Darwish | EGY | 615,0 Punkte |
45. | Reinier Estpinan | CUB | 613,6 Punkte |
46. | Mahmood Haji | BRN | 612,6 Punkte |
47. | Mangala Samarakoon | SRI | 601,8 Punkte |
Stand: 12.08.16 16:26 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr