Schießen, Luftgewehr, Männer
Finale
08.08.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Niccolo Campriani | ITA | 206,1 Punkte |
Silber | Sergej Kulisch | UKR | 204,6 Punkte |
Bronze | Wladimir Maslennikow | RUS | 184,2 Punkte |
4. | Abhinav Bindra | IND | 163,8 Punkte |
5. | Peter Sidi | HUN | 142,7 Punkte |
6. | Illia Tscharheinka | BLR | 121,6 Punkte |
7. | Petar Gorsa | CRO | 101,0 Punkte |
8. | Oleg Zarkow | UKR | 79,7 Punkte |
Qualifikation
08.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Niccolo Campriani | ITA | 630,2 Punkte |
2. Q | Wladimir Maslennikow | RUS | 629,0 Punkte |
3. Q | Petar Gorsa | CRO | 628,0 Punkte |
4. Q | Sergej Kulisch | UKR | 627,0 Punkte |
5. Q | Oleg Zarkow | UKR | 626,2 Punkte |
6. Q | Peter Sidi | HUN | 625,9 Punkte |
7. Q | Abhinav Bindra | IND | 625,7 Punkte |
8. Q | Illia Tscharheinka | BLR | 625,5 Punkte |
9. | Yifei Cao | CHN | 625,5 Punkte |
10. | Are Hansen | NOR | 624,4 Punkte |
11. | Hyeonjun Kim | KOR | 624,4 Punkte |
12. | Milutin Stefanovic | SRB | 624,3 Punkte |
13. | Istvan Peni | HUN | 624,0 Punkte |
14. | Sergey Richter | ISR | 623,8 Punkte |
15. | Alexander Schmirl | AUT | 623,7 Punkte |
16. | Sergej Kamenski | RUS | 623,2 Punkte |
17. | Witali Bubnowitsch | BLR | 622,9 Punkte |
18. | Julian Justus | GER | 622,8 Punkte |
19. | Alin George Moldoveanu | ROU | 622,7 Punkte |
20. | Naoya Okada | JPN | 622,6 Punkte |
21. | Lucas Kozeniesky | USA | 622,3 Punkte |
22. | Pourya Norouziyan | IRI | 622,2 Punkte |
23. | Gagan Narang | IND | 621,7 Punkte |
24. | Hratschik Babajan | ARM | 621,5 Punkte |
25. | Abdullah Hel Baki | BAN | 621,2 Punkte |
26. | Valerian Sauveplane | FRA | 621,1 Punkte |
27. | Jorge Diaz | ESP | 620,9 Punkte |
28. | Vadim Skorovarov | UZB | 620,9 Punkte |
29. | Michael Janker | GER | 620,8 Punkte |
30. | Marco De Nicolo | ITA | 620,5 Punkte |
31. | Haoran Yang | CHN | 620,5 Punkte |
32. | Gernot Rumpler | AUT | 620,4 Punkte |
33. | Milenko Sebic | SRB | 620,0 Punkte |
34. | Daniel Lowe | USA | 620,0 Punkte |
35. | Filip Nepejchal | CZE | 619,9 Punkte |
36. | Toshikazu Yamashita | JPN | 619,5 Punkte |
37. | Dane Sampson | AUS | 619,3 Punkte |
38. | Jeremy Monnier | FRA | 618,5 Punkte |
39. | Hamada Talat | EGY | 618,2 Punkte |
40. | Ole Kristian Bryhn | NOR | 617,9 Punkte |
41. | Napis Tortungpanich | THA | 617,4 Punkte |
42. | Anton Rizow | BUL | 617,3 Punkte |
43. | Jigeun Jeong | KOR | 616,7 Punkte |
44. | Juri Jurkow | KAZ | 615,3 Punkte |
45. | Julio Cesar Iemma Hernandez | VEN | 612,7 Punkte |
46. | Jack Rossiter | AUS | 612,4 Punkte |
47. | Chafik Bouaoud | ALG | 612,1 Punkte |
48. | Reinier Estpinan | CUB | 610,0 Punkte |
49. | Alexander Molerio Quintana | CUB | 607,2 Punkte |
50. | Mangala Samarakoon | SRI | 589,6 Punkte |
Stand: 08.08.16 17:33 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr