Schießen, Luftpistole, Männer
Finale
06.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Xuan Vinh Hoang | VIE | 202 Punkte |
Silber | Felipe Almeida Wu | BRA | 202 Punkte |
Bronze | Wei Pang | CHN | 180 Punkte |
4. | Juraj Tuzinsky | SVK | 159 Punkte |
5. | Jongoh Jin | KOR | 139 Punkte |
6. | Giuseppe Giordano | ITA | 118 Punkte |
7. | Wladimir Gotscharow | RUS | 98 Punkte |
8. | Jitu Rai | IND | 78 Punkte |
Qualifikation
06.08.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Wei Pang | CHN | 590 Punkte |
2. Q | Jongoh Jin | KOR | 584 Punkte |
3. Q | Juraj Tuzinsky | SVK | 582 Punkte |
4. Q | Xuan Vinh Hoang | VIE | 581 Punkte |
5. Q | Giuseppe Giordano | ITA | 580 Punkte |
6. Q | Jitu Rai | IND | 580 Punkte |
7. Q | Felipe Almeida Wu | BRA | 580 Punkte |
8. Q | Wladimir Gotscharow | RUS | 580 Punkte |
9. | Dimitrije Grgic | SRB | 579 Punkte |
10. | Pablo Carrera | ESP | 579 Punkte |
11. | Joao Costa | POR | 578 Punkte |
12. | Will Brown | USA | 577 Punkte |
13. | Julio Almeida | BRA | 577 Punkte |
14. | Oleg Omeltschuk | UKR | 577 Punkte |
15. | Ruslan Lunev | AZE | 577 Punkte |
16. | Qifeng Pu | CHN | 577 Punkte |
17. | Song Guk Kim | PRK | 577 Punkte |
18. | Jay Shi | USA | 577 Punkte |
19. | Daemyung Lee | KOR | 577 Punkte |
20. | Gurpreet Singh | IND | 576 Punkte |
21. | Yusuf Dikec | TUR | 576 Punkte |
22. | Tomoyuki Matsuda | JPN | 576 Punkte |
23. | Wladimir Issatschenko | KAZ | 575 Punkte |
24. | Ismail Keles | TUR | 575 Punkte |
25. | Damir Mikec | SRB | 575 Punkte |
26. | Quoc Cuong Tran | VIE | 575 Punkte |
27. | Jong Su Kim | PRK | 575 Punkte |
28. | Guanjie Johnathan Wong | MAS | 574 Punkte |
29. | Zotne Matschawariani | GEO | 574 Punkte |
30. | Samy Abdel Razek | EGY | 574 Punkte |
31. | Wladimir Isakow | RUS | 574 Punkte |
32. | Atallah Alanazi | KSA | 573 Punkte |
32. | Miklos Tatrai | HUN | 567 Punkte |
33. | Ye Tun Naung | MYA | 572 Punkte |
34. | Samuil Donkow | BUL | 572 Punkte |
35. | Pawlo Korostilow | UKR | 572 Punkte |
36. | Blake Blackburn | AUS | 570 Punkte |
37. | Jorge Grau Potrille | CUB | 569 Punkte |
38. | Pavol Kopp | SVK | 569 Punkte |
39. | Rafael Antonio Lacayo Paladino | NCA | 569 Punkte |
40. | Rashid Junusmetow | KAZ | 567 Punkte |
41. | Piotr Daniluk | POL | 567 Punkte |
43. | Marko Carrillo | PER | 566 Punkte |
44. | Daniel Repacholi | AUS | 565 Punkte |
45. | Ahmed Mohamed | EGY | 564 Punkte |
46. | David Munoz Hidalgo | PAN | 563 Punkte |
Stand: 06.08.16 21:09 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr