Schießen, Schnellfeuerpistole, Männer
Finale
13.08.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Christian Reitz | GER | 34,0 Punkte |
Silber | Jean Quiquampoix | FRA | 30,0 Punkte |
Bronze | Yuehong Li | CHN | 27,0 Punkte |
4. | Fusheng Zhang | CHN | 21,0 Punkte |
5. | Leuris Pupo | CUB | 18,0 Punkte |
6. | Riccardo Mazzetti | ITA | 10,0 Punkte |
Qualifikation
Qualifikation, 1. Qualifyingsession - 12.08.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Christian Reitz | GER | 296,0 Punkte |
2. | Jean Quiquampoix | FRA | 293,0 Punkte |
3. | Pawlo Korostilow | UKR | 293,0 Punkte |
4. | Fusheng Zhang | CHN | 292,0 Punkte |
5. | Riccardo Mazzetti | ITA | 292,0 Punkte |
6. | Oliver Geis | GER | 291,0 Punkte |
7. | Yuehong Li | CHN | 290,0 Punkte |
8. | Leuris Pupo | CUB | 290,0 Punkte |
9. | Keith Sanderson | USA | 290,0 Punkte |
10. | Gurpreet Singh | IND | 289,0 Punkte |
11. | Alexej Klimow | RUS | 289,0 Punkte |
12. | Teruyoshi Akiyama | JPN | 288,0 Punkte |
13. | Jorge Llames | ESP | 288,0 Punkte |
14. | Ruslan Lunev | AZE | 288,0 Punkte |
15. | Piotr Daniluk | POL | 288,0 Punkte |
16. | Junhong Kim | KOR | 287,0 Punkte |
17. | Ghulam Mustafa Bashir | PAK | 287,0 Punkte |
18. | Roman Bondaruk | UKR | 286,0 Punkte |
19. | Emerson Duarte | BRA | 285,0 Punkte |
20. | Emil Milev | USA | 284,0 Punkte |
21. | Eita Mori | JPN | 284,0 Punkte |
22. | Ahmed Shaban | EGY | 278,0 Punkte |
23. | Minsu Kang | KOR | 276,0 Punkte |
24. | Marko Carrillo | PER | 272,0 Punkte |
25. | Peeter Olesk | EST | 270,0 Punkte |
26. | David Chapman | AUS | 269,0 Punkte |
Qualifikation, 2. Qualifyingsession - 13.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Fusheng Zhang | CHN | 298,0 Punkte |
2. | Christian Reitz | GER | 296,0 Punkte |
3. | Junhong Kim | KOR | 294,0 Punkte |
3. | Riccardo Mazzetti | ITA | 294,0 Punkte |
3. | Yuehong Li | CHN | 294,0 Punkte |
3. | Emil Milev | USA | 294,0 Punkte |
7. | Leuris Pupo | CUB | 293,0 Punkte |
7. | Jean Quiquampoix | FRA | 293,0 Punkte |
7. | Roman Bondaruk | UKR | 293,0 Punkte |
7. | Emerson Duarte | BRA | 293,0 Punkte |
11. | Gurpreet Singh | IND | 292,0 Punkte |
11. | Alexej Klimow | RUS | 292,0 Punkte |
13. | Keith Sanderson | USA | 290,0 Punkte |
14. | Jorge Llames | ESP | 289,0 Punkte |
15. | Minsu Kang | KOR | 288,0 Punkte |
16. | Ruslan Lunev | AZE | 287,0 Punkte |
17. | Eita Mori | JPN | 286,0 Punkte |
18. | Marko Carrillo | PER | 285,0 Punkte |
19. | Ghulam Mustafa Bashir | PAK | 284,0 Punkte |
19. | Ahmed Shaban | EGY | 284,0 Punkte |
21. | Peeter Olesk | EST | 283,0 Punkte |
22. | David Chapman | AUS | 282,0 Punkte |
23. | Oliver Geis | GER | 281,0 Punkte |
23. | Pawlo Korostilow | UKR | 281,0 Punkte |
25. | Piotr Daniluk | POL | 279,0 Punkte |
26. | Teruyoshi Akiyama | JPN | 276,0 Punkte |
Stand: 13.08.16 18:08 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr