Schießen, Sportpistole, Frauen
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Anna Korakaki | GRE | |
Silber | Monika Karsch | GER | |
Bronze | Heidi Diethelm Gerber | SUI | |
4. | Jingjing Zhang | CHN | |
5. | Ekaterina Korschunowa | RUS | |
6. | Nino Salukwadse | GEO | |
7. | Yong Suk Jo | PRK | |
8. | Antoaneta Boneva | BUL | |
9. | Jangmi Kim | KOR | |
10. | Zsofia Csonka | HUN | |
11. | Munkhzul Tsogbadrakh | MGL | |
12. | Gundegmaa Otryad | MGL | |
13. | Witalina Bazaraschkina | RUS | |
14. | Lalita Yauhleuskaya | AUS | |
15. | Klaudia Bres | POL | |
16. | Renata Tobai Sike | HUN | |
17. | Seongeun Hwang | KOR | |
18. | Ai Wen Yu | TPE | |
19. | Zorana Arunovic | SRB | |
20. | Heena Sidhu | IND | |
21. | Bobana Velickovic | SRB | |
22. | Olena Kosewytsch | UKR | |
23. | Pim-On Klaisuban | THA | |
24. | Wiktorija Tschaika | BLR | |
25. | Afaf Elhodhod | EGY | |
26. | Stephanie Tirode | FRA | |
27. | Chia Ying Wu | TPE | |
28. | Golnoush Sebghatollahi | IRI | |
29. | Shun Xie Teo | SIN | |
30. | Ying Chen | CHN | |
31. | Elena Galiabovitch | AUS | |
32. | Tanyaporn Prucksakorn | THA | |
33. | Enkelejda Shehaj Bekurti | USA | |
34. | Akiko Sato | JPN | |
35. | Sonia Franquet | ESP | |
36. | Eleanor Bezzina | MLT | |
37. | Andrea Perez Pena | ECU | |
38. | Lynda Kiejko | CAN | |
39. | Mathilde Lamolle | FRA | |
40. | Olfa Charni | TUN |
Duell um Platz 3
09.08.2016, 20:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Heidi Diethelm Gerber | SUI | 8,0 Punkte |
2. | Jingjing Zhang | CHN | 4,0 Punkte |
Halbfinale
09.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Anna Korakaki | GRE | 19,0 Punkte |
2. | Monika Karsch | GER | 18,0 Punkte |
3. | Jingjing Zhang | CHN | 17,0 Punkte |
3. | Heidi Diethelm Gerber | SUI | 17,0 Punkte |
5. | Ekaterina Korschunowa | RUS | 16,0 Punkte |
6. | Nino Salukwadse | GEO | 14,0 Punkte |
7. | Yong Suk Jo | PRK | 12,0 Punkte |
8. | Antoaneta Boneva | BUL | 11,0 Punkte |
Qualifikation
Qualifikation, Präzisionsrunde - 09.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Anna Korakaki | GRE | 297,0 Punkte |
2. | Bobana Velickovic | SRB | 295,0 Punkte |
3. | Afaf Elhodhod | EGY | 293,0 Punkte |
4. | Zorana Arunovic | SRB | 293,0 Punkte |
5. | Jingjing Zhang | CHN | 293,0 Punkte |
6. | Antoaneta Boneva | BUL | 293,0 Punkte |
7. | Ekaterina Korschunowa | RUS | 292,0 Punkte |
8. | Olena Kosewytsch | UKR | 292,0 Punkte |
9. | Wiktorija Tschaika | BLR | 292,0 Punkte |
10. | Heidi Diethelm Gerber | SUI | 291,0 Punkte |
11. | Klaudia Bres | POL | 291,0 Punkte |
12. | Golnoush Sebghatollahi | IRI | 291,0 Punkte |
13. | Lalita Yauhleuskaya | AUS | 290,0 Punkte |
14. | Yong Suk Jo | PRK | 289,0 Punkte |
15. | Monika Karsch | GER | 289,0 Punkte |
16. | Olfa Charni | TUN | 289,0 Punkte |
17. | Nino Salukwadse | GEO | 289,0 Punkte |
18. | Witalina Bazaraschkina | RUS | 289,0 Punkte |
19. | Munkhzul Tsogbadrakh | MGL | 289,0 Punkte |
20. | Jangmi Kim | KOR | 288,0 Punkte |
21. | Zsofia Csonka | HUN | 288,0 Punkte |
22. | Stephanie Tirode | FRA | 288,0 Punkte |
23. | Renata Tobai Sike | HUN | 288,0 Punkte |
24. | Ai Wen Yu | TPE | 288,0 Punkte |
25. | Seongeun Hwang | KOR | 288,0 Punkte |
26. | Mathilde Lamolle | FRA | 287,0 Punkte |
27. | Ying Chen | CHN | 287,0 Punkte |
28. | Pim-On Klaisuban | THA | 287,0 Punkte |
29. | Sonia Franquet | ESP | 286,0 Punkte |
30. | Heena Sidhu | IND | 286,0 Punkte |
31. | Shun Xie Teo | SIN | 286,0 Punkte |
32. | Elena Galiabovitch | AUS | 285,0 Punkte |
33. | Enkelejda Shehaj Bekurti | USA | 285,0 Punkte |
34. | Chia Ying Wu | TPE | 284,0 Punkte |
35. | Gundegmaa Otryad | MGL | 284,0 Punkte |
36. | Eleanor Bezzina | MLT | 283,0 Punkte |
37. | Tanyaporn Prucksakorn | THA | 282,0 Punkte |
38. | Akiko Sato | JPN | 282,0 Punkte |
39. | Andrea Perez Pena | ECU | 279,0 Punkte |
40. | Lynda Kiejko | CAN | 269,0 Punkte |
Qualifikation, Schnellfeuerrunde - 09.08.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jingjing Zhang | CHN | 299,0 Punkte |
2. | Anna Korakaki | GRE | 287,0 Punkte |
3. | Nino Salukwadse | GEO | 295,0 Punkte |
4. | Monika Karsch | GER | 294,0 Punkte |
5. | Antoaneta Boneva | BUL | 290,0 Punkte |
6. | Yong Suk Jo | PRK | 293,0 Punkte |
7. | Heidi Diethelm Gerber | SUI | 291,0 Punkte |
8. | Ekaterina Korschunowa | RUS | 290,0 Punkte |
9. | Jangmi Kim | KOR | 294,0 Punkte |
10. | Zsofia Csonka | HUN | 293,0 Punkte |
11. | Munkhzul Tsogbadrakh | MGL | 291,0 Punkte |
12. | Gundegmaa Otryad | MGL | 295,0 Punkte |
13. | Witalina Bazaraschkina | RUS | 289,0 Punkte |
14. | Lalita Yauhleuskaya | AUS | 288,0 Punkte |
15. | Klaudia Bres | POL | 287,0 Punkte |
16. | Renata Tobai Sike | HUN | 289,0 Punkte |
17. | Seongeun Hwang | KOR | 289,0 Punkte |
18. | Ai Wen Yu | TPE | 289,0 Punkte |
19. | Zorana Arunovic | SRB | 283,0 Punkte |
20. | Heena Sidhu | IND | 290,0 Punkte |
21. | Bobana Velickovic | SRB | 281,0 Punkte |
22. | Olena Kosewytsch | UKR | 283,0 Punkte |
23. | Pim-On Klaisuban | THA | 288,0 Punkte |
24. | Wiktorija Tschaika | BLR | 283,0 Punkte |
25. | Afaf Elhodhod | EGY | 280,0 Punkte |
26. | Stephanie Tirode | FRA | 285,0 Punkte |
27. | Chia Ying Wu | TPE | 288,0 Punkte |
28. | Golnoush Sebghatollahi | IRI | 281,0 Punkte |
29. | Shun Xie Teo | SIN | 285,0 Punkte |
30. | Ying Chen | CHN | 283,0 Punkte |
31. | Elena Galiabovitch | AUS | 284,0 Punkte |
32. | Tanyaporn Prucksakorn | THA | 286,0 Punkte |
33. | Enkelejda Shehaj Bekurti | USA | 282,0 Punkte |
34. | Akiko Sato | JPN | 283,0 Punkte |
35. | Sonia Franquet | ESP | 278,0 Punkte |
36. | Eleanor Bezzina | MLT | 279,0 Punkte |
37. | Andrea Perez Pena | ECU | 282,0 Punkte |
38. | Lynda Kiejko | CAN | 283,0 Punkte |
39. | Mathilde Lamolle | FRA | 263,0 Punkte |
Olfa Charni | TUN | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 21.08.16 18:06 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr