Schießen, Trap, Männer
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Josip Glasnovic | CRO | |
Silber | Giovanni Pellielo | ITA | |
Bronze | Edward Ling | GBR | |
4. | David Kostelecky | CZE | |
5. | Ahmed Kamar | EGY | |
6. | Massimo Fabbrizi | ITA | |
7. | Khaled Almudhaf | IOA | |
8. | Roberto Schmits | BRA | |
8. | Yavuz Ilnam | TUR | |
10. | Vesa Tornroos | FIN | |
10. | Alexei Alipow | RUS | |
12. | Adam Vella | AUS | |
12. | Maxime Mottet | BEL | |
12. | Alberto Fernandez | ESP | |
15. | Giovanni Cernogoraz | CRO | |
15. | Manavjit Singh Sandhu | IND | |
15. | Erik Varga | SVK | |
18. | Eduardo Jose Lorenzo | DOM | |
18. | Abdulrahman Al Faihan | IOA | |
20. | Kynan Chenai | IND | |
20. | Marian Kovacocy | SVK | |
22. | Glenn Kable | FIJ | |
22. | Bostjan Macek | SLO | |
24. | Abdel Aziz Mehelba | EGY | |
25. | Danilo Caro Guarnieri | COL | |
26. | Mitchell Iles-Crevatin | AUS | |
27. | Kun-Pi Yang | TPE | |
27. | Erdinc Kebapci | TUR | |
29. | Francisco Boza | PER | |
30. | Mohamed Ramah | MAR | |
31. | Fernando Borello | ARG | |
32. | Joao Paulo De Leiria E Silva | ANG | |
32. | Stefano Selva | SMR |
Finale
08.08.2016, 20:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Josip Glasnovic | CRO | 13,0 Punkte |
2. | Giovanni Pellielo | ITA | 13,0 Punkte |
Duell um Platz 3
08.08.2016, 20:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Edward Ling | GBR | 13,0 Punkte |
2. | David Kostelecky | CZE | 9,0 Punkte |
Halbfinale
08.08.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Josip Glasnovic | CRO | 15,0 Punkte |
2. | Giovanni Pellielo | ITA | 14,0 Punkte |
3. | David Kostelecky | CZE | 13,0 Punkte |
4. | Edward Ling | GBR | 12,0 Punkte |
5. | Ahmed Kamar | EGY | 12,0 Punkte |
6. | Massimo Fabbrizi | ITA | 11,0 Punkte |
Qualifikation
Qualifikation, Präzisionsrunde - 07.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Massimo Fabbrizi | ITA | 75,0 Punkte |
2. | Edward Ling | GBR | 73,0 Punkte |
3. | Giovanni Pellielo | ITA | 73,0 Punkte |
4. | Josip Glasnovic | CRO | 72,0 Punkte |
5. | David Kostelecky | CZE | 72,0 Punkte |
6. | Yavuz Ilnam | TUR | 71,0 Punkte |
7. | Roberto Schmits | BRA | 71,0 Punkte |
8. | Ahmed Kamar | EGY | 70,0 Punkte |
9. | Khaled Almudhaf | IOA | 70,0 Punkte |
10. | Vesa Tornroos | FIN | 69,0 Punkte |
11. | Erik Varga | SVK | 69,0 Punkte |
12. | Adam Vella | AUS | 69,0 Punkte |
13. | Alberto Fernandez | ESP | 69,0 Punkte |
14. | Alexei Alipow | RUS | 68,0 Punkte |
15. | Eduardo Jose Lorenzo | DOM | 68,0 Punkte |
16. | Maxime Mottet | BEL | 68,0 Punkte |
17. | Manavjit Singh Sandhu | IND | 68,0 Punkte |
18. | Giovanni Cernogoraz | CRO | 67,0 Punkte |
19. | Kynan Chenai | IND | 67,0 Punkte |
20. | Glenn Kable | FIJ | 67,0 Punkte |
21. | Marian Kovacocy | SVK | 67,0 Punkte |
22. | Danilo Caro Guarnieri | COL | 67,0 Punkte |
23. | Abdulrahman Al Faihan | IOA | 67,0 Punkte |
24. | Erdinc Kebapci | TUR | 66,0 Punkte |
25. | Abdel Aziz Mehelba | EGY | 66,0 Punkte |
26. | Bostjan Macek | SLO | 66,0 Punkte |
27. | Mitchell Iles-Crevatin | AUS | 65,0 Punkte |
28. | Mohamed Ramah | MAR | 64,0 Punkte |
29. | Kun-Pi Yang | TPE | 64,0 Punkte |
30. | Francisco Boza | PER | 62,0 Punkte |
31. | Joao Paulo De Leiria E Silva | ANG | 61,0 Punkte |
32. | Fernando Borello | ARG | 61,0 Punkte |
33. | Stefano Selva | SMR | 57,0 Punkte |
Qualifikation, Schnellfeuerrunde - 08.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Giovanni Pellielo | ITA | 122,0 Punkte |
2. | Edward Ling | GBR | 120,0 Punkte |
3. | Josip Glasnovic | CRO | 120,0 Punkte |
4. | Ahmed Kamar | EGY | 119,0 Punkte |
5. | David Kostelecky | CZE | 118,0 Punkte |
6. | Massimo Fabbrizi | ITA | 118,0 Punkte |
7. | Alexei Alipow | RUS | 117,0 Punkte |
8. | Khaled Almudhaf | IOA | 117,0 Punkte |
9. | Giovanni Cernogoraz | CRO | 116,0 Punkte |
10. | Maxime Mottet | BEL | 116,0 Punkte |
11. | Vesa Tornroos | FIN | 116,0 Punkte |
12. | Adam Vella | AUS | 115,0 Punkte |
12. | Manavjit Singh Sandhu | IND | 115,0 Punkte |
13. | Yavuz Ilnam | TUR | 115,0 Punkte |
14. | Abdulrahman Al Faihan | IOA | 115,0 Punkte |
15. | Roberto Schmits | BRA | 115,0 Punkte |
17. | Alberto Fernandez | ESP | 115,0 Punkte |
18. | Marian Kovacocy | SVK | 114,0 Punkte |
19. | Kynan Chenai | IND | 114,0 Punkte |
20. | Eduardo Jose Lorenzo | DOM | 114,0 Punkte |
21. | Erik Varga | SVK | 114,0 Punkte |
22. | Bostjan Macek | SLO | 113,0 Punkte |
23. | Glenn Kable | FIJ | 112,0 Punkte |
24. | Abdel Aziz Mehelba | EGY | 112,0 Punkte |
25. | Kun-Pi Yang | TPE | 110,0 Punkte |
26. | Mitchell Iles-Crevatin | AUS | 110,0 Punkte |
27. | Danilo Caro Guarnieri | COL | 110,0 Punkte |
28. | Francisco Boza | PER | 109,0 Punkte |
29. | Erdinc Kebapci | TUR | 108,0 Punkte |
30. | Mohamed Ramah | MAR | 106,0 Punkte |
31. | Fernando Borello | ARG | 105,0 Punkte |
32. | Stefano Selva | SMR | 102,0 Punkte |
33. | Joao Paulo De Leiria E Silva | ANG | 98,0 Punkte |
Stand: 21.08.16 18:08 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr