Schwimmen, 100 m Schmetterling, Frauen
Finale
08.08.2016, 03:03 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Sarah Sjöström | SWE | 55,48 sek (WR ) |
Silber | Penny Oleksiak | CAN | 56,46 sek (+ 0,98) |
Bronze | Dana Vollmer | USA | 56,63 sek (+ 1,15) |
4. | Ying Lu | CHN | 56,76 sek (+ 1,28) |
5. | Rikako Ikee | JPN | 56,86 sek (+ 1,38) |
6. | Emma McKeon | AUS | 57,05 sek (+ 1,57) |
7. | Jeanette Ottesen | DEN | 57,17 sek (+ 1,69) |
Xinyi Chen | CHN | dq ('Disqualified') |
Die ursprüngliche Vierte Xinyi Chen wurde bei Tests des Dopings überführt und disqualifiziert.
Halbfinale
1. Halbfinale - 07.08.2016, 03:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Rikako Ikee | JPN | 57,05 sek |
2. q | Dana Vollmer | USA | 57,06 sek (+ 0,01) |
3. q | Jeanette Ottesen | DEN | 57,47 sek (+ 0,42) |
4. | Kelsi Worrell | USA | 57,54 sek (+ 0,49) |
5. | Farida Osman | EGY | 58,26 sek (+ 1,21) |
6. | Liliana Szilagyi | HUN | 58,31 sek (+ 1,26) |
7. | Daiene Marcal | BRA | 58,52 sek (+ 1,47) |
8. | Daynara De Paula | BRA | 58,65 sek (+ 1,60) |
2. Halbfinale - 07.08.2016, 03:22 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Sarah Sjöström | SWE | 55,84 sek |
2. q | Emma McKeon | AUS | 56,81 sek (+ 0,97) |
3. q | Penny Oleksiak | CAN | 57,10 sek (+ 1,26) |
4. q | Ying Lu | CHN | 57,15 sek (+ 1,31) |
5. q | Xinyi Chen | CHN | 57,51 sek (+ 1,67) |
6. | Sehyeon An | KOR | 57,95 sek (+ 2,11) |
7. | Natsumi Hoshi | JPN | 58,03 sek (+ 2,19) |
8. | Kimberly Buys | BEL | 58,63 sek (+ 2,79) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 06.08.2016, 18:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yusra Mardini | ROT | 1:09,21 min |
2. | Oreoluwa Cherebin | GRN | 1:10,40 min (+ 1,19) |
3. | Nooran Ahmed Ali Ba Matraf | YEM | 1:11,16 min (+ 1,95) |
4. | Johanna Umurungi | RWA | 1:11,92 min (+ 2,71) |
5. | Nada Arakji | QAT | 1:18,86 min (+ 9,65) |
2. Vorlauf - 06.08.2016, 18:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Amit Iwri | ISR | 59,42 sek |
2. | Darja Stepanjuk | UKR | 1:00,81 sek (+ 1,39) |
3. | Ting Wen Quah | SIN | 1:00,88 sek (+ 1,46) |
4. | Amina Kajtaz | BIH | 1:01,67 sek (+ 2,25) |
5. | Marie Laura Meza | CRC | 1:02,01 sek (+ 2,59) |
6. | Sotiria Neofytou | CYP | 1:02,91 sek (+ 3,49) |
7. | Jannah Sonnenschein | MOZ | 1:04,21 sek (+ 4,79) |
8. | Dalia Torrez | NCA | 1:05,81 sek (+ 6,39) |
3. Vorlauf - 06.08.2016, 18:34 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Daynara De Paula | BRA | 57,92 sek |
2. q | Natsumi Hoshi | JPN | 58,15 sek (+ 0,23) |
3. | Beryl Gastaldello | FRA | 58,93 sek (+ 1,01) |
4. | Danielle Villars | SUI | 59,45 sek (+ 1,53) |
4. | Lucie Svecena | CZE | 59,45 sek (+ 1,53) |
6. | Katarina Listopadova | SVK | 59,57 sek (+ 1,65) |
7. | Judit Ignacio Sorribes | ESP | 59,61 sek (+ 1,69) |
8. | Helena Gasson | NZL | 59,82 sek (+ 1,90) |
4. Vorlauf - 06.08.2016, 18:37 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Dana Vollmer | USA | 56,56 sek |
2. q | Xinyi Chen | CHN | 57,17 sek (+ 0,61) |
3. q | Liliana Szilagyi | HUN | 57,70 sek (+ 1,14) |
4. q | Farida Osman | EGY | 57,83 sek (+ 1,27) |
5. q | Kimberly Buys | BEL | 57,91 sek (+ 1,35) |
6. | Madeline Groves | AUS | 58,17 sek (+ 1,61) |
7. | Anna Ntountounaki | GRE | 58,27 sek (+ 1,71) |
8. | Alexandra Wenk | GER | 58,49 sek (+ 1,93) |
5. Vorlauf - 06.08.2016, 18:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Kelsi Worrell | USA | 56,97 sek |
2. q | Emma McKeon | AUS | 57,33 sek (+ 0,36) |
3. q | Sehyeon An | KOR | 57,80 sek (+ 0,83) |
4. q | Daiene Marcal | BRA | 58,15 sek (+ 1,18) |
5. | Noemie Thomas | CAN | 58,27 sek (+ 1,30) |
6. | Ilaria Bianchi | ITA | 58,48 sek (+ 1,51) |
7. | Marie Wattel | FRA | 58,90 sek (+ 1,93) |
8. | Louise Hansson | SWE | 59,73 sek (+ 2,76) |
6. Vorlauf - 06.08.2016, 18:43 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Sarah Sjöström | SWE | 56,26 sek |
2. q | Penny Oleksiak | CAN | 56,73 sek (+ 0,47) |
3. q | Ying Lu | CHN | 57,08 sek (+ 0,82) |
4. q | Jeanette Ottesen | DEN | 57,15 sek (+ 0,89) |
5. q | Rikako Ikee | JPN | 57,27 sek (+ 1,01) |
6. | Swetlana Tschimrowa | RUS | 58,41 sek (+ 2,15) |
7. | Kristel Vourna | GRE | 58,89 sek (+ 2,63) |
8. | Natalia Lowtcowa | RUS | 59,19 sek (+ 2,93) |
Stand: 08.08.16 03:07 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr