Schwimmen, 200 m Lagen, Frauen
Finale
10.08.2016, 04:29 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Katinka Hosszu | HUN | 2:06,58 min (OR ) |
Silber | Siobhan-Marie O'Connor | GBR | 2:06,88 min (+ 0,30) |
Bronze | Madeline Dirado | USA | 2:08,79 min (+ 2,21) |
4. | Melanie Margalis | USA | 2:09,21 min (+ 2,63) |
5. | Alicia Coutts | AUS | 2:10,88 min (+ 4,30) |
6. | Sydney Pickrem | CAN | 2:11,22 min (+ 4,64) |
7. | Viktoria Andrejewa | RUS | 2:12,28 min (+ 5,70) |
8. | Shiwen Ye | CHN | 2:13,56 min (+ 6,98) |
Halbfinale
1. Halbfinale - 09.08.2016, 04:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Siobhan-Marie O'Connor | GBR | 2:07,57 min |
2. q | Madeline Dirado | USA | 2:08,91 min (+ 1,34) |
3. q | Alicia Coutts | AUS | 2:10,35 min (+ 2,78) |
4. q | Sydney Pickrem | CAN | 2:10,57 min (+ 3,00) |
5. q | Viktoria Andrejewa | RUS | 2:10,87 min (+ 3,30) |
6. | Seoyeong Kim | KOR | 2:12,15 min (+ 4,58) |
6. | Hannah Miley | GBR | 2:12,15 min (+ 4,58) |
8. | Erika Seltenreich-Hodgson | CAN | 2:12,25 min (+ 4,68) |
2. Halbfinale - 09.08.2016, 04:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Katinka Hosszu | HUN | 2:08,13 min |
2. q | Shiwen Ye | CHN | 2:09,33 min (+ 1,20) |
3. q | Melanie Margalis | USA | 2:10,10 min (+ 1,97) |
4. | Miho Teramura | JPN | 2:11,03 min (+ 2,90) |
5. | Zsuzsanna Jakabos | HUN | 2:12,05 min (+ 3,92) |
6. | Alexandra Wenk | GER | 2:12,13 min (+ 4,00) |
7. | Runa Imai | JPN | 2:12,53 min (+ 4,40) |
8. | Mireia Belmonte Garcia | ESP | 2:13,33 min (+ 5,20) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 08.08.2016, 18:59 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Tanja Kylliainen | FIN | 2:14,97 min |
2. | Anja Crevar | SRB | 2:15,33 min (+ 0,36) |
3. | Fantine Lesaffre | FRA | 2:15,71 min (+ 0,74) |
4. | Yoosun Nam | KOR | 2:16,11 min (+ 1,14) |
5. | Marrit Steenbergen | NED | 2:16,59 min (+ 1,62) |
6. | Victoria Kaminskaya | POR | 2:16,78 min (+ 1,81) |
7. | Simona Baumrtova | CZE | 2:17,21 min (+ 2,24) |
8. | Katarzyna Baranowska | POL | 2:19,03 min (+ 4,06) |
2. Vorlauf - 08.08.2016, 19:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Seoyeong Kim | KOR | 2:11,75 min |
2. | Maria Ugolkova | SUI | 2:13,77 min (+ 2,02) |
3. | Stina Gardell | SWE | 2:14,41 min (+ 2,66) |
4. | Luisa Trombetti | ITA | 2:14,66 min (+ 2,91) |
5. | Africa Zamorano Sanz | ESP | 2:14,87 min (+ 3,12) |
6. | Louise Hansson | SWE | 2:15,66 min (+ 3,91) |
7. | Virginia Bardach Martin | ARG | 2:17,94 min (+ 6,19) |
Siobhan Haughey | HKG | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
3. Vorlauf - 08.08.2016, 19:09 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Madeline Dirado | USA | 2:10,24 min |
2. q | Alicia Coutts | AUS | 2:10,52 min (+ 0,28) |
3. q | Shiwen Ye | CHN | 2:10,56 min (+ 0,32) |
4. q | Hannah Miley | GBR | 2:11,84 min (+ 1,60) |
5. | Barbora Zavadova | CZE | 2:14,45 min (+ 4,21) |
6. | Lena Kreundl | AUT | 2:15,71 min (+ 5,47) |
7. | Thi Anh Vien Nguyen | VIE | 2:16,20 min (+ 5,96) |
8. | Ranokhon Amanova | UZB | 2:18,97 min (+ 8,73) |
4. Vorlauf - 08.08.2016, 19:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Siobhan-Marie O'Connor | GBR | 2:08,44 min |
2. q | Melanie Margalis | USA | 2:09,62 min (+ 1,18) |
3. q | Miho Teramura | JPN | 2:10,34 min (+ 1,90) |
4. q | Erika Seltenreich-Hodgson | CAN | 2:12,56 min (+ 4,12) |
5. q | Mireia Belmonte Garcia | ESP | 2:12,58 min (+ 4,14) |
6. | Kotuku Ngawati | AUS | 2:13,05 min (+ 4,61) |
7. | Min Zhou | CHN | 2:14,81 min (+ 6,37) |
8. | Lisa Zaiser | AUT | 2:15,23 min (+ 6,79) |
5. Vorlauf - 08.08.2016, 19:19 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Katinka Hosszu | HUN | 2:07,45 min (OR ) |
2. q | Sydney Pickrem | CAN | 2:11,06 min (+ 3,61) |
3. q | Zsuzsanna Jakabos | HUN | 2:11,69 min (+ 4,24) |
4. q | Runa Imai | JPN | 2:11,78 min (+ 4,33) |
5. q | Alexandra Wenk | GER | 2:12,46 min (+ 5,01) |
6. q | Viktoria Andrejewa | RUS | 2:13,01 min (+ 5,56) |
7. | Joanna Maranhao | BRA | 2:13,06 min (+ 5,61) |
8. | Sara Franceschi | ITA | 2:15,61 min (+ 8,16) |
Stand: 10.08.16 04:44 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr