Schwimmen, 200 m Rücken, Männer
Finale
| 12.08.2016, 03:26 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Gold | Ryan Murphy |  | 1:53,62 min | 
| Silber | Mitchell Larkin |  | 1:53,96 min (+ 0,34) | 
| Bronze | Jewgeni Rylow |  | 1:53,97 min (+ 0,35) | 
| 4. | Jiayu Xu |  | 1:55,16 min (+ 1,54) | 
| 5. | Jacob Pebley |  | 1:55,52 min (+ 1,90) | 
| 6. | Guangyuan Li |  | 1:55,89 min (+ 2,27) | 
| 7. | Christian Diener |  | 1:56,27 min (+ 2,65) | 
| 8. | Ryosuke Irie |  | 1:56,36 min (+ 2,74) | 
Halbfinale
| 1. Halbfinale - 11.08.2016, 03:28 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. q | Ryan Murphy |  | 1:55,15 min | 
| 2. q | Jiayu Xu |  | 1:55,66 min (+ 0,51) | 
| 3. q | Ryosuke Irie |  | 1:56,31 min (+ 1,16) | 
| 4. | Jan-Philip Glania |  | 1:56,53 min (+ 1,38) | 
| 5. | Josh Beaver |  | 1:56,57 min (+ 1,42) | 
| 6. | Leonardo De Deus |  | 1:57,67 min (+ 2,52) | 
| 7. | Yakov Toumarkin |  | 1:58,63 min (+ 3,48) | 
| 8. | De Oliveira Hugo Gonzalez |  | 1:59,08 min (+ 3,93) | 
| 2. Halbfinale - 11.08.2016, 03:37 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. q | Jewgeni Rylow |  | 1:54,45 min | 
| 2. q | Mitchell Larkin |  | 1:54,73 min (+ 0,28) | 
| 3. q | Jacob Pebley |  | 1:54,92 min (+ 0,47) | 
| 4. q | Guangyuan Li |  | 1:55,92 min (+ 1,47) | 
| 5. q | Christian Diener |  | 1:56,37 min (+ 1,92) | 
| 6. | Masaki Kaneko |  | 1:56,78 min (+ 2,33) | 
| 7. | Andrej Schabasow |  | 1:56,84 min (+ 2,39) | 
| 8. | Corey Main |  | 1:58,08 min (+ 3,63) | 
Vorläufe
| 1. Vorlauf - 10.08.2016, 18:25 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Glinta |  | 1:57,91 min | 
| 2. | Rexford Tullius |  | 1:59,14 min (+ 1,23) | 
| 3. | Boris Kirillov |  | 2:05,01 min (+ 7,10) | 
| 2. Vorlauf - 10.08.2016, 18:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. q | Jewgeni Rylow |  | 1:55,02 min | 
| 2. q | Jiayu Xu |  | 1:55,51 min (+ 0,49) | 
| 3. q | Jan-Philip Glania |  | 1:56,50 min (+ 1,48) | 
| 4. q | Christian Diener |  | 1:56,62 min (+ 1,60) | 
| 5. q | Masaki Kaneko |  | 1:57,19 min (+ 2,17) | 
| 6. | Adam Telegdy |  | 1:59,09 min (+ 4,07) | 
| 7. | Mikita Zmih |  | 2:00,96 min (+ 5,94) | 
| 3. Vorlauf - 10.08.2016, 18:35 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Ryan Murphy |  | 1:56,29 min | 
| 2. | Jacob Pebley |  | 1:56,44 min (+ 0,15) | 
| 3. | Guangyuan Li |  | 1:56,85 min (+ 0,56) | 
| 4. | De Oliveira Hugo Gonzalez |  | 1:57,50 min (+ 1,21) | 
| 5. | Yakov Toumarkin |  | 1:57,58 min (+ 1,29) | 
| 6. | David Foldhazi |  | 1:59,69 min (+ 3,40) | 
| 6. | Omar Andres Pinzon Garcia |  | 1:59,69 min (+ 3,40) | 
| 8. | Apostolos Christou |  | 1:59,78 min (+ 3,49) | 
| 4. Vorlauf - 10.08.2016, 18:40 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| 1. q | Mitchell Larkin |  | 1:56,01 min | 
| 2. q | Andrej Schabasow |  | 1:56,50 min (+ 0,49) | 
| 3. q | Ryosuke Irie |  | 1:56,61 min (+ 0,60) | 
| 4. q | Josh Beaver |  | 1:56,65 min (+ 0,64) | 
| 5. q | Leonardo De Deus |  | 1:57,00 min (+ 0,99) | 
| 6. q | Corey Main |  | 1:57,51 min (+ 1,50) | 
| 7. | Radoslaw Kawecki |  | 1:57,61 min (+ 1,60) | 
| 8. | Danas Rapsys |  | 1:59,58 min (+ 3,57) | 
Stand: 12.08.16 03:31 Uhr
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 46 | 37 | 38 | 
| 2. |  | 27 | 23 | 17 | 
| 3. |  | 26 | 18 | 26 | 
| 4. |  | 19 | 17 | 20 | 
| 5. |  | 17 | 10 | 15 | 
| 6. |  | 12 | 8 | 21 | 
| 7. |  | 10 | 18 | 14 | 
| 8. |  | 9 | 3 | 9 | 
Alle Platzierungen | mehr
