Schwimmen, 50 m Freistil, Männer
Finale
13.08.2016, 03:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Anthony Ervin | USA | 21,40 sek |
Silber | Florent Manaudou | FRA | 21,41 sek (+ 0,01) |
Bronze | Nathan Adrian | USA | 21,49 sek (+ 0,09) |
4. | Ben Proud | GBR | 21,68 sek (+ 0,28) |
5. | Andrej Goworow | UKR | 21,74 sek (+ 0,34) |
6. | Bradley Edward Tandy | RSA | 21,79 sek (+ 0,39) |
6. | Bruno Fratus | BRA | 21,79 sek (+ 0,39) |
8. | Simonas Bilis | LTU | 22,08 sek (+ 0,68) |
Halbfinale
1. Halbfinale - 12.08.2016, 03:03 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Florent Manaudou | FRA | 21,32 sek |
2. q | Nathan Adrian | USA | 21,47 sek (+ 0,15) |
3. q | Bradley Edward Tandy | RSA | 21,80 sek (+ 0,48) |
4. | Wladimir Morosow | RUS | 21,88 sek (+ 0,56) |
5. | Santo Condorelli | CAN | 21,97 sek (+ 0,65) |
6. | Kristian Gkolomeev | GRE | 21,98 sek (+ 0,66) |
7. | Norbert Trandafir | ROU | 21,99 sek (+ 0,67) |
8. | Shinri Shioura | JPN | 22,18 sek (+ 0,86) |
2. Halbfinale - 12.08.2016, 03:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Andrej Goworow | UKR | 21,46 sek |
1. q | Anthony Ervin | USA | 21,46 sek |
3. q | Ben Proud | GBR | 21,54 sek (+ 0,08) |
4. q | Bruno Fratus | BRA | 21,71 sek (+ 0,25) |
4. q | Simonas Bilis | LTU | 21,71 sek (+ 0,25) |
6. | Luca Dotto | ITA | 21,84 sek (+ 0,38) |
7. | Cameron McEvoy | AUS | 21,89 sek (+ 0,43) |
8. | Italo Duarte | BRA | 22,05 sek (+ 0,59) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 11.08.2016, 18:02 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sidni Hoxha | ALB | 22,80 sek |
2. | Adam Viktora | SEY | 24,32 sek (+ 1,52) |
3. | Mael Ambonguilat | GAB | 27,21 sek (+ 4,41) |
4. | Brave Lifa | MAW | 28,54 sek (+ 5,74) |
5. | Christian Nassif Djidagui | CAF | 30,00 sek (+ 7,20) |
6. | Frantz Dorsainvil | HAI | 30,86 sek (+ 8,06) |
2. Vorlauf - 11.08.2016, 18:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nikolas Sylvester | VIN | 25,64 sek |
2. | Tindwende Thierry Sawadogo | BUR | 26,38 sek (+ 0,74) |
3. | Albachir Mouctar | NIG | 26,56 sek (+ 0,92) |
4. | Osman Kamara | SLE | 26,90 sek (+ 1,26) |
5. | Bourhan Abro | DJI | 27,13 sek (+ 1,49) |
6. | Emerric Kpegba | TOG | 27,67 sek (+ 2,03) |
7. | Abdelaziz Mohamed Ahmed | SUD | 27,71 sek (+ 2,07) |
8. | Dienov Andres Koka | CGO | 28,00 sek (+ 2,36) |
3. Vorlauf - 11.08.2016, 18:06 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dionisio Augustine Ii | FSM | 26,17 sek |
2. | Santisouk Inthavong | LAO | 26,54 sek (+ 0,37) |
3. | Ibrahim Nishwan | MDV | 26,72 sek (+ 0,55) |
4. | Shawn Wallace | PLW | 26,78 sek (+ 0,61) |
5. | Soule Soilihi Athoumane | COM | 27,31 sek (+ 1,14) |
6. | Jules Bessan | BEN | 27,32 sek (+ 1,15) |
7. | Amadou Camara | GUI | 27,35 sek (+ 1,18) |
8. | Pap D. Jonga | GAM | 27,48 sek (+ 1,31) |
4. Vorlauf - 11.08.2016, 18:08 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hilal Hemed Hilal | TAN | 23,70 sek |
2. | Farhan Farhan | BRN | 24,61 sek (+ 0,91) |
3. | Samson Samuel Opuakpo Forcados | NGR | 24,85 sek (+ 1,15) |
4. | Olim Kurbanow | TJK | 25,77 sek (+ 2,07) |
5. | Giordan Harris | MHL | 25,81 sek (+ 2,11) |
6. | Joshua E Tibatemwa | UGA | 25,98 sek (+ 2,28) |
7. | Billy Scott Irakoze | BDI | 26,36 sek (+ 2,66) |
8. | Eloi Imaniraguha | RWA | 26,43 sek (+ 2,73) |
5. Vorlauf - 11.08.2016, 18:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Abdoul Khadre Mbaye Niane | SEN | 23,66 sek |
2. | Meli Malani | FIJ | 23,88 sek (+ 0,22) |
2. | Maksim Inic | MNE | 23,88 sek (+ 0,22) |
4. | Ahmed Attellesey | LBA | 23,89 sek (+ 0,23) |
5. | Mohammad Mahfizur Rahman | BAN | 23,92 sek (+ 0,26) |
6. | Abeku Gyekye Jackson | GHA | 24,30 sek (+ 0,64) |
7. | Lum Zhaveli | KOS | 24,53 sek (+ 0,87) |
8. | Dulguun Batsaikhan | MGL | 24,90 sek (+ 1,24) |
6. Vorlauf - 11.08.2016, 18:12 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Geoffrey Cheah | HKG | 22,46 sek |
2. | Mario Todorovic | CRO | 22,65 sek (+ 0,19) |
3. | Shane Ryan | IRL | 22,88 sek (+ 0,42) |
4. | Cristian Quintero | VEN | 22,92 sek (+ 0,46) |
5. | Jordan Augier | LCA | 23,28 sek (+ 0,82) |
6. | Jose Quintanilla | BOL | 23,35 sek (+ 0,89) |
7. | Wahan Mkhitarjan | ARM | 23,50 sek (+ 1,04) |
8. | Anthony Barbar | LIB | 23,77 sek (+ 1,31) |
7. Vorlauf - 11.08.2016, 18:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Renzo Tjon-A-Joe | SUR | 22,23 sek |
2. | Ali Khalafalla | EGY | 22,25 sek (+ 0,02) |
3. | Oussama Sahnoune | ALG | 22,27 sek (+ 0,04) |
4. | Douglas John Erasmus | RSA | 22,37 sek (+ 0,14) |
5. | Federico Grabich | ARG | 22,44 sek (+ 0,21) |
6. | Yuri Kisil | CAN | 22,50 sek (+ 0,27) |
7. | Jasper Aerents | BEL | 22,61 sek (+ 0,38) |
8. Vorlauf - 11.08.2016, 18:16 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hexin Yu | CHN | 22,20 sek |
2. | Filip Wypych | POL | 22,23 sek (+ 0,03) |
3. | George Bovell Iii | TRI | 22,30 sek (+ 0,10) |
4. | Alexej Brianski | RUS | 22,33 sek (+ 0,13) |
5. | Zetao Ning | CHN | 22,38 sek (+ 0,18) |
6. | Odyssefs Meladinis | GRE | 22,47 sek (+ 0,27) |
7. | Francois Heersbrandt | BEL | 22,58 sek (+ 0,38) |
8. | Ziv Kalontarov | ISR | 22,80 sek (+ 0,60) |
9. Vorlauf - 11.08.2016, 18:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Cameron McEvoy | AUS | 21,80 sek |
2. Q | Wladimir Morosow | RUS | 21,81 sek (+ 0,01) |
3. Q | Luca Dotto | ITA | 21,87 sek (+ 0,07) |
4. Q | Bradley Edward Tandy | RSA | 21,94 sek (+ 0,14) |
5. Q | Shinri Shioura | JPN | 22,01 sek (+ 0,21) |
6. | Damian Wierling | GER | 22,18 sek (+ 0,38) |
7. | Frederick Bousquet | FRA | 22,27 sek (+ 0,47) |
8. | Pawel Juraszek | POL | 22,50 sek (+ 0,70) |
10. Vorlauf - 11.08.2016, 18:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Nathan Adrian | USA | 21,61 sek |
2. Q | Anthony Ervin | USA | 21,63 sek (+ 0,02) |
3. Q | Ben Proud | GBR | 21,83 sek (+ 0,22) |
3. Q | Santo Condorelli | CAN | 21,83 sek (+ 0,22) |
5. Q | Kristian Gkolomeev | GRE | 21,93 sek (+ 0,32) |
6. Q | Norbert Trandafir | ROU | 22,10 sek (+ 0,49) |
7. | Katsumi Nakamura | JPN | 22,13 sek (+ 0,52) |
8. | Matthew Abood | AUS | 22,47 sek (+ 0,86) |
11. Vorlauf - 11.08.2016, 18:22 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Andrej Goworow | UKR | 21,49 sek |
2. Q | Florent Manaudou | FRA | 21,72 sek (+ 0,23) |
3. Q | Bruno Fratus | BRA | 21,93 sek (+ 0,44) |
4. Q | Italo Duarte | BRA | 21,96 sek (+ 0,47) |
5. Q | Simonas Bilis | LTU | 22,01 sek (+ 0,52) |
6. | Krisztian Takacs | HUN | 22,12 sek (+ 0,63) |
7. | Ari-Pekka Liukkonen | FIN | 22,25 sek (+ 0,76) |
8. | Federico Bocchia | ITA | 22,54 sek (+ 1,05) |
Stand: 13.08.16 03:54 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr