Segeln, Finn-Dinghy, Männer
Endstand
Endstand nach 11. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
Gold | Giles Scott | GBR | 36 Punkte |
Silber | Vasilij Zbogar | SLO | 68 Punkte |
Bronze | Caleb Paine | USA | 76 Punkte |
4. | Jorge Zarif | BRA | 87 Punkte |
5. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 89 Punkte |
6. | Max Salminen | SWE | 90 Punkte |
7. | Josh Junior | NZL | 92 Punkte |
8. | Jake Lilley | AUS | 97 Punkte |
9. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 101 Punkte |
10. | Pieter-jan Postma | NED | 105 Punkte |
Medal Race
16.08.2016, 19:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Caleb Paine | USA | 2 Punkte |
2. | Giles Scott | GBR | 4 Punkte |
3. | Jorge Zarif | BRA | 6 Punkte |
4. | Josh Junior | NZL | 8 Punkte |
5. | Jake Lilley | AUS | 10 Punkte |
6. | Vasilij Zbogar | SLO | 12 Punkte |
7. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 14 Punkte |
8. | Max Salminen | SWE | 16 Punkte |
9. | Pieter-jan Postma | NED | 18 Punkte |
10. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 20 Punkte |
10. Wettfahrt
Zwischenstand nach 10. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 32 Punkte |
2. | Vasilij Zbogar | SLO | 56 Punkte |
3. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 69 Punkte |
4. | Max Salminen | SWE | 74 Punkte |
4. | Caleb Paine | USA | 74 Punkte |
6. | Jorge Zarif | BRA | 81 Punkte |
7. | Pieter-jan Postma | NED | 84 Punkte |
8. | Josh Junior | NZL | 84 Punkte |
9. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 87 Punkte |
10. | Ioannis Mitakis | GRE | 88 Punkte |
11. | Jake Lilley | AUS | 88 Punkte |
12. | Zsombor Berecz | HUN | 92 Punkte |
13. | Alican Kaynar | TUR | 93 Punkte |
14. | Jonathan Lobert | FRA | 95 Punkte |
15. | Tapio Nirkko | FIN | 107 Punkte |
16. | Anders Pedersen | NOR | 109 Punkte |
17. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 110 Punkte |
18. | Giorgio Poggi | ITA | 112 Punkte |
19. | Alejandro Foglia Costa | URU | 122 Punkte |
20. | Deniss Karpak | EST | 127 Punkte |
21. | Tom Ramshaw | CAN | 152 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 179 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 187 Punkte |
14.08.2016, 19:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alejandro Foglia Costa | URU | 1 Punkte |
2. | Giles Scott | GBR | 2 Punkte |
3. | Ioannis Mitakis | GRE | 3 Punkte |
4. | Caleb Paine | USA | 4 Punkte |
5. | Max Salminen | SWE | 5 Punkte |
6. | Josh Junior | NZL | 6 Punkte |
7. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 7 Punkte |
8. | Vasilij Zbogar | SLO | 8 Punkte |
9. | Jorge Zarif | BRA | 9 Punkte |
10. | Tapio Nirkko | FIN | 10 Punkte |
11. | Alican Kaynar | TUR | 11 Punkte |
12. | Zsombor Berecz | HUN | 12 Punkte |
13. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 13 Punkte |
14. | Jonathan Lobert | FRA | 14 Punkte |
15. | Anders Pedersen | NOR | 15 Punkte |
16. | Pieter-jan Postma | NED | 16 Punkte |
17. | Jake Lilley | AUS | 17 Punkte |
18. | Lei Gong | CHN | 18 Punkte |
19. | Giorgio Poggi | ITA | 19 Punkte |
20. | Tom Ramshaw | CAN | 20 Punkte |
21. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 21 Punkte |
22. | Deniss Karpak | EST | 22 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 23 Punkte |
9. Wettfahrt
Zwischenstand nach 9. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 30 Punkte |
2. | Vasilij Zbogar | SLO | 48 Punkte |
3. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 56 Punkte |
4. | Pieter-jan Postma | NED | 68 Punkte |
5. | Max Salminen | SWE | 69 Punkte |
6. | Caleb Paine | USA | 70 Punkte |
7. | Jake Lilley | AUS | 71 Punkte |
8. | Jorge Zarif | BRA | 72 Punkte |
9. | Josh Junior | NZL | 78 Punkte |
10. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 80 Punkte |
11. | Zsombor Berecz | HUN | 80 Punkte |
12. | Jonathan Lobert | FRA | 81 Punkte |
13. | Alican Kaynar | TUR | 82 Punkte |
14. | Ioannis Mitakis | GRE | 85 Punkte |
15. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 89 Punkte |
16. | Giorgio Poggi | ITA | 93 Punkte |
17. | Anders Pedersen | NOR | 94 Punkte |
18. | Tapio Nirkko | FIN | 97 Punkte |
19. | Deniss Karpak | EST | 105 Punkte |
20. | Alejandro Foglia Costa | URU | 121 Punkte |
21. | Tom Ramshaw | CAN | 132 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 161 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 164 Punkte |
14.08.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 1 Punkte |
2. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 2 Punkte |
3. | Alejandro Foglia Costa | URU | 3 Punkte |
4. | Josh Junior | NZL | 4 Punkte |
5. | Anders Pedersen | NOR | 5 Punkte |
6. | Tapio Nirkko | FIN | 6 Punkte |
7. | Max Salminen | SWE | 7 Punkte |
8. | Giles Scott | GBR | 8 Punkte |
9. | Vasilij Zbogar | SLO | 9 Punkte |
10. | Caleb Paine | USA | 10 Punkte |
11. | Giorgio Poggi | ITA | 11 Punkte |
12. | Alican Kaynar | TUR | 12 Punkte |
13. | Ioannis Mitakis | GRE | 13 Punkte |
14. | Jonathan Lobert | FRA | 14 Punkte |
15. | Jorge Zarif | BRA | 15 Punkte |
16. | Zsombor Berecz | HUN | 16 Punkte |
17. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 17 Punkte |
18. | Deniss Karpak | EST | 18 Punkte |
19. | Pieter-jan Postma | NED | 19 Punkte |
20. | Tom Ramshaw | CAN | 20 Punkte |
21. | Lei Gong | CHN | 21 Punkte |
22. | Allan Julie | SEY | 22 Punkte |
23. | Jake Lilley | AUS | 23 Punkte |
8. Wettfahrt
Zwischenstand nach 8. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 22 Punkte |
2. | Vasilij Zbogar | SLO | 38 Punkte |
3. | Jake Lilley | AUS | 47 Punkte |
4. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 53 Punkte |
4. | Pieter-jan Postma | NED | 53 Punkte |
6. | Jorge Zarif | BRA | 56 Punkte |
7. | Max Salminen | SWE | 61 Punkte |
8. | Zsombor Berecz | HUN | 63 Punkte |
9. | Jonathan Lobert | FRA | 66 Punkte |
10. | Alican Kaynar | TUR | 69 Punkte |
11. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 71 Punkte |
11. | Ioannis Mitakis | GRE | 71 Punkte |
13. | Josh Junior | NZL | 73 Punkte |
14. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 79 Punkte |
15. | Caleb Paine | USA | 79 Punkte |
16. | Giorgio Poggi | ITA | 81 Punkte |
17. | Deniss Karpak | EST | 86 Punkte |
18. | Anders Pedersen | NOR | 88 Punkte |
19. | Tapio Nirkko | FIN | 91 Punkte |
20. | Tom Ramshaw | CAN | 111 Punkte |
21. | Alejandro Foglia Costa | URU | 117 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 139 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 141 Punkte |
13.08.2016, 19:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Pieter-jan Postma | NED | 1 Punkte |
2. | Josh Junior | NZL | 2 Punkte |
3. | Giles Scott | GBR | 3 Punkte |
4. | Vasilij Zbogar | SLO | 4 Punkte |
5. | Jake Lilley | AUS | 5 Punkte |
6. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 6 Punkte |
7. | Caleb Paine | USA | 7 Punkte |
8. | Deniss Karpak | EST | 8 Punkte |
9. | Ioannis Mitakis | GRE | 9 Punkte |
10. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 10 Punkte |
11. | Max Salminen | SWE | 11 Punkte |
12. | Jonathan Lobert | FRA | 12 Punkte |
13. | Jorge Zarif | BRA | 13 Punkte |
14. | Anders Pedersen | NOR | 14 Punkte |
15. | Alejandro Foglia Costa | URU | 15 Punkte |
16. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 16 Punkte |
17. | Alican Kaynar | TUR | 17 Punkte |
18. | Zsombor Berecz | HUN | 18 Punkte |
19. | Giorgio Poggi | ITA | 19 Punkte |
20. | Tom Ramshaw | CAN | 20 Punkte |
21. | Tapio Nirkko | FIN | 21 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 22 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 23 Punkte |
7. Wettfahrt
Zwischenstand nach 7. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 19 Punkte |
2. | Vasilij Zbogar | SLO | 34 Punkte |
3. | Jake Lilley | AUS | 42 Punkte |
4. | Jorge Zarif | BRA | 43 Punkte |
4. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 43 Punkte |
6. | Zsombor Berecz | HUN | 45 Punkte |
7. | Max Salminen | SWE | 50 Punkte |
8. | Pieter-jan Postma | NED | 52 Punkte |
8. | Alican Kaynar | TUR | 52 Punkte |
10. | Jonathan Lobert | FRA | 54 Punkte |
11. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 55 Punkte |
12. | Ioannis Mitakis | GRE | 62 Punkte |
13. | Giorgio Poggi | ITA | 63 Punkte |
14. | Tapio Nirkko | FIN | 70 Punkte |
15. | Josh Junior | NZL | 71 Punkte |
16. | Caleb Paine | USA | 72 Punkte |
17. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 73 Punkte |
18. | Anders Pedersen | NOR | 74 Punkte |
19. | Deniss Karpak | EST | 78 Punkte |
20. | Tom Ramshaw | CAN | 91 Punkte |
21. | Alejandro Foglia Costa | URU | 102 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 117 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 118 Punkte |
13.08.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 1 Punkte |
2. | Jorge Zarif | BRA | 2 Punkte |
3. | Jake Lilley | AUS | 3 Punkte |
4. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 4 Punkte |
5. | Vasilij Zbogar | SLO | 5 Punkte |
6. | Max Salminen | SWE | 6 Punkte |
7. | Giorgio Poggi | ITA | 7 Punkte |
8. | Alican Kaynar | TUR | 8 Punkte |
9. | Anders Pedersen | NOR | 9 Punkte |
10. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 10 Punkte |
11. | Jonathan Lobert | FRA | 11 Punkte |
12. | Zsombor Berecz | HUN | 12 Punkte |
13. | Deniss Karpak | EST | 13 Punkte |
14. | Pieter-jan Postma | NED | 14 Punkte |
15. | Alejandro Foglia Costa | URU | 15 Punkte |
16. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 16 Punkte |
17. | Caleb Paine | USA | 17 Punkte |
18. | Josh Junior | NZL | 18 Punkte |
19. | Lei Gong | CHN | 19 Punkte |
20. | Tapio Nirkko | FIN | 20 Punkte |
21. | Ioannis Mitakis | GRE | 21 Punkte |
22. | Tom Ramshaw | CAN | 22 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 23 Punkte |
6. Wettfahrt
Zwischenstand nach 6. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 18 Punkte |
2. | Vasilij Zbogar | SLO | 29 Punkte |
3. | Zsombor Berecz | HUN | 33 Punkte |
4. | Pieter-jan Postma | NED | 38 Punkte |
5. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 39 Punkte |
6. | Jake Lilley | AUS | 39 Punkte |
7. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 39 Punkte |
8. | Ioannis Mitakis | GRE | 41 Punkte |
9. | Jorge Zarif | BRA | 41 Punkte |
10. | Jonathan Lobert | FRA | 43 Punkte |
11. | Alican Kaynar | TUR | 44 Punkte |
12. | Max Salminen | SWE | 44 Punkte |
14. | Josh Junior | NZL | 53 Punkte |
16. | Giorgio Poggi | ITA | 56 Punkte |
17. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 63 Punkte |
18. | Deniss Karpak | EST | 65 Punkte |
19. | Anders Pedersen | NOR | 65 Punkte |
20. | Tom Ramshaw | CAN | 69 Punkte |
21. | Alejandro Foglia Costa | URU | 87 Punkte |
22. | Allan Julie | SEY | 95 Punkte |
23. | Lei Gong | CHN | 98 Punkte |
Tapio Nirkko | FIN | dnf ('Did not finish') | |
Caleb Paine | USA | dq ('Disqualified') |
11.08.2016, 19:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 1 Punkte |
2. | Josh Junior | NZL | 2 Punkte |
3. | Jake Lilley | AUS | 3 Punkte |
4. | Max Salminen | SWE | 4 Punkte |
5. | Pieter-jan Postma | NED | 5 Punkte |
6. | Zsombor Berecz | HUN | 6 Punkte |
7. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 7 Punkte |
8. | Vasilij Zbogar | SLO | 8 Punkte |
9. | Deniss Karpak | EST | 9 Punkte |
10. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 10 Punkte |
11. | Ioannis Mitakis | GRE | 11 Punkte |
12. | Alican Kaynar | TUR | 12 Punkte |
13. | Jonathan Lobert | FRA | 13 Punkte |
14. | Giorgio Poggi | ITA | 14 Punkte |
15. | Anders Pedersen | NOR | 15 Punkte |
16. | Tom Ramshaw | CAN | 16 Punkte |
17. | Allan Julie | SEY | 17 Punkte |
18. | Jorge Zarif | BRA | 18 Punkte |
19. | Lei Gong | CHN | 19 Punkte |
20. | Alejandro Foglia Costa | URU | 20 Punkte |
21. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 21 Punkte |
Tapio Nirkko | FIN | dnf ('Did not finish') | |
Caleb Paine | USA | dq ('Disqualified') |
5. Wettfahrt
Zwischenstand nach 5. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 17 Punkte |
2. | Vasilij Zbogar | SLO | 21 Punkte |
3. | Jorge Zarif | BRA | 23 Punkte |
4. | Zsombor Berecz | HUN | 27 Punkte |
5. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 29 Punkte |
6. | Jonathan Lobert | FRA | 30 Punkte |
7. | Ioannis Mitakis | GRE | 30 Punkte |
8. | Tapio Nirkko | FIN | 30 Punkte |
9. | Alican Kaynar | TUR | 32 Punkte |
10. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 32 Punkte |
11. | Pieter-jan Postma | NED | 33 Punkte |
12. | Caleb Paine | USA | 34 Punkte |
13. | Jake Lilley | AUS | 36 Punkte |
14. | Max Salminen | SWE | 40 Punkte |
15. | Giorgio Poggi | ITA | 42 Punkte |
16. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 44 Punkte |
17. | Anders Pedersen | NOR | 50 Punkte |
18. | Josh Junior | NZL | 51 Punkte |
19. | Tom Ramshaw | CAN | 53 Punkte |
20. | Deniss Karpak | EST | 56 Punkte |
21. | Alejandro Foglia Costa | URU | 67 Punkte |
22. | Allan Julie | SEY | 78 Punkte |
23. | Lei Gong | CHN | 79 Punkte |
11.08.2016, 18:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zsombor Berecz | HUN | 1 Punkte |
2. | Jorge Zarif | BRA | 2 Punkte |
3. | Tapio Nirkko | FIN | 3 Punkte |
4. | Pieter-jan Postma | NED | 4 Punkte |
5. | Josh Junior | NZL | 5 Punkte |
6. | Jake Lilley | AUS | 6 Punkte |
7. | Max Salminen | SWE | 7 Punkte |
8. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 8 Punkte |
9. | Tom Ramshaw | CAN | 9 Punkte |
10. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 10 Punkte |
11. | Giles Scott | GBR | 11 Punkte |
12. | Jonathan Lobert | FRA | 12 Punkte |
13. | Ioannis Mitakis | GRE | 13 Punkte |
14. | Caleb Paine | USA | 14 Punkte |
15. | Vasilij Zbogar | SLO | 15 Punkte |
16. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 16 Punkte |
17. | Allan Julie | SEY | 17 Punkte |
18. | Giorgio Poggi | ITA | 18 Punkte |
19. | Alican Kaynar | TUR | 19 Punkte |
20. | Alejandro Foglia Costa | URU | 20 Punkte |
21. | Lei Gong | CHN | 21 Punkte |
22. | Anders Pedersen | NOR | 22 Punkte |
23. | Deniss Karpak | EST | 23 Punkte |
4. Wettfahrt
Zwischenstand nach 4. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 6 Punkte |
2. | Vasilij Zbogar | SLO | 11 Punkte |
3. | Alican Kaynar | TUR | 13 Punkte |
4. | Ioannis Mitakis | GRE | 17 Punkte |
5. | Jonathan Lobert | FRA | 18 Punkte |
7. | Caleb Paine | USA | 20 Punkte |
8. | Jorge Zarif | BRA | 21 Punkte |
9. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 24 Punkte |
10. | Giorgio Poggi | ITA | 26 Punkte |
11. | Zsombor Berecz | HUN | 26 Punkte |
12. | Tapio Nirkko | FIN | 27 Punkte |
13. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 28 Punkte |
14. | Pieter-jan Postma | NED | 29 Punkte |
15. | Jake Lilley | AUS | 30 Punkte |
16. | Anders Pedersen | NOR | 32 Punkte |
17. | Max Salminen | SWE | 33 Punkte |
18. | Deniss Karpak | EST | 36 Punkte |
19. | Tom Ramshaw | CAN | 44 Punkte |
20. | Josh Junior | NZL | 46 Punkte |
21. | Alejandro Foglia Costa | URU | 47 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 58 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 61 Punkte |
Jonas Hogh-Christensen | DEN | dnf ('Did not finish') |
10.08.2016, 19:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Scott | GBR | 1 Punkte |
2. | Ioannis Mitakis | GRE | 2 Punkte |
3. | Caleb Paine | USA | 3 Punkte |
4. | Pieter-jan Postma | NED | 4 Punkte |
5. | Tapio Nirkko | FIN | 5 Punkte |
6. | Jake Lilley | AUS | 6 Punkte |
7. | Jonathan Lobert | FRA | 7 Punkte |
8. | Anders Pedersen | NOR | 8 Punkte |
9. | Max Salminen | SWE | 9 Punkte |
10. | Vasilij Zbogar | SLO | 10 Punkte |
11. | Giorgio Poggi | ITA | 11 Punkte |
12. | Zsombor Berecz | HUN | 12 Punkte |
13. | Tom Ramshaw | CAN | 13 Punkte |
14. | Josh Junior | NZL | 14 Punkte |
15. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 15 Punkte |
16. | Lei Gong | CHN | 16 Punkte |
17. | Alejandro Foglia Costa | URU | 17 Punkte |
18. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 18 Punkte |
19. | Alican Kaynar | TUR | 19 Punkte |
20. | Deniss Karpak | EST | 20 Punkte |
21. | Allan Julie | SEY | 21 Punkte |
22. | Jorge Zarif | BRA | 22 Punkte |
Jonas Hogh-Christensen | DEN | dnf ('Did not finish') |
3. Wettfahrt
Zwischenstand nach 3. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Vasilij Zbogar | SLO | 4 Punkte |
2. | Giles Scott | GBR | 5 Punkte |
3. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 6 Punkte |
4. | Alican Kaynar | TUR | 7 Punkte |
5. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 10 Punkte |
6. | Jorge Zarif | BRA | 10 Punkte |
7. | Jonathan Lobert | FRA | 11 Punkte |
8. | Zsombor Berecz | HUN | 14 Punkte |
9. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 14 Punkte |
10. | Ioannis Mitakis | GRE | 15 Punkte |
11. | Giorgio Poggi | ITA | 15 Punkte |
12. | Caleb Paine | USA | 17 Punkte |
13. | Deniss Karpak | EST | 19 Punkte |
14. | Tapio Nirkko | FIN | 22 Punkte |
15. | Jake Lilley | AUS | 24 Punkte |
16. | Anders Pedersen | NOR | 24 Punkte |
17. | Max Salminen | SWE | 24 Punkte |
18. | Pieter-jan Postma | NED | 25 Punkte |
19. | Alejandro Foglia Costa | URU | 30 Punkte |
20. | Tom Ramshaw | CAN | 31 Punkte |
21. | Josh Junior | NZL | 32 Punkte |
22. | Allan Julie | SEY | 40 Punkte |
23. | Lei Gong | CHN | 42 Punkte |
10.08.2016, 18:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jonathan Lobert | FRA | 1 Punkte |
2. | Giles Scott | GBR | 2 Punkte |
3. | Ioannis Mitakis | GRE | 3 Punkte |
4. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 4 Punkte |
5. | Zsombor Berecz | HUN | 5 Punkte |
6. | Alican Kaynar | TUR | 6 Punkte |
7. | Vasilij Zbogar | SLO | 7 Punkte |
8. | Jake Lilley | AUS | 8 Punkte |
9. | Alejandro Foglia Costa | URU | 9 Punkte |
10. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 10 Punkte |
11. | Jorge Zarif | BRA | 11 Punkte |
12. | Pieter-jan Postma | NED | 12 Punkte |
13. | Max Salminen | SWE | 13 Punkte |
14. | Josh Junior | NZL | 14 Punkte |
15. | Tapio Nirkko | FIN | 15 Punkte |
16. | Giorgio Poggi | ITA | 16 Punkte |
17. | Deniss Karpak | EST | 17 Punkte |
18. | Anders Pedersen | NOR | 18 Punkte |
19. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 19 Punkte |
20. | Lei Gong | CHN | 20 Punkte |
21. | Caleb Paine | USA | 21 Punkte |
22. | Tom Ramshaw | CAN | 22 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 23 Punkte |
2. Wettfahrt
Zwischenstand nach 2. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Vasilij Zbogar | SLO | 4 Punkte |
2. | Alican Kaynar | TUR | 7 Punkte |
3. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 10 Punkte |
3. | Jorge Zarif | BRA | 10 Punkte |
5. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 14 Punkte |
6. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 15 Punkte |
6. | Giorgio Poggi | ITA | 15 Punkte |
8. | Caleb Paine | USA | 17 Punkte |
9. | Deniss Karpak | EST | 19 Punkte |
10. | Giles Scott | GBR | 20 Punkte |
11. | Anders Pedersen | NOR | 24 Punkte |
12. | Jonathan Lobert | FRA | 25 Punkte |
13. | Max Salminen | SWE | 26 Punkte |
14. | Tapio Nirkko | FIN | 27 Punkte |
14. | Pieter-jan Postma | NED | 27 Punkte |
16. | Tom Ramshaw | CAN | 31 Punkte |
17. | Zsombor Berecz | HUN | 33 Punkte |
18. | Ioannis Mitakis | GRE | 36 Punkte |
19. | Jake Lilley | AUS | 40 Punkte |
19. | Allan Julie | SEY | 40 Punkte |
21. | Josh Junior | NZL | 42 Punkte |
22. | Alejandro Foglia Costa | URU | 45 Punkte |
23. | Lei Gong | CHN | 46 Punkte |
09.08.2016, 19:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Vasilij Zbogar | SLO | 1 Punkte |
2. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 2 Punkte |
3. | Giles Scott | GBR | 3 Punkte |
4. | Giorgio Poggi | ITA | 4 Punkte |
5. | Alican Kaynar | TUR | 5 Punkte |
6. | Jorge Zarif | BRA | 6 Punkte |
7. | Tapio Nirkko | FIN | 7 Punkte |
8. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 8 Punkte |
9. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 9 Punkte |
10. | Caleb Paine | USA | 10 Punkte |
11. | Max Salminen | SWE | 11 Punkte |
12. | Tom Ramshaw | CAN | 12 Punkte |
13. | Pieter-jan Postma | NED | 13 Punkte |
14. | Deniss Karpak | EST | 14 Punkte |
15. | Jonathan Lobert | FRA | 15 Punkte |
16. | Anders Pedersen | NOR | 16 Punkte |
17. | Allan Julie | SEY | 17 Punkte |
18. | Jake Lilley | AUS | 24 Punkte |
18. | Lei Gong | CHN | 24 Punkte |
18. | Ioannis Mitakis | GRE | 24 Punkte |
18. | Zsombor Berecz | HUN | 24 Punkte |
18. | Josh Junior | NZL | 24 Punkte |
18. | Alejandro Foglia Costa | URU | 24 Punkte |
1. Wettfahrt
Zwischenstand nach 1. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 1 Punkte |
2. | Alican Kaynar | TUR | 2 Punkte |
3. | Vasilij Zbogar | SLO | 3 Punkte |
4. | Jorge Zarif | BRA | 4 Punkte |
5. | Deniss Karpak | EST | 5 Punkte |
6. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 6 Punkte |
7. | Caleb Paine | USA | 7 Punkte |
8. | Anders Pedersen | NOR | 8 Punkte |
9. | Zsombor Berecz | HUN | 9 Punkte |
10. | Jonathan Lobert | FRA | 10 Punkte |
11. | Giorgio Poggi | ITA | 11 Punkte |
12. | Ioannis Mitakis | GRE | 12 Punkte |
13. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 13 Punkte |
14. | Pieter-jan Postma | NED | 14 Punkte |
15. | Max Salminen | SWE | 15 Punkte |
16. | Jake Lilley | AUS | 16 Punkte |
17. | Giles Scott | GBR | 17 Punkte |
18. | Josh Junior | NZL | 18 Punkte |
19. | Tom Ramshaw | CAN | 19 Punkte |
20. | Tapio Nirkko | FIN | 20 Punkte |
21. | Alejandro Foglia Costa | URU | 21 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 22 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 23 Punkte |
09.08.2016, 18:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Facundo Olezza Bazan | ARG | 1 Punkte |
2. | Alican Kaynar | TUR | 2 Punkte |
3. | Vasilij Zbogar | SLO | 3 Punkte |
4. | Jorge Zarif | BRA | 4 Punkte |
5. | Deniss Karpak | EST | 5 Punkte |
6. | Ivan Kljakovic Gaspic | CRO | 6 Punkte |
7. | Caleb Paine | USA | 7 Punkte |
8. | Anders Pedersen | NOR | 8 Punkte |
9. | Zsombor Berecz | HUN | 9 Punkte |
10. | Jonathan Lobert | FRA | 10 Punkte |
11. | Giorgio Poggi | ITA | 11 Punkte |
12. | Ioannis Mitakis | GRE | 12 Punkte |
13. | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 13 Punkte |
14. | Pieter-jan Postma | NED | 14 Punkte |
15. | Max Salminen | SWE | 15 Punkte |
16. | Jake Lilley | AUS | 16 Punkte |
17. | Giles Scott | GBR | 17 Punkte |
18. | Josh Junior | NZL | 18 Punkte |
19. | Tom Ramshaw | CAN | 19 Punkte |
20. | Tapio Nirkko | FIN | 20 Punkte |
21. | Alejandro Foglia Costa | URU | 21 Punkte |
22. | Lei Gong | CHN | 22 Punkte |
23. | Allan Julie | SEY | 23 Punkte |
Stand: 16.08.16 20:15 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr