Segeln, Kielboot Dreier, Mixed
Endstand
Endstand nach 11. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
Gold | Australien | AUS | 26 Punkte |
Silber | USA | USA | 44 Punkte |
Bronze | Kanada | CAN | 51 Punkte |
4. | Neuseeland | NZL | 51 Punkte |
5. | Norwegen | NOR | 54 Punkte |
6. | Deutschland | GER | 55 Punkte |
7. | Griechenland | GRE | 58 Punkte |
8. | Israel | ISR | 59 Punkte |
9. | Großbritannien | GBR | 64 Punkte |
10. | Frankreich | FRA | 89 Punkte |
11. | Brasilien | BRA | 104 Punkte |
12. | Italien | ITA | 109 Punkte |
13. | Irland | IRL | 111 Punkte |
14. | Spanien | ESP | 114 Punkte |
Medal Race
17.09.2016, 17:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | USA | USA | 1 Punkte |
2. | Neuseeland | NZL | 2 Punkte |
3. | Großbritannien | GBR | 3 Punkte |
4. | Israel | ISR | 4 Punkte |
5. | Deutschland | GER | 5 Punkte |
6. | Norwegen | NOR | 6 Punkte |
7. | Kanada | CAN | 7 Punkte |
8. | Frankreich | FRA | 8 Punkte |
9. | Griechenland | GRE | 9 Punkte |
10. | Australien | AUS | 10 Punkte |
11. | Brasilien | BRA | 11 Punkte |
12. | Spanien | ESP | 12 Punkte |
13. | Italien | ITA | 13 Punkte |
14. | Irland | IRL | 14 Punkte |
10. Wettfahrt
Zwischenstand nach 10. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 19 Punkte |
2. | USA | USA | 43 Punkte |
3. | Kanada | CAN | 44 Punkte |
4. | Norwegen | NOR | 48 Punkte |
5. | Griechenland | GRE | 49 Punkte |
6. | Neuseeland | NZL | 49 Punkte |
7. | Deutschland | GER | 50 Punkte |
8. | Israel | ISR | 55 Punkte |
9. | Großbritannien | GBR | 61 Punkte |
10. | Frankreich | FRA | 81 Punkte |
11. | Brasilien | BRA | 93 Punkte |
12. | Italien | ITA | 96 Punkte |
13. | Irland | IRL | 97 Punkte |
14. | Spanien | ESP | 102 Punkte |
16.09.2016, 19:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 1 Punkte |
2. | Kanada | CAN | 2 Punkte |
3. | Deutschland | GER | 3 Punkte |
4. | Neuseeland | NZL | 4 Punkte |
5. | Israel | ISR | 5 Punkte |
6. | Italien | ITA | 6 Punkte |
7. | Spanien | ESP | 7 Punkte |
8. | USA | USA | 8 Punkte |
9. | Griechenland | GRE | 9 Punkte |
10. | Großbritannien | GBR | 10 Punkte |
11. | Norwegen | NOR | 11 Punkte |
12. | Irland | IRL | 12 Punkte |
13. | Frankreich | FRA | 13 Punkte |
14. | Brasilien | BRA | 14 Punkte |
9. Wettfahrt
Zwischenstand nach 9. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 18 Punkte |
2. | USA | USA | 35 Punkte |
3. | Norwegen | NOR | 38 Punkte |
4. | Griechenland | GRE | 40 Punkte |
5. | Kanada | CAN | 42 Punkte |
6. | Neuseeland | NZL | 45 Punkte |
7. | Deutschland | GER | 47 Punkte |
8. | Israel | ISR | 50 Punkte |
9. | Großbritannien | GBR | 51 Punkte |
10. | Frankreich | FRA | 69 Punkte |
11. | Brasilien | BRA | 79 Punkte |
12. | Irland | IRL | 85 Punkte |
13. | Italien | ITA | 90 Punkte |
14. | Spanien | ESP | 95 Punkte |
16.09.2016, 18:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Griechenland | GRE | 1 Punkte |
2. | Australien | AUS | 2 Punkte |
3. | Norwegen | NOR | 3 Punkte |
4. | Deutschland | GER | 4 Punkte |
5. | Brasilien | BRA | 5 Punkte |
6. | Frankreich | FRA | 6 Punkte |
7. | Kanada | CAN | 7 Punkte |
8. | Großbritannien | GBR | 8 Punkte |
9. | Italien | ITA | 9 Punkte |
10. | USA | USA | 10 Punkte |
11. | Neuseeland | NZL | 11 Punkte |
12. | Irland | IRL | 12 Punkte |
13. | Israel | ISR | 13 Punkte |
14. | Spanien | ESP | 14 Punkte |
8. Wettfahrt
15.09.2016, 18:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kanada | CAN | 1 Punkte |
2. | USA | USA | 2 Punkte |
3. | Australien | AUS | 3 Punkte |
4. | Norwegen | NOR | 4 Punkte |
5. | Israel | ISR | 5 Punkte |
6. | Großbritannien | GBR | 6 Punkte |
7. | Deutschland | GER | 7 Punkte |
8. | Neuseeland | NZL | 8 Punkte |
9. | Frankreich | FRA | 9 Punkte |
10. | Griechenland | GRE | 10 Punkte |
11. | Brasilien | BRA | 11 Punkte |
12. | Italien | ITA | 12 Punkte |
13. | Spanien | ESP | 13 Punkte |
14. | Irland | IRL | 14 Punkte |
7. Wettfahrt
15.09.2016, 17:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 1 Punkte |
2. | Israel | ISR | 2 Punkte |
3. | Frankreich | FRA | 3 Punkte |
4. | Griechenland | GRE | 4 Punkte |
5. | Großbritannien | GBR | 5 Punkte |
6. | Deutschland | GER | 6 Punkte |
7. | USA | USA | 7 Punkte |
8. | Italien | ITA | 8 Punkte |
9. | Spanien | ESP | 9 Punkte |
10. | Neuseeland | NZL | 10 Punkte |
11. | Norwegen | NOR | 11 Punkte |
12. | Irland | IRL | 12 Punkte |
13. | Kanada | CAN | 13 Punkte |
14. | Brasilien | BRA | 14 Punkte |
6. Wettfahrt
Zwischenstand nach 6. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Italien | ITA | 49 |
2. | Irland | IRL | 44 |
3. | Brasilien | BRA | 41 |
4. | Frankreich | FRA | 39 |
4. | Spanien | ESP | 39 |
6. | Israel | ISR | 24 |
7. | Deutschland | GER | 22 |
7. | Großbritannien | GBR | 22 |
9. | Griechenland | GRE | 19 |
10. | Neuseeland | NZL | 17 |
11. | Kanada | CAN | 16 |
12. | USA | USA | 15 |
13. | Norwegen | NOR | 14 |
14. | Australien | AUS | 10 |
14.09.2016, 20:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Großbritannien | GBR | 1 Punkte |
2. | Australien | AUS | 2 Punkte |
3. | USA | USA | 3 Punkte |
4. | Neuseeland | NZL | 4 Punkte |
5. | Irland | IRL | 5 Punkte |
6. | Griechenland | GRE | 6 Punkte |
7. | Israel | ISR | 7 Punkte |
8. | Norwegen | NOR | 8 Punkte |
9. | Kanada | CAN | 9 Punkte |
10. | Deutschland | GER | 10 Punkte |
11. | Brasilien | BRA | 11 Punkte |
12. | Frankreich | FRA | 12 Punkte |
13. | Italien | ITA | 13 Punkte |
14. | Spanien | ESP | 14 Punkte |
5. Wettfahrt
Zwischenstand nach 5. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 10 |
2. | Norwegen | NOR | 14 |
3. | USA | USA | 15 |
4. | Kanada | CAN | 16 |
5. | Neuseeland | NZL | 17 |
6. | Griechenland | GRE | 19 |
7. | Deutschland | GER | 22 |
7. | Großbritannien | GBR | 22 |
9. | Israel | ISR | 24 |
10. | Frankreich | FRA | 39 |
10. | Spanien | ESP | 39 |
12. | Brasilien | BRA | 41 |
13. | Irland | IRL | 44 |
14. | Italien | ITA | 49 |
14.09.2016, 18:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Großbritannien | GBR | 1 Punkte |
2. | Australien | AUS | 2 Punkte |
3. | USA | USA | 3 Punkte |
4. | Norwegen | NOR | 4 Punkte |
5. | Israel | ISR | 5 Punkte |
6. | Neuseeland | NZL | 6 Punkte |
7. | Griechenland | GRE | 7 Punkte |
8. | Deutschland | GER | 8 Punkte |
9. | Kanada | CAN | 9 Punkte |
10. | Spanien | ESP | 10 Punkte |
11. | Frankreich | FRA | 11 Punkte |
12. | Italien | ITA | 12 Punkte |
13. | Irland | IRL | 13 Punkte |
14. | Brasilien | BRA | 14 Punkte |
4. Wettfahrt
Zwischenstand nach 4. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 8 |
1. | Kanada | CAN | 8 |
3. | Norwegen | NOR | 10 |
4. | Neuseeland | NZL | 11 |
5. | Griechenland | GRE | 12 |
5. | USA | USA | 12 |
7. | Deutschland | GER | 15 |
8. | Israel | ISR | 19 |
9. | Großbritannien | GBR | 21 |
10. | Frankreich | FRA | 28 |
10. | Brasilien | BRA | 28 |
12. | Spanien | ESP | 29 |
13. | Irland | IRL | 31 |
14. | Italien | ITA | 37 |
14.09.2016, 17:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Großbritannien | GBR | 1 Punkte |
2. | USA | USA | 2 Punkte |
3. | Norwegen | NOR | 3 Punkte |
4. | Neuseeland | NZL | 4 Punkte |
5. | Kanada | CAN | 5 Punkte |
6. | Deutschland | GER | 6 Punkte |
7. | Australien | AUS | 7 Punkte |
8. | Brasilien | BRA | 8 Punkte |
9. | Irland | IRL | 9 Punkte |
10. | Griechenland | GRE | 10 Punkte |
11. | Israel | ISR | 11 Punkte |
12. | Frankreich | FRA | 12 Punkte |
13. | Italien | ITA | 13 Punkte |
14. | Spanien | ESP | 15 Punkte |
3. Wettfahrt
Zwischenstand nach 3. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 8 |
2. | Kanada | CAN | 11 |
3. | Griechenland | GRE | 12 |
4. | Neuseeland | NZL | 15 |
5. | Deutschland | GER | 16 |
6. | Norwegen | NOR | 17 |
7. | USA | USA | 19 |
8. | Israel | ISR | 20 |
9. | Frankreich | FRA | 28 |
10. | Spanien | ESP | 29 |
11. | Brasilien | BRA | 32 |
12. | Großbritannien | GBR | 34 |
13. | Irland | IRL | 36 |
14. | Italien | ITA | 38 |
13.09.2016, 18:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kanada | CAN | 1 Punkte |
2. | Norwegen | NOR | 2 Punkte |
3. | Griechenland | GRE | 3 Punkte |
4. | Israel | ISR | 4 Punkte |
5. | Australien | AUS | 5 Punkte |
6. | Neuseeland | NZL | 6 Punkte |
7. | Deutschland | GER | 7 Punkte |
8. | Brasilien | BRA | 8 Punkte |
9. | USA | USA | 9 Punkte |
10. | Frankreich | FRA | 10 Punkte |
11. | Italien | ITA | 11 Punkte |
12. | Irland | IRL | 12 Punkte |
13. | Spanien | ESP | 13 Punkte |
14. | Großbritannien | GBR | 14 Punkte |
2. Wettfahrt
Zwischenstand nach 2. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 3 |
2. | Neuseeland | NZL | 9 |
3. | Griechenland | GRE | 9 |
4. | Deutschland | GER | 9 |
5. | Kanada | CAN | 10 |
6. | USA | USA | 10 |
7. | Norwegen | NOR | 15 |
8. | Israel | ISR | 16 |
9. | Spanien | ESP | 16 |
10. | Frankreich | FRA | 18 |
11. | Großbritannien | GBR | 20 |
12. | Irland | IRL | 24 |
13. | Brasilien | BRA | 24 |
14. | Italien | ITA | 27 |
12.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Neuseeland | NZL | 1 Punkte |
2. | Australien | AUS | 2 Punkte |
3. | USA | USA | 3 Punkte |
4. | Israel | ISR | 4 Punkte |
5. | Deutschland | GER | 5 Punkte |
6. | Griechenland | GRE | 6 Punkte |
7. | Spanien | ESP | 7 Punkte |
8. | Kanada | CAN | 8 Punkte |
9. | Großbritannien | GBR | 9 Punkte |
10. | Norwegen | NOR | 10 Punkte |
11. | Brasilien | BRA | 11 Punkte |
12. | Frankreich | FRA | 12 Punkte |
13. | Italien | ITA | 13 Punkte |
14. | Irland | IRL | 14 Punkte |
1. Wettfahrt
Zwischenstand nach 1. Wettfahrt | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 1 |
2. | Kanada | CAN | 2 |
3. | Griechenland | GRE | 3 |
4. | Deutschland | GER | 4 |
5. | Norwegen | NOR | 5 |
6. | Frankreich | FRA | 6 |
7. | USA | USA | 7 |
8. | Neuseeland | NZL | 8 |
9. | Spanien | ESP | 9 |
10. | Irland | IRL | 10 |
11. | Großbritannien | GBR | 11 |
12. | Israel | ISR | 12 |
13. | Brasilien | BRA | 13 |
14. | Italien | ITA | 14 |
12.09.2016, 18:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Australien | AUS | 1 Punkte |
2. | Kanada | CAN | 2 Punkte |
3. | Griechenland | GRE | 3 Punkte |
4. | Deutschland | GER | 4 Punkte |
5. | Norwegen | NOR | 5 Punkte |
6. | Frankreich | FRA | 6 Punkte |
7. | USA | USA | 7 Punkte |
8. | Neuseeland | NZL | 8 Punkte |
9. | Spanien | ESP | 9 Punkte |
10. | Irland | IRL | 10 Punkte |
11. | Großbritannien | GBR | 11 Punkte |
12. | Israel | ISR | 12 Punkte |
13. | Brasilien | BRA | 13 Punkte |
14. | Italien | ITA | 14 Punkte |
Stand: 17.09.16 18:12 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr