Sportschießen, 10 m Luftgewehr, SH1 - ohne Schießstand, Mixed
Finale
10.09.2016, 16:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Veronika Vadovicova | SVK | 212,5 Punkte |
Silber | Natascha Hiltrop | GER | 211,5 Punkte |
Bronze | Jangho Lee | KOR | 189,7 Punkte |
4. | Radoslav Malenovsky | SVK | 168,3 Punkte |
5. | Cuiping Zhang | CHN | 147,2 Punkte |
6. | Juri Stojew | UKR | 125,2 Punkte |
7. | Gregory Reid | NZL | 103,7 Punkte |
8. | Jin Ho Park | KOR | 81,9 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Veronika Vadovicova | SVK | 636,7 Punkte |
2. Q | Cuiping Zhang | CHN | 634,7 Punkte |
3. Q | Jin Ho Park | KOR | 634,6 Punkte |
4. Q | Jangho Lee | KOR | 634,4 Punkte |
5. Q | Natascha Hiltrop | GER | 634,3 Punkte |
6. Q | Radoslav Malenovsky | SVK | 633,5 Punkte |
7. Q | Gregory Reid | NZL | 632,5 Punkte |
8. Q | Juri Stojew | UKR | 632,5 Punkte |
9. | Chao Dong | CHN | 632,3 Punkte |
10. | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | ESP | 632,2 Punkte |
11. | Matt Skelhon | GBR | 632,1 Punkte |
12. | Massimo Croci | ITA | 631,7 Punkte |
13. | Didier Richard | FRA | 630,4 Punkte |
14. | Saif Alnuaimi | UAE | 630,3 Punkte |
15. | Christophe Tanche | FRA | 630,2 Punkte |
16. | Chutima Saenlar | THA | 630,0 Punkte |
17. | Abdulla Sultan Alaryani | UAE | 630,0 Punkte |
18. | Anton Zappelli | AUS | 629,9 Punkte |
19. | Xiaohong Bai | CHN | 629,7 Punkte |
20. | Andrej Doroschenko | UKR | 629,6 Punkte |
21. | Jozef Siroky | SVK | 628,8 Punkte |
22. | Abdulla Saif Alaryani | UAE | 628,8 Punkte |
23. | Atidet Intanon | THA | 628,2 Punkte |
24. | Laslo Suranji | SRB | 628,1 Punkte |
25. | Savas Ustun | TUR | 627,9 Punkte |
26. | Cedric Fevre | FRA | 627,8 Punkte |
27. | Suwan Kim | KOR | 627,7 Punkte |
28. | Paul Aksel Johansen | NOR | 627,2 Punkte |
29. | Franc Pinter | SLO | 626,6 Punkte |
30. | Amanda Dybendal | NOR | 626,5 Punkte |
31. | Natalie Smith | AUS | 626,4 Punkte |
32. | Bernhard Fendt | GER | 625,4 Punkte |
33. | Sean Baldwin | IRL | 624,1 Punkte |
34. | Jonas Jakobsson | SWE | 623,7 Punkte |
35. | Carlos Garletti | BRA | 623,2 Punkte |
36. | Martin Hall | SWE | 622,6 Punkte |
37. | Elizabeth Kosmala | AUS | 622,0 Punkte |
38. | Ben Jesson | GBR | 620,5 Punkte |
39. | Cagla Atakal | TUR | 619,1 Punkte |
40. | John Joss Iii | USA | 618,8 Punkte |
41. | Monica Lillehagen | NOR | 618,5 Punkte |
42. | Tammy Delano | USA | 617,8 Punkte |
43. | Suzan Cevik | TUR | 617,7 Punkte |
44. | Sharma Naresh Kumar | IND | 606,5 Punkte |
45. | Owen Burke | GBR | 602,5 Punkte |
Stand: 10.09.16 17:34 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr