Sportschießen, 50 m Freies Gewehr liegend, SH1 - ohne Schießstand, Mixed
Finale
14.09.2016, 16:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Cuiping Zhang | CHN | 206,8 Punkte (PR ) |
Silber | Abdulla Sultan Alaryani | UAE | 206,5 Punkte |
Bronze | Laslo Suranji | SRB | 185,2 Punkte |
4. | Jin Ho Park | KOR | 164,0 Punkte |
5. | John Joss Iii | USA | 141,4 Punkte |
6. | Veronika Vadovicova | SVK | 122,1 Punkte |
7. | Matt Skelhon | GBR | 100,8 Punkte |
8. | Abdulla Saif Alaryani | UAE | 78,1 Punkte |
Qualifikation
14.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Matt Skelhon | GBR | 622,5 Punkte (PR ) |
2. Q | Abdulla Sultan Alaryani | UAE | 619,5 Punkte |
3. Q | Jin Ho Park | KOR | 618,5 Punkte |
4. Q | Veronika Vadovicova | SVK | 618,4 Punkte |
5. Q | Cuiping Zhang | CHN | 617,7 Punkte |
6. Q | John Joss Iii | USA | 617,4 Punkte |
7. Q | Abdulla Saif Alaryani | UAE | 616,4 Punkte |
8. Q | Laslo Suranji | SRB | 615,2 Punkte |
9. | Doron Shaziri | ISR | 614,8 Punkte |
10. | Andrej Doroschenko | UKR | 614,6 Punkte |
11. | Jonas Jakobsson | SWE | 614,4 Punkte |
12. | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | ESP | 613,9 Punkte |
13. | Natascha Hiltrop | GER | 612,8 Punkte |
14. | Radoslav Malenovsky | SVK | 612,6 Punkte |
15. | Didier Richard | FRA | 611,7 Punkte |
16. | Paul Aksel Johansen | NOR | 611,3 Punkte |
17. | Atidet Intanon | THA | 610,8 Punkte |
18. | Jozef Siroky | SVK | 610,8 Punkte |
19. | Cedric Fevre | FRA | 610,5 Punkte |
20. | Jangho Lee | KOR | 610,4 Punkte |
21. | Juri Stojew | UKR | 609,9 Punkte |
22. | Manuela Schmermund | GER | 609,5 Punkte |
23. | Chao Dong | CHN | 609,5 Punkte |
24. | Natalie Smith | AUS | 608,8 Punkte |
25. | Saif Alnuaimi | UAE | 608,5 Punkte |
26. | Yaping Yan | CHN | 607,1 Punkte |
27. | Amanda Dybendal | NOR | 606,9 Punkte |
28. | Savas Ustun | TUR | 606,1 Punkte |
29. | Sean Baldwin | IRL | 605,9 Punkte |
30. | Yunri Lee | KOR | 605,5 Punkte |
31. | Lorraine Lambert | GBR | 605,3 Punkte |
32. | Christophe Tanche | FRA | 605,0 Punkte |
33. | Karen Butler | GBR | 604,9 Punkte |
34. | Bernhard Fendt | GER | 600,4 Punkte |
35. | Carlos Garletti | BRA | 599,3 Punkte |
36. | Anton Zappelli | AUS | 598,3 Punkte |
37. | Gregory Reid | NZL | 596,1 Punkte |
38. | Franc Pinter | SLO | 595,8 Punkte |
39. | Massimo Croci | ITA | 592,4 Punkte |
40. | Sharma Naresh Kumar | IND | 591,0 Punkte |
41. | Martin Hall | SWE | 589,1 Punkte |
Lotta Helsinger | SWE | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Stand: 14.09.16 17:28 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr