Triathlon, PT2, Männer
Rennen
10.09.2016, 15:03 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Andrew Lewis | GBR | 1:11:49 h |
Silber | Michele Ferrarin | ITA | 1:12:30 h (+ 41) |
Bronze | Mohamed Lahna | MAR | 1:12:35 h (+ 46) |
4. | Mark Barr | USA | 1:12:51 h (+ 1:02) |
5. | Stephane Bahier | FRA | 1:13:30 h (+ 1:41) |
6. | Ryan Taylor | GBR | 1:14:20 h (+ 2:31) |
7. | Lionel Morales Gonzalez | ESP | 1:16:43 h (+ 4:54) |
8. | Stefan Lösler | GER | 1:17:24 h (+ 5:35) |
9. | Giovanni Sasso | ITA | 1:19:17 h (+ 7:28) |
10. | Brant Garvey | AUS | 1:19:21 h (+ 7:32) |
Stand: 10.09.16 16:32 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr