Turnen, Pferdsprung, Männer
Finale
15.08.2016, 19:54 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Se Gwang Ri | PRK | 15,691 Punkte |
Silber | Denis Abliasin | RUS | 15,516 Punkte |
Bronze | Kenzo Shirai | JPN | 15,449 Punkte |
4. | Marian Dragulescu | ROU | 15,449 Punkte |
5. | Nikita Nagornyy | RUS | 15,316 Punkte |
5. | Oleg Werniajew | UKR | 15,316 Punkte |
7. | Tomas Gonzalez | CHI | 15,137 Punkte |
8. | Igor Radiwilow | UKR | 15,033 Punkte |
Stand: 15.08.16 20:34 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr