Wasserspringen, Kunstspringen, Frauen
Finale
14.08.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Tingmao Shi | CHN | 406,050 Punkte |
Silber | Zi He | CHN | 387,900 Punkte |
Bronze | Tania Cagnotto | ITA | 372,800 Punkte |
4. | Jennifer Abel | CAN | 367,250 Punkte |
5. | Maddison Keeney | AUS | 349,650 Punkte |
6. | Esther Qin | AUS | 344,100 Punkte |
7. | Pamela Ware | CAN | 323,150 Punkte |
8. | Grace Reid | GBR | 318,600 Punkte |
9. | Nora Subschinski | GER | 317,100 Punkte |
10. | Yan Yee Ng | MAS | 306,600 Punkte |
11. | Olena Fedorowa | UKR | 304,800 Punkte |
12. | Abby Johnston | USA | 302,850 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 13.08.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Tingmao Shi | CHN | 385,000 Punkte |
2. Q | Zi He | CHN | 364,050 Punkte |
3. Q | Jennifer Abel | CAN | 343,450 Punkte |
4. Q | Maddison Keeney | AUS | 326,350 Punkte |
5. Q | Abby Johnston | USA | 324,750 Punkte |
5. Q | Yan Yee Ng | MAS | 324,750 Punkte |
7. Q | Tania Cagnotto | ITA | 324,400 Punkte |
8. Q | Olena Fedorowa | UKR | 321,000 Punkte |
9. Q | Pamela Ware | CAN | 318,250 Punkte |
10. Q | Esther Qin | AUS | 315,650 Punkte |
11. Q | Grace Reid | GBR | 314,250 Punkte |
12. Q | Nora Subschinski | GER | 308,250 Punkte |
13. | Kassidy Cook | USA | 304,350 Punkte |
14. | Uschi Freitag | NED | 298,950 Punkte |
15. | Kristina Ilinych | RUS | 295,200 Punkte |
16. | Dolores Hernandez Monzon | MEX | 293,050 Punkte |
17. | Tina Punzel | GER | 291,600 Punkte |
18. | Anastasia Nedobiga | UKR | 290,150 Punkte |
Qualifikation
12.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Jennifer Abel | CAN | 373,000 Punkte |
2. q | Zi He | CHN | 367,050 Punkte |
3. q | Tingmao Shi | CHN | 357,550 Punkte |
4. q | Tania Cagnotto | ITA | 347,300 Punkte |
5. q | Esther Qin | AUS | 347,250 Punkte |
6. q | Abby Johnston | USA | 333,600 Punkte |
7. q | Pamela Ware | CAN | 329,100 Punkte |
8. q | Kassidy Cook | USA | 327,750 Punkte |
9. q | Maddison Keeney | AUS | 323,350 Punkte |
10. q | Olena Fedorowa | UKR | 318,100 Punkte |
11. q | Uschi Freitag | NED | 317,100 Punkte |
12. q | Anastasia Nedobiga | UKR | 309,500 Punkte |
13. q | Tina Punzel | GER | 307,950 Punkte |
14. q | Grace Reid | GBR | 304,950 Punkte |
15. q | Kristina Ilinych | RUS | 304,050 Punkte |
16. q | Nora Subschinski | GER | 302,050 Punkte |
17. q | Yan Yee Ng | MAS | 299,050 Punkte |
18. q | Dolores Hernandez Monzon | MEX | 295,200 Punkte |
19. | Maria Elisabetta Marconi | ITA | 292,950 Punkte |
20. | Rebecca Gallantree | GBR | 286,650 Punkte |
21. | Jun Hoong Cheong | MAS | 282,250 Punkte |
22. | Melany Hernandez Torres | MEX | 279,450 Punkte |
23. | Diana Isabel Pineda Zuleta | COL | 276,900 Punkte |
24. | Elizabeth Cui | NZL | 273,300 Punkte |
25. | Marcela Maric | CRO | 271,400 Punkte |
26. | Nadeschda Baschina | RUS | 252,000 Punkte |
27. | Juliana Veloso | BRA | 240,900 Punkte |
28. | Maha Amer | EGY | 238,550 Punkte |
29. | Julia Catherine Vincent | RSA | 220,300 Punkte |
Stand: 16.08.16 18:38 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr