Ergebnisse aller Olympischen Sommerspiele
Sydney 2000 - Ringen
Männer
Freistil
- Freistil Bantamgewicht (bis 58 kg)
- Freistil Federgewicht (bis 63 kg)
- Freistil Leichtgewicht (bis 69 kg)
- Freistil Weltergewicht (bis 76 kg)
- Freistil Mittelgewicht (bis 85 kg)
- Freistil Schwergewicht (bis 97 kg)
- Freistil Superschwergewicht (bis 130 kg)
Griechisch-Römisch
- Griechisch-Römisch Bantamgewicht (bis 58 kg)
- Griechisch-Römisch Federgewicht (bis 63 kg)
- Griechisch-Römisch Leichtgewicht (bis 69 kg)
- Griechisch-Römisch Weltergewicht (bis 76 kg)
- Griechisch-Römisch Mittelgewicht (bis 85 kg)
- Griechisch-Römisch Schwergewicht (bis 97 kg)
- Griechisch-Römisch Superschwergewicht (bis 130 kg)
Medaillenspiegel - 2000
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 37 | 24 | 32 | 
| 2. |  | 32 | 28 | 29 | 
| 3. |  | 28 | 16 | 14 | 
| 4. |  | 16 | 25 | 17 | 
| 5. |  | 13 | 17 | 26 | 
| 6. |  | 13 | 14 | 11 | 
| 7. |  | 13 | 8 | 13 | 
| 8. |  | 12 | 9 | 4 | 
Alle Platzierungen | mehr
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | 46 | 37 | 38 | 
| 2. |  | 27 | 23 | 17 | 
| 3. |  | 26 | 18 | 26 | 
| 4. |  | 19 | 17 | 20 | 
| 5. |  | 17 | 10 | 15 | 
| 6. |  | 12 | 8 | 21 | 
| 7. |  | 10 | 18 | 14 | 
| 8. |  | 9 | 3 | 9 | 
Alle Platzierungen | mehr
