Ewiger Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 1022 795 705
2. Flagge Russland Russland 592 500 489
3. Flagge Deutschland Deutschland 428 442 476
4. Flagge Großbritannien Großbritannien 263 295 293
5. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 224 167 155
6. Flagge Frankreich Frankreich 212 241 263
7. Flagge Italien Italien 206 178 193
8. Flagge Ungarn Ungarn 175 147 169
9. Flagge Australien Australien 147 163 187
10. Flagge Schweden Schweden 145 170 179
11. Flagge Japan Japan 142 136 161
12. Flagge Finnland Finnland 101 85 117
13. Flagge Südkorea Südkorea 90 87 90
14. Flagge Rumänien Rumänien 89 95 122
15. Flagge Niederlande Niederlande 85 92 108
16. Flagge Kuba Kuba 78 68 80
17. Flagge Polen Polen 68 84 132
18. Flagge Kanada Kanada 64 102 136
19. Flagge Tschechien Tschechien 64 66 67
20. Flagge Norwegen Norwegen 56 49 47
21. Flagge Bulgarien Bulgarien 51 87 80
22. Flagge Schweiz Schweiz 50 75 67
23. Flagge Neuseeland Neuseeland 46 27 44
24. Flagge Dänemark Dänemark 45 74 75
25. Flagge Spanien Spanien 45 64 41
26. Flagge Belgien Belgien 40 53 55
27. Flagge Türkei Türkei 39 24 28
28. Flagge Ukraine Ukraine 34 30 56
29. Flagge Griechenland Griechenland 33 43 40
30. Flagge Serbien Serbien 31 39 37
31. Flagge Kenia Kenia 31 38 34
32. Flagge Brasilien Brasilien 30 36 63
33. Flagge Südafrika Südafrika 26 31 29
34. Flagge Jamaika Jamaika 22 35 21
35. Flagge Äthiopien Äthiopien 22 11 21
36. Flagge Argentinien Argentinien 21 25 28
37. Flagge Iran Iran 21 21 27
38. Flagge Österreich Österreich 18 33 36
39. Flagge Nordkorea Nordkorea 16 16 22
40. Flagge Kasachstan Kasachstan 15 21 27
41. Flagge Mexiko Mexiko 13 24 32
42. Flagge Belarus Belarus 12 27 39
43. Flagge Kroatien Kroatien 11 10 12
44. Flagge Slowakei Slowakei 9 12 7
45. Flagge Irland Irland 9 10 12
46. Flagge Estland Estland 9 9 16
47. Flagge Thailand Thailand 9 8 16
48. Flagge Indien Indien 9 7 12
49. Flagge Georgien Georgien 8 7 17
50. Flagge Indonesien Indonesien 7 13 12
51. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 7 11 24
52. Flagge Ägypten Ägypten 7 10 15
53. Flagge Usbekistan Usbekistan 7 6 18
54. Flagge Litauen Litauen 6 6 13
55. Flagge Marokko Marokko 6 5 12
56. Flagge Bahamas Bahamas 6 2 6
57. Flagge Kolumbien Kolumbien 5 9 14
58. Flagge Slowenien Slowenien 5 8 10
59. Flagge Taiwan Taiwan 5 7 12
60. Flagge Algerien Algerien 5 4 8
61. Flagge Portugal Portugal 4 8 12
62. Flagge Tunesien Tunesien 4 2 7
63. Flagge Lettland Lettland 3 11 5
64. Flagge Nigeria Nigeria 3 10 12
65. Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 3 5 11
66. Flagge Australasien Australasien 3 4 5
67. Flagge Simbabwe Simbabwe 3 4 1
68. Flagge Pakistan Pakistan 3 3 4
69. Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 3 2 2
70. Flagge Kamerun Kamerun 3 1 2
71. Flagge Mongolei Mongolei 2 10 14
72. Flagge Chile Chile 2 7 4
73. Flagge Armenien Armenien 2 6 6
74. Flagge Venezuela Venezuela 2 4 9
75. Flagge Uganda Uganda 2 3 2
76. Flagge Uruguay Uruguay 2 2 6
77. Flagge Bahrain Bahrain 2 1 0
78. Flagge Peru Peru 1 3 0
Flagge Vietnam Vietnam 1 3 0
80. Flagge Puerto Rico Puerto Rico 1 2 6
81. Flagge Singapur Singapur 1 2 2
82. Flagge Israel Israel 1 1 7
83. Flagge Unabhängige Olympiateilnehmer Unabhängige Olympiateilnehmer 1 1 3
84. Flagge Costa Rica Costa Rica 1 1 2
Flagge Tadschikistan Tadschikistan 1 1 2
86. Flagge Elfenbeinküste Elfenbeinküste 1 1 1
Flagge Hongkong Hongkong 1 1 1
Flagge Syrien Syrien 1 1 1
89. Flagge Burundi Burundi 1 1 0
Flagge Ecuador Ecuador 1 1 0
Flagge Grenada Grenada 1 1 0
Flagge Luxemburg Luxemburg 1 1 0
93. Flagge Panama Panama 1 0 2
94. Flagge Mosambik Mosambik 1 0 1
Flagge Suriname Suriname 1 0 1
Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 1 0 1
97. Flagge Fidschi Fidschi 1 0 0
Flagge Jordanien Jordanien 1 0 0
Flagge Kosovo Kosovo 1 0 0
100. Flagge Malaysia Malaysia 0 7 4
101. Flagge Namibia Namibia 0 4 0
102. Flagge Philippinen Philippinen 0 3 7
103. Flagge Moldau Moldau 0 2 3
104. Flagge Island Island 0 2 2
Flagge Libanon Libanon 0 2 2
106. Flagge Sri Lanka Sri Lanka 0 2 0
Flagge Tansania Tansania 0 2 0
108. Flagge Katar Katar 0 1 4
109. Flagge Böhmen Böhmen 0 1 3
Flagge Ghana Ghana 0 1 3
Flagge Kirgisistan Kirgisistan 0 1 3
112. Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0 1 2
113. Flagge Haiti Haiti 0 1 1
Flagge Niger Niger 0 1 1
Flagge Sambia Sambia 0 1 1
116. Flagge Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 0 1 0
Flagge Botsuana Botsuana 0 1 0
Flagge Gabun Gabun 0 1 0
Flagge Guatemala Guatemala 0 1 0
Flagge Montenegro Montenegro 0 1 0
Flagge Niederländische Antillen Niederländische Antillen 0 1 0
Flagge Paraguay Paraguay 0 1 0
Flagge Samoa Samoa 0 1 0
Flagge Senegal Senegal 0 1 0
Flagge Sudan Sudan 0 1 0
Flagge Tonga Tonga 0 1 0
Flagge Zypern Zypern 0 1 0
128. Flagge Afghanistan Afghanistan 0 0 2
Flagge Kuwait Kuwait 0 0 2
Flagge Westindische Föderation Westindische Föderation 0 0 2
131. Flagge Barbados Barbados 0 0 1
Flagge Bermuda Bermuda 0 0 1
Flagge Dschibuti Dschibuti 0 0 1
Flagge Eritrea Eritrea 0 0 1
Flagge Guyana Guyana 0 0 1
Flagge Irak Irak 0 0 1
Flagge Mauritius Mauritius 0 0 1
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 0 0 1
Flagge Togo Togo 0 0 1

Medaillenanzahl folgender Länder ergibt sich aus:
Russland: Sowjetunion, GUS, Russland
Tschechien: Tschechoslowakei, Tschechien
Serbien: Jugoslawien, Serbien-Montenegro

(Stand nach 5085 von 5085 Entscheidungen)

Stand: 19.02.20 08:59 Uhr