Ruderer Ronald Rauhe

Ronald Rauhe

Sportart: Kanurennsport
Disziplin: 200 m Kajak Zweier
Land: Deutschland Flagge Deutschland

Steckbrief

geb. am: 03.10.1981
in Berlin
Größe: 179 cm
Gewicht: 82 kg
Verein: KC Potsdam
Beruf: Sportsoldat

Sportliche Eckdaten

Größte Erfolge
Olympische Spiele:
3. Platz 2016 (Kajak-Einer 200 m)
2. Platz 2008 (Kajak-Zweier, 500m)
1. Platz 2004 (Kajak-Zweier, 500m)
3. Platz 2000 (Kajak-Zweier, 500m)

Weltmeisterschaft:
1. Platz 2019 (Kajak-Vierer 500 m)
1. Platz 2018 (Kajak-Vierer 500 m)
1. Platz 2017 (Kajak-Vierer 500 m)

2. Platz 2014 (Kajak-Zweier, 200m)
3. Platz 2013 (Kajak-Zweier, 200m)
3. Platz 2011 (Kajak-Einer, 200m)
2. Platz 2010 (Kajak-Einer, 200m)

1. Platz 2009 (Kajak-Einer, 200m)
1. Platz 2009 (Kajak-Einer, 500m)
2. Platz 2009 (Kajak-Einer, Staffel, 4x200m)
1. Platz 2007 (Kajak-Zweier, 500m)
2. Platz 2007 (Kajak-Zweier, 200m)

1. Platz 2006 (Kajak-Einer, 200m)
1. Platz 2006 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2006 (Kajak-Zweier, 500m)
1. Platz 2005 (Kajak-Zweier, 500m)
1. Platz 2003 (Kajak-Zweier, 500m)
1. Platz 2003 (Kajak-Einer, 200m)
3. Platz 2003 (Kajak-Zweier, 200m)

1. Platz 2002 (Kajak-Zweier, 500m)
1. Platz 2002 (Kajak-Einer, 200m)
3. Platz 2002 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2001 (Kajak-Einer, 200m)
1. Platz 2001 (Kajak-Zweier, 500m)
2. Platz 2001 (Kajak-Zweier, 200m)

Europameisterschaft:
1. Platz 2021 (Kajak-Vierer 500 m)
2. Platz 2018 (Kajak-Vierer 500 m)
3. Platz 2017 (Kajak-Zweier 200 m)
3. Platz 2016 (Kajak-Zweier, 200m)

1. Platz 2015 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2014 (Kajak-Zweier, 200m)
2. Platz 2013 (Kajak-Zweier, 200m)
2. Platz 2012 (Kajak-Zweier, 200m)
2. Platz 2010 (Kajak-Einer, 200m)

2. Platz 2009 (Kajak-Einer, 500m)
2. Platz 2009 (Kajak-Einer, Staffel, 4x200m)
1. Platz 2008 (Kajak-Zweier, 500m)
2. Platz 2007 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2007 (Kajak-Zweier, 500m)

1. Platz 2006 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2006 (Kajak-Zweier, 500m)
1. Platz 2006 (Kajak-Einer, 200m)
1. Platz 2005 (Kajak-Zweier, 500m)
2. Platz 2005 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2004 (Kajak-Einer, 200m)
1. Platz 2004 (Kajak-Zweier, 200m)

1. Platz 2002 (Kajak-Einer, 200m)
1. Platz 2002 (Kajak-Zweier, 500m)
2. Platz 2002 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2001 (Kajak-Einer, 200m)
1. Platz 2001 (Kajak-Zweier, 200m)
1. Platz 2001 (Kajak-Zweier, 500m)


 

Dieses Thema im Programm:

Sportschau live, 21.08.2016, 07.00 Uhr

Stand: 04.07.21 16:42 Uhr