Sebastian Brendel
Sportart: Kanurennsport
Disziplinen: 1000 m Canadier Einer , 1000 m Canadier Zweier
Land: Deutschland
Disziplinen: 1000 m Canadier Einer , 1000 m Canadier Zweier
Land: Deutschland
Steckbrief
geb. am: 12.03.1988
in Schwedt/Oder
Größe: 192 cm
Gewicht: 92 kg
Verein: KC Potsdam
Beruf: Bundespolizist
in Schwedt/Oder
Größe: 192 cm
Gewicht: 92 kg
Verein: KC Potsdam
Beruf: Bundespolizist
Sportliche Eckdaten
Größte Erfolge
Olympische Spiele:Brone 2020 (Canadier-Zweier 1000 m)
Gold 2016 (Canadier-Einer 1000 m)
Gold 2016 (Canadier-Zweier 1000 m)
Gold 2012 (Canadier-Einer, 1000m)
Weltmeisterschaft:
1. Platz 2019 (Canadier-Einer 5.000 m)
1. Platz 2019 (Canadier-Einer 500 m)
2. Platz 2018 (Canadier-Einer 500 m)
1. Platz 2018 (Canadier-Einer 1.000 m)
1. Platz 2018 (Canadier-Einer 5.000 m)
1. Platz 2017 (Canadier-Einer 500 m)
1. Platz 2017 (Canadier-Einer 1.000 m)
1. Platz 2017 (Canadier-Einer 5.000 m)
1. Platz 2015 (Canadier-Einer, 5000m)
1. Platz 2015 (Canadier-Einer, 1000m)
1. Platz 2014 (Canadier-Einer, 5000m)
1. Platz 2014 (Canadier-Einer, 1000m)
2. Platz 2014 (Canadier-Einer, 500m)
1. Platz 2013 (Canadier-Einer, 5000m)
2. Platz 2013 (Canadier-Einer, Staffel, 4x200m)
2. Platz 2013 (Canadier-Einer, 1000m)
3. Platz 2011 (Canadier-Einer, Staffel, 4x200m)
3. Platz 2010 (Canadier-Einer, 1000m)
3. Platz 2009 (Canadier-Einer, 1000m)
2. Platz 2007 (Canadier-Vierer 1000 m)
Europameisterschaft:
1. Platz 2021 (Canadier-Einer 5.000 m)
1. Platz 2021 (Canadier-Zweier 1000 m)
2. Platz 2021 (Canadier-Zweier 500 m)
1. Platz 2018 (Canadier-Einer 5.000 m)
2. Platz 2018 (Canadier-Einer 500 m)
2. Platz 2018 (Canadier-Einer 1000 m)
1. Platz 2017 (Canadier-Einer 5.000 m)
1. Platz 2017 (Canadier-Einer 1000 m)
2. Platz 2017 (Canadier-Vierer 1000 m)
1. Platz 2016 (Canadier-Einer, 1000m)
1. Platz 2015 (Canadier-Einer, 5000m)
1. Platz 2015 (Canadier-Einer, 1000m)
2. Platz 2014 (Canadier-Einer, 500m)
1. Platz 2014 (Canadier-Einer, 5000m)
1. Platz 2014 (Canadier-Einer, 1000m)
1. Platz 2013 (Canadier-Einer, 5000m)
1. Platz 2012 (Canadier-Einer, 1000m)
5. Platz 2011 (Canadier-Einer, 200m)
1. Platz 2011 (Canadier-Einer, 5000m)
1. Platz 2011 (Canadier-Einer, 1000m)
1. Platz 2010 (Canadier-Einer, 1000m)
3. Platz 2009 (Canadier-Einer, 500m)
2. Platz 2009 (Canadier-Einer, 1000m)
2. Platz 2009 (Canadier-Einer, Staffel, 4x200m)
2. Platz 2008 (Canadier-Einer, 500m)
3. Platz 2008 (Canadier-Einer, 1000m)
3. Platz 2007 (Canadier-Vierer 500m)
Stand: 03.08.21 05:00 Uhr