Leichtathletik, 1500 m, Männer
Finale
21.08.2016, 02:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Matthew Centrowitz | USA | 3:50,00 min |
Silber | Taoufik Makhloufi | ALG | 3:50,11 min |
Bronze | Nicholas Willis | NZL | 3:50,24 min |
4. | Ayanleh Souleiman | DJI | 3:50,29 min |
5. | Abdalaati Iguider | MAR | 3:50,58 min |
6. | Asbel Kiprop | KEN | 3:50,87 min |
7. | David Bustos | ESP | 3:51,06 min |
8. | Ben Blankenship | USA | 3:51,09 min |
9. | Ryan Gregson | AUS | 3:51,39 min |
10. | Nathan Brannen | CAN | 3:51,45 min |
11. | Ronald Musagala | UGA | 3:51,68 min |
12. | Charlie Grice | GBR | 3:51,73 min |
13. | Ronald Kwemoi | KEN | 3:56,76 min |
Halbfinale
1. Halbfinale - 19.08.2016, 01:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Asbel Kiprop | KEN | 3:39,73 min |
2. Q | Taoufik Makhloufi | ALG | 3:39,88 min |
3. Q | Nicholas Willis | NZL | 3:39,96 min |
4. Q | Ben Blankenship | USA | 3:39,99 min |
5. Q | Charlie Grice | GBR | 3:40,05 min |
6. q | Abdalaati Iguider | MAR | 3:40,11 min |
7. q | Nathan Brannen | CAN | 3:40,20 min |
8. | Benson Kiplagat Seurei | BRN | 3:40,53 min |
9. | Jakub Holusa | CZE | 3:40,83 min |
10. | Dawit Wolde | ETH | 3:41,42 min |
11. | Henrik Ingebrigtsen | NOR | 3:42,51 min |
12. | Pieter-Jan Hannes | BEL | 3:43,71 min |
13. | Brahim Kaazouzi | MAR | 3:48,66 min |
2. Halbfinale - 19.08.2016, 01:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ronald Kwemoi | KEN | 3:39,42 min |
2. Q | Ayanleh Souleiman | DJI | 3:39,46 min |
3. Q | Matthew Centrowitz | USA | 3:39,61 min |
4. Q | Ryan Gregson | AUS | 3:40,02 min |
5. Q | Robby Andrews | USA | 3:40,25 min |
6. | Ronald Musagala | UGA | 3:40,37 min |
7. | Mekonnen Gebremedhin | ETH | 3:40,69 min |
8. | Homiyu Tesfaye | GER | 3:40,76 min |
9. | Charles Philibert-Thiboutot | CAN | 3:40,79 min |
10. | Fouad Elkaam | MAR | 3:40,93 min |
11. | Chris O'Hare | GBR | 3:44,27 min |
12. | David Bustos | ESP | 3:56,54 min |
Elijah Motonei Manangoi | KEN | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Vorläufe
1. Vorlauf - 16.08.2016, 15:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Asbel Kiprop | KEN | 3:38,97 min |
2. Q | Ryan Gregson | AUS | 3:39,13 min |
3. Q | Ayanleh Souleiman | DJI | 3:39,25 min |
4. Q | Chris O'Hare | GBR | 3:39,26 min |
5. Q | Matthew Centrowitz | USA | 3:39,31 min |
6. Q | Fouad Elkaam | MAR | 3:39,51 min |
7. q | David Bustos | ESP | 3:39,73 min |
8. q | Charles Philibert-Thiboutot | CAN | 3:40,04 min |
9. | Julian Matthews | NZL | 3:40,40 min |
10. | Florian Carvalho | FRA | 3:41,87 min |
11. | Thiago Andre | BRA | 3:44,42 min |
12. | Santino Kenyi | SSD | 3:45,27 min |
13. | Saud Alzaabi | UAE | 4:02,35 min |
Aman Wote | ETH | dns ('Did not start') | |
Mohammed Rageh | YEM | dns ('Did not start') |
2. Vorlauf - 16.08.2016, 15:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Taoufik Makhloufi | ALG | 3:46,82 min |
2. Q | Elijah Motonei Manangoi | KEN | 3:46,83 min |
3. Q | Robby Andrews | USA | 3:46,97 min |
4. Q | Nathan Brannen | CAN | 3:47,07 min |
5. Q | Mekonnen Gebremedhin | ETH | 3:47,33 min |
6. Q | Brahim Kaazouzi | MAR | 3:47,39 min |
7. q | Homiyu Tesfaye | GER | 3:47,44 min |
8. | Hamish Carson | NZL | 3:48,18 min |
9. | Adel Mechaal | ESP | 3:48,41 min |
10. q | Charlie Grice | GBR | 3:48,51 min |
11. | Paulo Amotun | ROT | 4:03,96 min |
12. | Augusto Soares | TLS | 4:11,35 min |
Abdi Waiss Mouhyadin | DJI | dnf ('Did not finish') | |
Filip Ingebrigtsen | NOR | dq ('Disqualified') |
3. Vorlauf - 16.08.2016, 15:48 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jakub Holusa | CZE | 3:38,31 min |
2. Q | Ronald Kwemoi | KEN | 3:38,33 min |
3. Q | Abdalaati Iguider | MAR | 3:38,40 min |
4. Q | Ronald Musagala | UGA | 3:38,45 min |
5. Q | Henrik Ingebrigtsen | NOR | 3:38,50 min |
6. q | Nicholas Willis | NZL | 3:38,55 min |
7. q | Benson Kiplagat Seurei | BRN | 3:38,82 min |
8. q | Pieter-Jan Hannes | BEL | 3:38,89 min |
9. q | Ben Blankenship | USA | 3:38,92 min |
10. q | Dawit Wolde | ETH | 3:39,29 min |
11. | Salim Keddar | ALG | 3:40,63 min |
12. | Luke Mathews | AUS | 3:44,51 min |
13. | Ilham Tanui Özbilen | TUR | 3:49,02 min |
14. | Erick Rodriguez | NCA | 3:58,99 min |
Stand: 21.08.16 02:11 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr