Leichtathletik, Hammerwurf, Frauen
Finale
15.08.2016, 15:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Anita Wlodarczyk | POL | 82,29 m (ER , OR , WJB , WR ) |
Silber | Wenxiu Zhang | CHN | 76,75 m |
Bronze | Sophie Hitchon | GBR | 74,54 m |
4. | Betty Heidler | GER | 73,71 m |
5. | Zalina Marghieva | MDA | 73,50 m |
6. | Amber Campbell | USA | 72,74 m |
7. | Hanna Malischik | BLR | 71,90 m |
8. | DeAnna Price | USA | 70,95 m |
9. | Joanna Fiodorow | POL | 69,87 m |
10. | Rosa Rodriguez | VEN | 69,26 m |
11. | Alexandra Tavernier | FRA | 65,18 m |
Zheng Wang | CHN | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe A - 13.08.2016, 01:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Anita Wlodarczyk | POL | 76,93 m |
2. Q | Rosa Rodriguez | VEN | 72,41 m |
3. q | Zalina Marghieva | MDA | 71,72 m |
4. q | DeAnna Price | USA | 70,79 m |
5. q | Zheng Wang | CHN | 70,60 m |
6. q | Alexandra Tavernier | FRA | 70,30 m |
7. | Gwen Berry | USA | 69,90 m |
8. | Tingting Liu | CHN | 69,14 m |
9. | Katerina Safrankova | CZE | 68,33 m |
10. | Martina Hrasnová | SVK | 67,63 m |
11. | Alena Sobalewa | BLR | 67,06 m |
12. | Iryna Nowoschylowa | UKR | 66,70 m |
13. | Heather Steacy | CAN | 66,01 m |
14. | Kivilcim Kaya | TUR | 64,79 m |
15. | Charlene Woitha | GER | 62,50 m |
16. | Daina Levy | JAM | 60,35 m |
Qualifikation, Gruppe B - 13.08.2016, 03:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Wenxiu Zhang | CHN | 73,58 m |
2. q | Joanna Fiodorow | POL | 71,77 m |
3. q | Betty Heidler | GER | 71,17 m |
4. q | Hanna Malischik | BLR | 71,12 m |
5. q | Amber Campbell | USA | 71,09 m |
6. q | Sophie Hitchon | GBR | 70,73 m |
7. | Hanna Skydan | AZE | 70,09 m |
8. | Malwina Kopron | POL | 69,69 m |
9. | Kathrin Klaas | GER | 67,92 m |
10. | Tugce Sahutoglu | TUR | 67,05 m |
11. | Marina Marghieva-Nikisenko | MDA | 65,19 m |
12. | Amy Séné | SEN | 64,83 m |
13. | Jennifer Dahlgren | ARG | 63,03 m |
14. | Irina Klimez | UKR | 62,75 m |
15. | Natalja Solotuchina | UKR | 56,96 m |
16. | Yirisleydi Ford | CUB | 10,91 m |
Stand: 15.08.16 16:48 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr