Leichtathletik, Zehnkampf, Männer
Endstand
Endstand nach 10. Disziplin | |||
---|---|---|---|
Gold | Ashton Eaton | USA | 8893 Punkte |
Silber | Kevin Mayer | FRA | 8834 Punkte |
Bronze | Damian Warner | CAN | 8666 Punkte |
4. | Kai Kazmirek | GER | 8580 Punkte |
5. | Larbi Bourrada | ALG | 8521 Punkte |
6. | Leonel Suárez | CUB | 8460 Punkte |
7. | Zach Ziemek | USA | 8392 Punkte |
8. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 8332 Punkte |
9. | Kurt Felix | GRN | 8323 Punkte |
10. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 8315 Punkte |
11. | Jeremy Taiwo | USA | 8300 Punkte |
12. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 8291 Punkte |
13. | Bastien Auzeil | FRA | 8064 Punkte |
14. | Cedric Dubler | AUS | 8024 Punkte |
15. | Arthur Abele | GER | 8013 Punkte |
16. | Victor Lindon | GRN | 7998 Punkte |
17. | Pau Tonnesen | ESP | 7982 Punkte |
18. | Yordani Garcia | CUB | 7961 Punkte |
19. | Dominik Distelberger | AUT | 7954 Punkte |
20. | Keisuke Ushiro | JPN | 7952 Punkte |
21. | Pawel Wiesiolek | POL | 7784 Punkte |
22. | Akihiko Nakamura | JPN | 7612 Punkte |
23. | Karl Robert Saluri | EST | 7223 Punkte |
24. | Maicel Uibo | EST | 7170 Punkte |
25. | Jiri Sykora | CZE | 6237 Punkte |
Mihail Dudas | SRB | dnf ('Did not finish') | |
Oleksij Kasianow | UKR | dnf ('Did not finish') | |
Pieter Braun | NED | dnf ('Did not finish') | |
Leonid Andreev | UZB | dnf ('Did not finish') | |
Willem Coertzen | RSA | dnf ('Did not finish') | |
Rico Freimuth | GER | dnf ('Did not finish') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
1500 Meter
1500 Meter, 1. Lauf - 19.08.2016, 02:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Akihiko Nakamura | JPN | 4:18,37 min |
2. | Cedric Dubler | AUS | 4:32,12 min |
3. | Dominik Distelberger | AUT | 4:33,47 min |
4. | Karl Robert Saluri | EST | 4:39,40 min |
5. | Bastien Auzeil | FRA | 4:40,50 min |
6. | Pawel Wiesiolek | POL | 4:42,27 min |
7. | Victor Lindon | GRN | 4:44,73 min |
8. | Yordani Garcia | CUB | 4:44,99 min |
9. | Pau Tonnesen | ESP | 4:46,27 min |
10. | Keisuke Ushiro | JPN | 4:46,33 min |
11. | Maicel Uibo | EST | 4:47,49 min |
12. | Arthur Abele | GER | 4:53,07 min |
Jiri Sykora | CZE | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
1500 Meter, 2. Lauf - 19.08.2016, 02:56 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Larbi Bourrada | ALG | 4:14,60 min |
2. | Jeremy Taiwo | USA | 4:21,96 min |
3. | Ashton Eaton | USA | 4:23,33 min |
4. | Damian Warner | CAN | 4:24,90 min |
5. | Kevin Mayer | FRA | 4:25,49 min |
6. | Leonel Suárez | CUB | 4:28,32 min |
7. | Kurt Felix | GRN | 4:30,53 min |
8. | Kai Kazmirek | GER | 4:31,25 min |
9. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 4:31,46 min |
10. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 4:34,21 min |
11. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 4:34,41 min |
12. | Zach Ziemek | USA | 4:42,97 min |
Speerwurf
Zwischenstand nach 9. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 8104 Punkte |
2. | Kevin Mayer | FRA | 8060 Punkte |
3. | Damian Warner | CAN | 7888 Punkte |
4. | Kai Kazmirek | GER | 7844 Punkte |
5. | Zach Ziemek | USA | 7730 Punkte |
6. | Leonel Suárez | CUB | 7704 Punkte |
7. | Larbi Bourrada | ALG | 7672 Punkte |
8. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 7615 Punkte |
9. | Kurt Felix | GRN | 7582 Punkte |
10. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 7580 Punkte |
11. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 7575 Punkte |
12. | Jeremy Taiwo | USA | 7502 Punkte |
13. | Arthur Abele | GER | 7413 Punkte |
14. | Bastien Auzeil | FRA | 7387 Punkte |
15. | Victor Lindon | GRN | 7347 Punkte |
16. | Pau Tonnesen | ESP | 7341 Punkte |
17. | Yordani Garcia | CUB | 7312 Punkte |
18. | Keisuke Ushiro | JPN | 7311 Punkte |
19. | Cedric Dubler | AUS | 7293 Punkte |
20. | Dominik Distelberger | AUT | 7232 Punkte |
21. | Pawel Wiesiolek | POL | 7118 Punkte |
22. | Akihiko Nakamura | JPN | 6789 Punkte |
23. | Karl Robert Saluri | EST | 6539 Punkte |
24. | Maicel Uibo | EST | 6536 Punkte |
25. | Jiri Sykora | CZE | 6237 Punkte |
Mihail Dudas | SRB | dnf ('Did not finish') | |
Oleksij Kasianow | UKR | dnf ('Did not finish') | |
Pieter Braun | NED | dnf ('Did not finish') | |
Leonid Andreev | UZB | dnf ('Did not finish') | |
Willem Coertzen | RSA | dnf ('Did not finish') | |
Rico Freimuth | GER | dnf ('Did not finish') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Speerwurf, Gruppe A - 18.08.2016, 23:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kurt Felix | GRN | 69,92 m |
2. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 68,20 m |
3. | Larbi Bourrada | ALG | 66,49 m |
4. | Yordani Garcia | CUB | 64,70 m |
5. | Arthur Abele | GER | 64,13 m |
6. | Victor Lindon | GRN | 63,54 m |
7. | Dominik Distelberger | AUT | 61,83 m |
8. | Jiri Sykora | CZE | 56,99 m |
9. | Pawel Wiesiolek | POL | 56,68 m |
10. | Jeremy Taiwo | USA | 51,29 m |
11. | Akihiko Nakamura | JPN | 51,24 m |
12. | Karl Robert Saluri | EST | 46,42 m |
Mihail Dudas | SRB | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Speerwurf, Gruppe B - 19.08.2016, 00:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Leonel Suárez | CUB | 72,32 m |
2. | Keisuke Ushiro | JPN | 66,63 m |
3. | Kevin Mayer | FRA | 65,04 m |
4. | Kai Kazmirek | GER | 64,60 m |
5. | Damian Warner | CAN | 63,19 m |
6. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 62,09 m |
7. | Bastien Auzeil | FRA | 61,91 m |
8. | Zach Ziemek | USA | 60,92 m |
9. | Maicel Uibo | EST | 60,52 m |
10. | Pau Tonnesen | ESP | 60,15 m |
11. | Ashton Eaton | USA | 59,77 m |
12. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 57,28 m |
13. | Cedric Dubler | AUS | 51,82 m |
Stabhochsprung
Zwischenstand nach 8. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 7370 Punkte |
2. | Kevin Mayer | FRA | 7246 Punkte |
3. | Damian Warner | CAN | 7102 Punkte |
4. | Kai Kazmirek | GER | 7037 Punkte |
5. | Zach Ziemek | USA | 6978 Punkte |
6. | Jeremy Taiwo | USA | 6894 Punkte |
7. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 6883 Punkte |
8. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 6846 Punkte |
9. | Larbi Bourrada | ALG | 6836 Punkte |
10. | Leonel Suárez | CUB | 6779 Punkte |
11. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 6713 Punkte |
12. | Kurt Felix | GRN | 6694 Punkte |
13. | Cedric Dubler | AUS | 6677 Punkte |
14. | Mihail Dudas | SRB | 6632 Punkte |
15. | Bastien Auzeil | FRA | 6620 Punkte |
16. | Arthur Abele | GER | 6613 Punkte |
17. | Pau Tonnesen | ESP | 6601 Punkte |
18. | Victor Lindon | GRN | 6556 Punkte |
19. | Yordani Garcia | CUB | 6503 Punkte |
20. | Keisuke Ushiro | JPN | 6473 Punkte |
21. | Dominik Distelberger | AUT | 6467 Punkte |
22. | Pawel Wiesiolek | POL | 6430 Punkte |
23. | Akihiko Nakamura | JPN | 6182 Punkte |
24. | Karl Robert Saluri | EST | 6003 Punkte |
25. | Maicel Uibo | EST | 5790 Punkte |
26. | Jiri Sykora | CZE | 5544 Punkte |
Oleksij Kasianow | UKR | dnf ('Did not finish') | |
Pieter Braun | NED | dnf ('Did not finish') | |
Leonid Andreev | UZB | dnf ('Did not finish') | |
Willem Coertzen | RSA | dnf ('Did not finish') | |
Rico Freimuth | GER | dnf ('Did not finish') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stabhochsprung, Gruppe A - 18.08.2016, 18:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 5,40 m |
1. | Kevin Mayer | FRA | 5,40 m |
3. | Zach Ziemek | USA | 5,20 m |
3. | Ashton Eaton | USA | 5,20 m |
3. | Pau Tonnesen | ESP | 5,20 m |
6. | Bastien Auzeil | FRA | 5,10 m |
6. | Maicel Uibo | EST | 5,10 m |
8. | Jeremy Taiwo | USA | 5,00 m |
8. | Kai Kazmirek | GER | 5,00 m |
10. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 4,90 m |
11. | Dominik Distelberger | AUT | 4,80 m |
12. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 4,70 m |
13. | Karl Robert Saluri | EST | 4,50 m |
13. | Arthur Abele | GER | 4,50 m |
Stabhochsprung, Gruppe B - 18.08.2016, 18:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Leonel Suárez | CUB | 4,90 m |
1. | Cedric Dubler | AUS | 4,90 m |
1. | Keisuke Ushiro | JPN | 4,90 m |
4. | Damian Warner | CAN | 4,70 m |
4. | Akihiko Nakamura | JPN | 4,70 m |
6. | Mihail Dudas | SRB | 4,60 m |
6. | Larbi Bourrada | ALG | 4,60 m |
8. | Kurt Felix | GRN | 4,50 m |
8. | Yordani Garcia | CUB | 4,50 m |
8. | Pawel Wiesiolek | POL | 4,50 m |
11. | Victor Lindon | GRN | 4,40 m |
Jiri Sykora | CZE | ogV | |
Oleksij Kasianow | UKR | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start') / ogV: Ohne gültigen Versuch
Diskuswurf
Zwischenstand nach 7. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 6398 Punkte |
2. | Damian Warner | CAN | 6283 Punkte |
3. | Kevin Mayer | FRA | 6211 Punkte |
4. | Kai Kazmirek | GER | 6127 Punkte |
5. | Larbi Bourrada | ALG | 6046 Punkte |
6. | Zach Ziemek | USA | 6006 Punkte |
7. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 6003 Punkte |
8. | Jeremy Taiwo | USA | 5984 Punkte |
9. | Kurt Felix | GRN | 5934 Punkte |
10. | Leonel Suárez | CUB | 5899 Punkte |
11. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 5894 Punkte |
12. | Arthur Abele | GER | 5853 Punkte |
13. | Mihail Dudas | SRB | 5842 Punkte |
14. | Victor Lindon | GRN | 5825 Punkte |
15. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 5811 Punkte |
16. | Cedric Dubler | AUS | 5797 Punkte |
17. | Yordani Garcia | CUB | 5743 Punkte |
18. | Bastien Auzeil | FRA | 5679 Punkte |
19. | Pawel Wiesiolek | POL | 5670 Punkte |
20. | Pau Tonnesen | ESP | 5629 Punkte |
21. | Dominik Distelberger | AUT | 5618 Punkte |
22. | Keisuke Ushiro | JPN | 5593 Punkte |
23. | Jiri Sykora | CZE | 5544 Punkte |
24. | Akihiko Nakamura | JPN | 5363 Punkte |
25. | Karl Robert Saluri | EST | 5243 Punkte |
26. | Oleksij Kasianow | UKR | 5240 Punkte |
27. | Maicel Uibo | EST | 4849 Punkte |
Pieter Braun | NED | dnf ('Did not finish') | |
Rico Freimuth | GER | dnf ('Did not finish') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') | |
Willem Coertzen | RSA | dnf ('Did not finish') | |
Leonid Andreev | UZB | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Diskuswurf, Gruppe A - 18.08.2016, 15:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Victor Lindon | GRN | 53,24 m |
2. | Keisuke Ushiro | JPN | 49,90 m |
3. | Zach Ziemek | USA | 49,42 m |
4. | Pawel Wiesiolek | POL | 48,32 m |
5. | Kevin Mayer | FRA | 46,78 m |
6. | Kurt Felix | GRN | 45,10 m |
6. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 45,10 m |
8. | Damian Warner | CAN | 44,93 m |
9. | Arthur Abele | GER | 44,66 m |
10. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 44,13 m |
11. | Mihail Dudas | SRB | 43,27 m |
12. | Bastien Auzeil | FRA | 42,23 m |
13. | Maicel Uibo | EST | 37,69 m |
Oleksij Kasianow | UKR | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Diskuswurf, Gruppe B - 18.08.2016, 16:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Leonel Suárez | CUB | 47,07 m |
2. | Pau Tonnesen | ESP | 46,31 m |
3. | Ashton Eaton | USA | 45,49 m |
4. | Jiri Sykora | CZE | 44,49 m |
5. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 43,58 m |
6. | Kai Kazmirek | GER | 43,25 m |
7. | Karl Robert Saluri | EST | 42,96 m |
8. | Larbi Bourrada | ALG | 42,39 m |
9. | Yordani Garcia | CUB | 40,34 m |
10. | Jeremy Taiwo | USA | 39,91 m |
11. | Cedric Dubler | AUS | 38,89 m |
12. | Dominik Distelberger | AUT | 38,09 m |
13. | Akihiko Nakamura | JPN | 34,91 m |
110 Meter Hürden
Zwischenstand nach 6. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 5621 Punkte |
2. | Damian Warner | CAN | 5518 Punkte |
3. | Kevin Mayer | FRA | 5407 Punkte |
4. | Kai Kazmirek | GER | 5396 Punkte |
5. | Larbi Bourrada | ALG | 5333 Punkte |
6. | Jeremy Taiwo | USA | 5321 Punkte |
7. | Oleksij Kasianow | UKR | 5240 Punkte |
8. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 5234 Punkte |
9. | Kurt Felix | GRN | 5165 Punkte |
10. | Cedric Dubler | AUS | 5155 Punkte |
11. | Zach Ziemek | USA | 5148 Punkte |
12. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 5145 Punkte |
13. | Mihail Dudas | SRB | 5111 Punkte |
14. | Arthur Abele | GER | 5093 Punkte |
15. | Leonel Suárez | CUB | 5089 Punkte |
16. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 5073 Punkte |
17. | Yordani Garcia | CUB | 5072 Punkte |
18. | Dominik Distelberger | AUT | 4992 Punkte |
19. | Bastien Auzeil | FRA | 4969 Punkte |
20. | Victor Lindon | GRN | 4887 Punkte |
21. | Pawel Wiesiolek | POL | 4835 Punkte |
22. | Pau Tonnesen | ESP | 4835 Punkte |
23. | Akihiko Nakamura | JPN | 4801 Punkte |
24. | Jiri Sykora | CZE | 4788 Punkte |
25. | Keisuke Ushiro | JPN | 4725 Punkte |
26. | Karl Robert Saluri | EST | 4518 Punkte |
27. | Maicel Uibo | EST | 4231 Punkte |
Rico Freimuth | GER | dnf ('Did not finish') | |
Pieter Braun | NED | dnf ('Did not finish') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') | |
Willem Coertzen | RSA | dnf ('Did not finish') | |
Leonid Andreev | UZB | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
110 Meter Hürden, 1. Lauf - 18.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Larbi Bourrada | ALG | 14,15 sek |
2. | Zach Ziemek | USA | 14,77 sek |
3. | Kurt Felix | GRN | 14,79 sek |
4. | Keisuke Ushiro | JPN | 15,09 sek |
5. | Victor Lindon | GRN | 15,74 sek |
6. | Karl Robert Saluri | EST | 16,51 sek |
110 Meter Hürden, 2. Lauf - 18.08.2016, 14:38 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 14,17 sek |
2. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 14,37 sek |
3. | Dominik Distelberger | AUT | 14,39 sek |
4. | Leonel Suárez | CUB | 14,48 sek |
5. | Mihail Dudas | SRB | 14,65 sek |
6. | Maicel Uibo | EST | 14,84 sek |
7. | Pawel Wiesiolek | POL | 15,09 sek |
110 Meter Hürden, 3. Lauf - 18.08.2016, 14:46 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yordani Garcia | CUB | 14,25 sek |
2. | Cedric Dubler | AUS | 14,30 sek |
3. | Jeremy Taiwo | USA | 14,57 sek |
4. | Bastien Auzeil | FRA | 14,82 sek |
5. | Pau Tonnesen | ESP | 14,99 sek |
6. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 15,01 sek |
7. | Jiri Sykora | CZE | 15,02 sek |
110 Meter Hürden, 4. Lauf - 18.08.2016, 14:54 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Damian Warner | CAN | 13,58 sek |
2. | Ashton Eaton | USA | 13,80 sek |
3. | Kevin Mayer | FRA | 14,02 sek |
4. | Arthur Abele | GER | 14,12 sek |
5. | Oleksij Kasianow | UKR | 14,34 sek |
6. | Akihiko Nakamura | JPN | 14,57 sek |
7. | Kai Kazmirek | GER | 14,62 sek |
400 Meter
Zwischenstand nach 5. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 4621 Punkte |
2. | Kai Kazmirek | GER | 4500 Punkte |
3. | Damian Warner | CAN | 4489 Punkte |
4. | Kevin Mayer | FRA | 4435 Punkte |
5. | Jeremy Taiwo | USA | 4419 Punkte |
6. | Larbi Bourrada | ALG | 4378 Punkte |
7. | Oleksij Kasianow | UKR | 4309 Punkte |
8. | Kurt Felix | GRN | 4290 Punkte |
9. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 4281 Punkte |
10. | Zach Ziemek | USA | 4270 Punkte |
11. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 4225 Punkte |
12. | Cedric Dubler | AUS | 4219 Punkte |
13. | Mihail Dudas | SRB | 4219 Punkte |
14. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 4218 Punkte |
15. | Leonel Suárez | CUB | 4176 Punkte |
16. | Arthur Abele | GER | 4134 Punkte |
17. | Yordani Garcia | CUB | 4130 Punkte |
18. | Victor Lindon | GRN | 4125 Punkte |
19. | Bastien Auzeil | FRA | 4098 Punkte |
20. | Dominik Distelberger | AUT | 4067 Punkte |
21. | Pawel Wiesiolek | POL | 3996 Punkte |
22. | Pau Tonnesen | ESP | 3984 Punkte |
23. | Jiri Sykora | CZE | 3941 Punkte |
24. | Akihiko Nakamura | JPN | 3899 Punkte |
25. | Keisuke Ushiro | JPN | 3886 Punkte |
26. | Karl Robert Saluri | EST | 3842 Punkte |
27. | Maicel Uibo | EST | 3362 Punkte |
Leonid Andreev | UZB | dnf ('Did not finish') | |
Pieter Braun | NED | dnf ('Did not finish') | |
Rico Freimuth | GER | dnf ('Did not finish') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') | |
Willem Coertzen | RSA | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
400 Meter, 1. Lauf - 18.08.2016, 02:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Larbi Bourrada | ALG | 47,98 sek |
2. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 49,51 sek |
3. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 49,63 sek |
4. | Keisuke Ushiro | JPN | 50,43 sek |
5. | Pau Tonnesen | ESP | 50,81 sek |
6. | Maicel Uibo | EST | 51,08 sek |
Rico Freimuth | GER | dns ('Did not start') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
400 Meter, 2. Lauf - 18.08.2016, 02:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 48,14 sek |
2. | Leonel Suárez | CUB | 48,15 sek |
3. | Kevin Mayer | FRA | 48,28 sek |
4. | Kurt Felix | GRN | 49,14 sek |
5. | Bastien Auzeil | FRA | 49,34 sek |
6. | Pawel Wiesiolek | POL | 50,18 sek |
Leonid Andreev | UZB | dns ('Did not start') | |
Willem Coertzen | RSA | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
400 Meter, 3. Lauf - 18.08.2016, 02:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Oleksij Kasianow | UKR | 48,56 sek |
2. | Yordani Garcia | CUB | 48,69 sek |
3. | Jeremy Taiwo | USA | 48,78 sek |
4. | Arthur Abele | GER | 49,02 sek |
5. | Mihail Dudas | SRB | 49,13 sek |
6. | Zach Ziemek | USA | 49,83 sek |
7. | Jiri Sykora | CZE | 49,88 sek |
Pieter Braun | NED | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
400 Meter, 4. Lauf - 18.08.2016, 02:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 46,07 sek |
2. | Kai Kazmirek | GER | 46,75 sek |
3. | Damian Warner | CAN | 47,35 sek |
4. | Cedric Dubler | AUS | 48,18 sek |
5. | Dominik Distelberger | AUT | 48,61 sek |
6. | Akihiko Nakamura | JPN | 48,93 sek |
7. | Victor Lindon | GRN | 49,80 sek |
8. | Karl Robert Saluri | EST | 50,32 sek |
Hochsprung
Zwischenstand nach 4. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 3616 Punkte |
2. | Damian Warner | CAN | 3548 Punkte |
3. | Jeremy Taiwo | USA | 3547 Punkte |
4. | Kevin Mayer | FRA | 3539 Punkte |
5. | Kai Kazmirek | GER | 3529 Punkte |
6. | Larbi Bourrada | ALG | 3468 Punkte |
7. | Zach Ziemek | USA | 3448 Punkte |
8. | Kurt Felix | GRN | 3435 Punkte |
9. | Oleksij Kasianow | UKR | 3427 Punkte |
10. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 3393 Punkte |
11. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 3381 Punkte |
12. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 3379 Punkte |
13. | Mihail Dudas | SRB | 3364 Punkte |
14. | Cedric Dubler | AUS | 3319 Punkte |
15. | Victor Lindon | GRN | 3301 Punkte |
16. | Pieter Braun | NED | 3281 Punkte |
17. | Arthur Abele | GER | 3274 Punkte |
18. | Leonel Suárez | CUB | 3274 Punkte |
19. | Yordani Garcia | CUB | 3254 Punkte |
20. | Bastien Auzeil | FRA | 3253 Punkte |
21. | Pau Tonnesen | ESP | 3206 Punkte |
22. | Pawel Wiesiolek | POL | 3190 Punkte |
23. | Dominik Distelberger | AUT | 3187 Punkte |
24. | Jiri Sykora | CZE | 3121 Punkte |
25. | Keisuke Ushiro | JPN | 3091 Punkte |
26. | Karl Robert Saluri | EST | 3042 Punkte |
27. | Akihiko Nakamura | JPN | 3034 Punkte |
28. | Maicel Uibo | EST | 2597 Punkte |
Leonid Andreev | UZB | dnf ('Did not finish') | |
Rico Freimuth | GER | dnf ('Did not finish') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') | |
Willem Coertzen | RSA | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Hochsprung, Gruppe A - 17.08.2016, 22:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jeremy Taiwo | USA | 2,19 m |
2. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 2,16 m |
3. | Maicel Uibo | EST | 2,13 m |
3. | Cedric Dubler | AUS | 2,13 m |
5. | Zach Ziemek | USA | 2,10 m |
5. | Kai Kazmirek | GER | 2,10 m |
7. | Leonel Suárez | CUB | 2,07 m |
7. | Kurt Felix | GRN | 2,07 m |
9. | Mihail Dudas | SRB | 2,04 m |
9. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 2,04 m |
11. | Pawel Wiesiolek | POL | 2,01 m |
11. | Pau Tonnesen | ESP | 2,01 m |
13. | Bastien Auzeil | FRA | 1,98 m |
14. | Pieter Braun | NED | 1,95 m |
Leonid Andreev | UZB | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Hochsprung, Gruppe B - 17.08.2016, 22:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Larbi Bourrada | ALG | 2,10 m |
2. | Kevin Mayer | FRA | 2,04 m |
2. | Damian Warner | CAN | 2,04 m |
4. | Ashton Eaton | USA | 2,01 m |
4. | Yordani Garcia | CUB | 2,01 m |
4. | Oleksij Kasianow | UKR | 2,01 m |
7. | Victor Lindon | GRN | 1,98 m |
7. | Arthur Abele | GER | 1,98 m |
7. | Keisuke Ushiro | JPN | 1,98 m |
7. | Jiri Sykora | CZE | 1,98 m |
11. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 1,92 m |
11. | Akihiko Nakamura | JPN | 1,92 m |
13. | Dominik Distelberger | AUT | 1,89 m |
14. | Karl Robert Saluri | EST | 1,77 m |
Rico Freimuth | GER | dns ('Did not start') | |
Eelco Sintnicolaas | NED | dns ('Did not start') | |
Willem Coertzen | RSA | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Kugelstoßen
Zwischenstand nach 3. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Ashton Eaton | USA | 2803 Punkte |
2. | Damian Warner | CAN | 2708 Punkte |
3. | Kevin Mayer | FRA | 2699 Punkte |
4. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 2648 Punkte |
5. | Kai Kazmirek | GER | 2633 Punkte |
6. | Oleksij Kasianow | UKR | 2614 Punkte |
7. | Larbi Bourrada | ALG | 2572 Punkte |
8. | Kurt Felix | GRN | 2567 Punkte |
9. | Jeremy Taiwo | USA | 2565 Punkte |
10. | Zach Ziemek | USA | 2552 Punkte |
11. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 2541 Punkte |
12. | Mihail Dudas | SRB | 2524 Punkte |
13. | Pieter Braun | NED | 2523 Punkte |
14. | Victor Lindon | GRN | 2516 Punkte |
15. | Arthur Abele | GER | 2489 Punkte |
16. | Dominik Distelberger | AUT | 2482 Punkte |
17. | Bastien Auzeil | FRA | 2468 Punkte |
18. | Rico Freimuth | GER | 2460 Punkte |
19. | Yordani Garcia | CUB | 2441 Punkte |
20. | Karl Robert Saluri | EST | 2440 Punkte |
21. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 2440 Punkte |
22. | Leonel Suárez | CUB | 2406 Punkte |
23. | Cedric Dubler | AUS | 2394 Punkte |
24. | Pau Tonnesen | ESP | 2393 Punkte |
25. | Pawel Wiesiolek | POL | 2377 Punkte |
26. | Willem Coertzen | RSA | 2371 Punkte |
27. | Jiri Sykora | CZE | 2336 Punkte |
28. | Keisuke Ushiro | JPN | 2306 Punkte |
29. | Akihiko Nakamura | JPN | 2303 Punkte |
30. | Leonid Andreev | UZB | 2298 Punkte |
31. | Maicel Uibo | EST | 1672 Punkte |
Eelco Sintnicolaas | NED | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Kugelstoßen, Gruppe A - 17.08.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bastien Auzeil | FRA | 15,41 m |
2. | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 15,11 m |
3. | Maicel Uibo | EST | 14,98 m |
4. | Jeremy Taiwo | USA | 14,92 m |
5. | Leonid Andreev | UZB | 14,86 m |
6. | Victor Lindon | GRN | 14,80 m |
7. | Ashton Eaton | USA | 14,73 m |
8. | Yordani Garcia | CUB | 14,58 m |
9. | Mihail Dudas | SRB | 14,23 m |
10. | Kai Kazmirek | GER | 14,20 m |
11. | Pawel Wiesiolek | POL | 14,17 m |
12. | Willem Coertzen | RSA | 14,00 m |
13. | Pieter Braun | NED | 13,90 m |
14. | Rico Freimuth | GER | 13,27 m |
15. | Thomas van der Plaetsen | BEL | 12,84 m |
16. | Akihiko Nakamura | JPN | 12,00 m |
Kugelstoßen, Gruppe B - 17.08.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kevin Mayer | FRA | 15,76 m |
2. | Luiz Alberto de Araujo | BRA | 15,26 m |
3. | Arthur Abele | GER | 15,03 m |
4. | Kurt Felix | GRN | 14,77 m |
5. | Oleksij Kasianow | UKR | 14,50 m |
6. | Leonel Suárez | CUB | 14,27 m |
7. | Keisuke Ushiro | JPN | 14,14 m |
