Radsport Bahn, Keirin, Frauen
Finale
13.08.2016, 22:33 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Elis Ligtlee | NED | 11,217 sek |
Silber | Rebecca James | GBR | 11,250 sek (+ 0,033) |
Bronze | Anna Meares | AUS | 11,255 sek (+ 0,038) |
4. | Anastasija Woinowa | RUS | 11,328 sek (+ 0,111) |
5. | Lijubow Basowa | UKR | 11,369 sek (+ 0,152) |
6. | Kristina Vogel | GER | 11,380 sek (+ 0,163) |
Finale B
13.08.2016, 22:27 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Wai Sze Lee | HKG | 11,407 sek |
2. | Hyejin Lee | KOR | 11,466 sek (+ 0,059) |
3. | Laurine van Riessen | NED | 11,547 sek (+ 0,140) |
4. | Martha Bayona Pineda | COL | 11,627 sek (+ 0,220) |
5. | Tianshi Zhong | CHN | 11,852 sek (+ 0,445) |
6. | Simona Krupeckaitė | LTU | 11,871 sek (+ 0,464) |
Halbfinale
1. Halbfinale - 13.08.2016, 21:22 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kristina Vogel | GER | 11,288 sek |
2. | Elis Ligtlee | NED | 11,686 sek (+ 0,398) |
3. | Anastasija Woinowa | RUS | 11,821 sek (+ 0,533) |
4. | Hyejin Lee | KOR | 12,334 sek (+ 1,046) |
Tianshi Zhong | CHN | dq ('Disqualified') | |
Martha Bayona Pineda | COL | dnf ('Did not finish') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified') / dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
2. Halbfinale - 13.08.2016, 21:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Anna Meares | AUS | 11,135 sek |
2. | Rebecca James | GBR | 11,146 sek (+ 0,011) |
3. | Lijubow Basowa | UKR | 11,176 sek (+ 0,041) |
4. | Laurine van Riessen | NED | 11,300 sek (+ 0,165) |
5. | Simona Krupeckaitė | LTU | 11,327 sek (+ 0,192) |
Wai Sze Lee | HKG | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Hoffnungsläufe
1. Hoffnungslauf - 13.08.2016, 15:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Martha Bayona Pineda | COL | 11,297 sek |
2. | Stephanie Morton | AUS | 11,382 sek (+ 0,085) |
3. | Virginie Cueff | FRA | 11,441 sek (+ 0,144) |
4. | Olga Ismayilova | AZE | 11,442 sek (+ 0,145) |
2. Hoffnungslauf - 13.08.2016, 15:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Lijubow Basowa | UKR | 11,647 sek |
2. | Daria Schmelewa | RUS | 11,763 sek (+ 0,116) |
3. | Helena Casas Roige | ESP | 11,771 sek (+ 0,124) |
4. | Tania Calvo Barbero | ESP | 11,846 sek (+ 0,199) |
5. | Monique Sullivan | CAN | 11,953 sek (+ 0,306) |
3. Hoffnungslauf - 13.08.2016, 15:54 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Laurine van Riessen | NED | 11,293 sek |
2. | Natasha Hansen | NZL | 11,294 sek (+ 0,001) |
3. | Jinjie Gong | CHN | 11,422 sek (+ 0,129) |
4. | Sandie Clair | FRA | 12,093 sek (+ 0,800) |
5. | Miriam Welte | GER | 12,962 sek (+ 1,669) |
4. Hoffnungslauf - 13.08.2016, 15:59 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Anastasija Woinowa | RUS | 11,155 sek |
2. | Kate O'Brien | CAN | 11,330 sek (+ 0,175) |
3. | Lisandra Guerra Rodriguez | CUB | 11,415 sek (+ 0,260) |
4. | Mccurley Shannon | IRL | 11,423 sek (+ 0,268) |
5. | Olivia Podmore | NZL | 11,578 sek (+ 0,423) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 13.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kristina Vogel | GER | 11,209 sek |
2. Q | Anna Meares | AUS | 11,211 sek (+ 0,002) |
3. | Martha Bayona Pineda | COL | 11,275 sek (+ 0,066) |
4. | Anastasija Woinowa | RUS | 11,395 sek (+ 0,186) |
5. | Jinjie Gong | CHN | 11,577 sek (+ 0,368) |
6. | Monique Sullivan | CAN | 11,620 sek (+ 0,411) |
2. Vorlauf - 13.08.2016, 15:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Wai Sze Lee | HKG | 11,470 sek |
2. Q | Tianshi Zhong | CHN | 11,682 sek (+ 0,212) |
3. | Daria Schmelewa | RUS | 12,737 sek (+ 1,267) |
4. | Laurine van Riessen | NED | 15,399 sek (+ 3,929) |
Tania Calvo Barbero | ESP | dnf ('Did not finish') | |
Virginie Cueff | FRA | dnf ('Did not finish') | |
Olivia Podmore | NZL | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
3. Vorlauf - 13.08.2016, 15:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Rebecca James | GBR | 11,691 sek |
2. Q | Hyejin Lee | KOR | 11,708 sek (+ 0,017) |
3. | Natasha Hansen | NZL | 11,709 sek (+ 0,018) |
4. | Helena Casas Roige | ESP | 11,783 sek (+ 0,092) |
5. | Stephanie Morton | AUS | 11,802 sek (+ 0,111) |
6. | Kate O'Brien | CAN | 11,935 sek (+ 0,244) |
7. | Miriam Welte | GER | 12,168 sek (+ 0,477) |
4. Vorlauf - 13.08.2016, 15:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Elis Ligtlee | NED | 11,440 sek |
2. Q | Simona Krupeckaitė | LTU | 11,450 sek (+ 0,010) |
3. | Lisandra Guerra Rodriguez | CUB | 11,540 sek (+ 0,100) |
4. | Olga Ismayilova | AZE | 11,696 sek (+ 0,256) |
5. | Mccurley Shannon | IRL | 11,871 sek (+ 0,431) |
6. | Sandie Clair | FRA | 11,995 sek (+ 0,555) |
Lijubow Basowa | UKR | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Stand: 13.08.16 22:44 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr