Schwimmen, 100 m Schmetterling, Männer
Finale
13.08.2016, 03:12 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Joseph Schooling | SIN | 50,39 sek (OR ) |
Silber | Laszlo Cseh | HUN | 51,14 sek (+ 0,75) |
Silber | Michael Phelps | USA | 51,14 sek (+ 0,75) |
Silber | Chad le Clos | RSA | 51,14 sek (+ 0,75) |
5. | Zhuhao Li | CHN | 51,26 sek (+ 0,87) |
6. | Mehdy Metella | FRA | 51,58 sek (+ 1,19) |
7. | Tom Shields | USA | 51,73 sek (+ 1,34) |
8. | Alexander Sadownikow | RUS | 51,84 sek (+ 1,45) |
Halbfinale
1. Halbfinale - 12.08.2016, 04:34 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Laszlo Cseh | HUN | 51,57 sek |
2. q | Michael Phelps | USA | 51,58 sek (+ 0,01) |
3. | Konrad Czerniak | POL | 51,80 sek (+ 0,23) |
4. | Piero Codia | ITA | 51,82 sek (+ 0,25) |
5. | Santo Condorelli | CAN | 51,83 sek (+ 0,26) |
6. | Grant Irvine | AUS | 51,87 sek (+ 0,30) |
7. | James Guy | GBR | 52,10 sek (+ 0,53) |
8. | Zheng Wen Quah | SIN | 52,26 sek (+ 0,69) |
2. Halbfinale - 12.08.2016, 04:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Joseph Schooling | SIN | 50,83 sek |
2. q | Chad le Clos | RSA | 51,43 sek (+ 0,60) |
3. q | Zhuhao Li | CHN | 51,51 sek (+ 0,68) |
4. q | Tom Shields | USA | 51,61 sek (+ 0,78) |
5. q | Alexander Sadownikow | RUS | 51,71 sek (+ 0,88) |
6. q | Mehdy Metella | FRA | 51,73 sek (+ 0,90) |
7. | David Morgan | AUS | 51,75 sek (+ 0,92) |
8. | Jewgeni Koptelow | RUS | 52,50 sek (+ 1,67) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 11.08.2016, 19:16 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Oumar Toure | MLI | 57,56 sek |
2. | Hannibal Gaskin | GUY | 58,57 sek (+ 1,01) |
3. | Thint Myaat | MYA | 1:02,54 sek (+ 4,98) |
2. Vorlauf - 11.08.2016, 19:19 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Santo Condorelli | CAN | 51,99 sek |
2. | Ryan Pini | PNG | 53,24 sek (+ 1,25) |
3. | Glenn Sutanto | INA | 54,25 sek (+ 2,26) |
4. | Abbas Qali | IOA | 54,63 sek (+ 2,64) |
5. | Anthonny Sitraka Ralefy | MAD | 54,72 sek (+ 2,73) |
6. | Ralph Goveia Assafrao | ZAM | 54,84 sek (+ 2,85) |
7. | Allan Gutierrez | HON | 55,20 sek (+ 3,21) |
8. | Rami Anis | SYR | 56,23 sek (+ 4,24) |
3. Vorlauf - 11.08.2016, 19:22 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | James Guy | GBR | 51,78 sek |
2. Q | Zheng Wen Quah | SIN | 52,08 sek (+ 0,30) |
3. | Luis Martinez Mendez | GUA | 52,22 sek (+ 0,44) |
4. | Henrique Martins | BRA | 52,42 sek (+ 0,64) |
5. | Ljubomir Lemeschko | UKR | 52,51 sek (+ 0,73) |
6. | Qibin Zhang | CHN | 52,84 sek (+ 1,06) |
7. | Long Gutierrez Feng | MEX | 53,34 sek (+ 1,56) |
8. | Marcos Macedo | BRA | 53,87 sek (+ 2,09) |
4. Vorlauf - 11.08.2016, 19:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Laszlo Cseh | HUN | 51,52 sek |
2. Q | Piero Codia | ITA | 51,72 sek (+ 0,20) |
3. Q | Konrad Czerniak | POL | 51,81 sek (+ 0,29) |
4. Q | Jewgeni Koptelow | RUS | 52,01 sek (+ 0,49) |
5. | Jeremy Stravius | FRA | 52,10 sek (+ 0,58) |
6. | Steffen Deibler | GER | 52,14 sek (+ 0,62) |
7. | Santiago Grassi | ARG | 52,56 sek (+ 1,04) |
8. | Pawel Sankowitsch | BLR | 53,00 sek (+ 1,48) |
5. Vorlauf - 11.08.2016, 19:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Thomas Shields | USA | 51,58 sek |
2. Q | Mehdy Metella | FRA | 51,71 sek (+ 0,13) |
3. Q | Chad le Clos | RSA | 51,75 sek (+ 0,17) |
4. Q | David Morgan | AUS | 51,81 sek (+ 0,23) |
5. | Joeri Verlinden | NED | 52,48 sek (+ 0,90) |
6. | Matteo Rivolta | ITA | 52,67 sek (+ 1,09) |
7. | Bence Pulai | HUN | 52,73 sek (+ 1,15) |
8. | Pawel Korzeniowski | POL | 53,71 sek (+ 2,13) |
6. Vorlauf - 11.08.2016, 19:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Joseph Schooling | SIN | 51,41 sek |
2. Q | Michael Phelps | USA | 51,60 sek (+ 0,19) |
3. Q | Zhuhao Li | CHN | 51,78 sek (+ 0,37) |
4. Q | Grant Irvine | AUS | 51,84 sek (+ 0,43) |
5. Q | Alexander Sadownikow | RUS | 51,91 sek (+ 0,50) |
6. | Takuro Fujii | JPN | 52,36 sek (+ 0,95) |
7. | Albert Subirats | VEN | 53,23 sek (+ 1,82) |
8. | Jauhen Zurkin | BLR | 53,24 sek (+ 1,83) |
Stand: 13.08.16 03:17 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr