Turnen, Mehrkampf Einzel, Männer
Finale
10.08.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Kohei Uchimura | JPN | 92,365 Punkte |
Silber | Oleg Werniajew | UKR | 92,266 Punkte |
Bronze | Max Whitlock | GBR | 90,641 Punkte |
4. | David Beljawskij | RUS | 90,498 Punkte |
5. | Chaopan Lin | CHN | 90,230 Punkte |
6. | Shudi Deng | CHN | 90,130 Punkte |
7. | Samuel Mikulak | USA | 89,631 Punkte |
8. | Nile Wilson | GBR | 89,565 Punkte |
9. | Sergio Sasaki | BRA | 89,198 Punkte |
10. | Jossimar Orlando Calvo Moreno | COL | 88,915 Punkte |
11. | Ryohei Kato | JPN | 88,590 Punkte |
12. | Eddy Yusof | SUI | 87,914 Punkte |
13. | Nikolai Kuksenkow | RUS | 87,732 Punkte |
14. | Christopher Brooks | USA | 87,632 Punkte |
15. | Bart Deurloo | NED | 87,598 Punkte |
16. | Pablo Brägger | SUI | 87,373 Punkte |
17. | Arthur Mariano | BRA | 87,331 Punkte |
18. | Andrej Lichowizkij | BLR | 86,631 Punkte |
19. | Marcel Nguyen | GER | 86,031 Punkte |
20. | Andreas Bretschneider | GER | 84,965 Punkte |
21. | Axel Augis | FRA | 82,898 Punkte |
22. | Oleg Stepko | AZE | 79,081 Punkte |
Manrique Larduet | CUB | dnf ('Did not finish') | |
Marios Georgiou | CYP | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe 1 - 06.08.2016, 15:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Kohei Uchimura | JPN | 90,498 Punkte |
2. q | Ryohei Kato | JPN | 89,232 Punkte |
3. q | Sergio Sasaki | BRA | 88,898 Punkte |
4. q | Arthur Mariano | BRA | 88,465 Punkte |
5. q | Jossimar Orlando Calvo Moreno | COL | 87,506 Punkte |
6. q | Bart Deurloo | NED | 86,990 Punkte |
7. q | Manrique Larduet | CUB | 86,814 Punkte |
8. q | Andrej Lichowizkij | BLR | 86,765 Punkte |
9. | Francisco Barretto Junior | BRA | 86,532 Punkte |
10. | Minsoo Park | KOR | 85,266 Punkte |
11. | Frank Rijken | NED | 84,265 Punkte |
12. | Jeffrey Wammes | NED | 82,706 Punkte |
13. | Ferhat Arican | TUR | 82,631 Punkte |
14. | Robert Tvorogal | LTU | 82,497 Punkte |
15. | Randy Leru | CUB | 82,398 Punkte |
16. | Ryan Patterson | RSA | 80,690 Punkte |
17. | Kevin Crovetto | MON | 76,056 Punkte |
Scott Morgan | CAN | dnf ('Did not finish') | |
Yusuke Tanaka | JPN | dnf ('Did not finish') | |
Koji Yamamuro | JPN | dnf ('Did not finish') | |
Kenzo Shirai | JPN | dnf ('Did not finish') | |
Arthur Zanetti | BRA | dnf ('Did not finish') | |
Diego Hypolito | BRA | dnf ('Did not finish') | |
Wonchul Yoo | KOR | dnf ('Did not finish') | |
Donghyen Shin | KOR | dnf ('Did not finish') | |
Hansol Kim | KOR | dnf ('Did not finish') | |
Sangwook Lee | KOR | dnf ('Did not finish') | |
Epke Zonderland | NED | dnf ('Did not finish') | |
Yuri van Gelder | NED | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Qualifikation, Gruppe 2 - 06.08.2016, 19:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Kohei Uchimura | JPN | 90,498 Punkte |
2. q | Nile Wilson | GBR | 89,240 Punkte |
3. q | Ryohei Kato | JPN | 89,232 Punkte |
4. q | Samuel Mikulak | USA | 89,041 Punkte |
5. q | Sergio Sasaki | BRA | 88,898 Punkte |
6. q | Arthur Mariano | BRA | 88,465 Punkte |
7. q | Max Whitlock | GBR | 88,232 Punkte |
8. q | Jossimar Orlando Calvo Moreno | COL | 87,506 Punkte |
9. q | Bart Deurloo | NED | 86,990 Punkte |
10. q | Manrique Larduet | CUB | 86,814 Punkte |
11. q | Andrej Lichowizkij | BLR | 86,765 Punkte |
12. | Brinn Bevan | GBR | 86,764 Punkte |
13. | Francisco Barretto Junior | BRA | 86,532 Punkte |
14. q | Christopher Brooks | USA | 86,331 Punkte |
15. q | Oleg Stepko | AZE | 86,208 Punkte |
16. q | Marcel Nguyen | GER | 86,098 Punkte |
17. q | Axel Augis | FRA | 86,032 Punkte |
18. q | Andreas Bretschneider | GER | 85,698 Punkte |
19. | Minsoo Park | KOR | 85,266 Punkte |
20. | Julien Gobaux | FRA | 84,565 Punkte |
21. | Stian Skjerahaug | NOR | 84,331 Punkte |
22. | Frank Rijken | NED | 84,265 Punkte |
23. | Petro Pakhnyuk | AZE | 84,215 Punkte |
24. | Jeffrey Wammes | NED | 82,706 Punkte |
25. | Ferhat Arican | TUR | 82,631 Punkte |
26. | Robert Tvorogal | LTU | 82,497 Punkte |
27. | Randy Leru | CUB | 82,398 Punkte |
28. | Ludovico Edalli | ITA | 81,798 Punkte |
29. | Mikhail Koudinov | NZL | 80,899 Punkte |
30. | Ryan Patterson | RSA | 80,690 Punkte |
31. | Kevin Crovetto | MON | 76,056 Punkte |
Andreas Toba | GER | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Qualifikation, Gruppe 3 - 06.08.2016, 23:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Oleg Werniajew | UKR | 91,964 Punkte |
2. q | David Beljawskij | RUS | 89,799 Punkte |
3. q | Shudi Deng | CHN | 89,665 Punkte |
4. q | Nikolai Kuksenkow | RUS | 88,848 Punkte |
5. q | Chaopan Lin | CHN | 88,631 Punkte |
6. q | Pablo Brägger | SUI | 86,199 Punkte |
7. q | Eddy Yusof | SUI | 85,365 Punkte |
8. q | Marios Georgiou | CYP | 85,289 Punkte |
9. | Nikita Nagornyy | RUS | 84,639 Punkte |
10. | Oliver Hegi | SUI | 84,431 Punkte |
11. | Nestor Abad | ESP | 84,398 Punkte |
12. | Oskar Kirmes | FIN | 84,123 Punkte |
13. | Andrei Vasile Muntean | ROU | 83,865 Punkte |
14. | Anton Fokin | UZB | 83,831 Punkte |
15. | Kieran Behan | IRL | 83,232 Punkte |
16. | Maksym Semiankiv | UKR | 83,065 Punkte |
17. | David Jessen | CZE | 79,681 Punkte |
18. | Mohamed Abdeldjalil Bourguieg | ALG | 78,499 Punkte |
Stand: 10.08.16 23:51 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr