Amsterdam 1928 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 22 18 16
2. Flagge Deutschland Deutschland 10 7 14
3. Flagge Finnland Finnland 8 8 9
4. Flagge Schweden Schweden 7 6 12
5. Flagge Italien Italien 7 5 7
6. Flagge Schweiz Schweiz 7 4 4
7. Flagge Frankreich Frankreich 6 10 5
8. Flagge Niederlande Niederlande 6 9 4
9. Flagge Ungarn Ungarn 4 5 0
10. Flagge Kanada Kanada 4 4 7
11. Flagge Großbritannien Großbritannien 3 10 7
12. Flagge Argentinien Argentinien 3 3 1
13. Flagge Dänemark Dänemark 3 1 2
14. Flagge Tschechoslowakei Tschechoslowakei 2 5 2
15. Flagge Japan Japan 2 2 1
16. Flagge Estland Estland 2 1 2
17. Flagge Ägypten Ägypten 2 1 1
18. Flagge Österreich Österreich 2 0 1
19. Flagge Australien Australien 1 2 1
Flagge Norwegen Norwegen 1 2 1
21. Flagge Polen Polen 1 1 3
Flagge Jugoslawien Jugoslawien 1 1 3
23. Flagge Südafrika Südafrika 1 0 2
24. Flagge Indien Indien 1 0 0
Flagge Irland Irland 1 0 0
Flagge Neuseeland Neuseeland 1 0 0
Flagge Spanien Spanien 1 0 0
Flagge Uruguay Uruguay 1 0 0
29. Flagge Belgien Belgien 0 1 2
30. Flagge Chile Chile 0 1 0
Flagge Haiti Haiti 0 1 0
32. Flagge Philippinen Philippinen 0 0 1
Flagge Portugal Portugal 0 0 1
(Stand nach 109 von 109 Entscheidungen)

Stand: 03.08.16 15:41 Uhr