Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 1058 | 834 | 739 |
2. | Russland | 590 | 486 | 480 |
3. | Deutschland | 438 | 455 | 490 |
4. | Großbritannien | 283 | 316 | 314 |
5. | Volksrepublik China | 262 | 198 | 173 |
6. | Frankreich | 221 | 253 | 273 |
7. | Italien | 216 | 188 | 212 |
8. | Ungarn | 181 | 154 | 175 |
9. | Japan | 169 | 148 | 178 |
10. | Australien | 164 | 170 | 208 |
11. | Schweden | 148 | 176 | 179 |
12. | Finnland | 101 | 85 | 118 |
13. | Südkorea | 96 | 91 | 100 |
14. | Niederlande | 95 | 103 | 119 |
15. | Rumänien | 90 | 97 | 121 |
16. | Kuba | 84 | 71 | 85 |
17. | Polen | 72 | 89 | 137 |
18. | Kanada | 70 | 108 | 147 |
19. | Tschechien | 68 | 70 | 72 |
20. | Norwegen | 60 | 51 | 48 |
21. | Bulgarien | 53 | 88 | 82 |
22. | Schweiz | 53 | 79 | 73 |
23. | Neuseeland | 53 | 33 | 51 |
24. | Dänemark | 48 | 78 | 79 |
25. | Spanien | 48 | 72 | 47 |
26. | Belgien | 43 | 54 | 57 |
27. | Türkei | 41 | 26 | 37 |
28. | Brasilien | 37 | 40 | 71 |
29. | Griechenland | 35 | 43 | 41 |
30. | Ukraine | 35 | 35 | 68 |
31. | Kenia | 34 | 42 | 36 |
32. | Serbien | 33 | 40 | 41 |
33. | Südafrika | 27 | 33 | 29 |
34. | Jamaika | 26 | 36 | 25 |
35. | Iran | 24 | 23 | 29 |
36. | Äthiopien | 23 | 12 | 23 |
37. | Argentinien | 21 | 26 | 30 |
38. | Russisches Olympisches Komitee | 20 | 26 | 22 |
39. | Österreich | 19 | 34 | 41 |
40. | Nordkorea | 16 | 16 | 22 |
41. | Kasachstan | 15 | 21 | 35 |
42. | Kroatien | 14 | 13 | 14 |
43. | Belarus | 13 | 30 | 42 |
44. | Mexiko | 13 | 24 | 36 |
45. | Slowakei | 10 | 14 | 8 |
46. | Georgien | 10 | 12 | 18 |
47. | Irland | 10 | 10 | 14 |
48. | Estland | 10 | 9 | 17 |
49. | Indien | 10 | 9 | 16 |
50. | Thailand | 10 | 8 | 16 |
51. | Usbekistan | 9 | 6 | 20 |
52. | Indonesien | 8 | 14 | 15 |
53. | Ägypten | 8 | 11 | 19 |
54. | Slowenien | 8 | 9 | 11 |
55. | Bahamas | 8 | 2 | 6 |
56. | Aserbaidschan | 7 | 14 | 28 |
57. | Taiwan | 7 | 11 | 18 |
58. | Marokko | 7 | 5 | 12 |
59. | Litauen | 6 | 7 | 13 |
60. | Kolumbien | 5 | 13 | 15 |
61. | Portugal | 5 | 9 | 14 |
62. | Algerien | 5 | 4 | 8 |
63. | Tunesien | 5 | 3 | 7 |
64. | Lettland | 4 | 11 | 6 |
65. | Uganda | 4 | 4 | 3 |
66. | Nigeria | 3 | 11 | 13 |
67. | Venezuela | 3 | 7 | 9 |
68. | Trinidad und Tobago | 3 | 5 | 11 |
69. | Dominikanische Republik | 3 | 5 | 4 |
70. | Australasien | 3 | 4 | 5 |
71. | Simbabwe | 3 | 4 | 1 |
72. | Pakistan | 3 | 3 | 4 |
73. | Ecuador | 3 | 2 | 0 |
74. | Israel | 3 | 1 | 9 |
75. | Kamerun | 3 | 1 | 2 |
76. | Kosovo | 3 | 0 | 0 |
77. | Mongolei | 2 | 11 | 17 |
78. | Armenien | 2 | 8 | 7 |
79. | Chile | 2 | 7 | 4 |
80. | Hongkong | 2 | 3 | 3 |
81. | Puerto Rico | 2 | 2 | 6 |
Uruguay | 2 | 2 | 6 | |
83. | Bahrain | 2 | 2 | 0 |
84. | Katar | 2 | 1 | 5 |
85. | Fidschi | 2 | 0 | 1 |
86. | Philippinen | 1 | 5 | 8 |
87. | Vietnam | 1 | 3 | 1 |
88. | Peru | 1 | 3 | 0 |
89. | Singapur | 1 | 2 | 2 |
90. | Unabhängige Olympiateilnehmer | 1 | 1 | 3 |
91. | Costa Rica | 1 | 1 | 2 |
Elfenbeinküste | 1 | 1 | 2 | |
Syrien | 1 | 1 | 2 | |
Tadschikistan | 1 | 1 | 2 | |
95. | Grenada | 1 | 1 | 1 |
Jordanien | 1 | 1 | 1 | |
97. | Burundi | 1 | 1 | 0 |
Luxemburg | 1 | 1 | 0 | |
99. | Panama | 1 | 0 | 2 |
100. | Bermuda | 1 | 0 | 1 |
Mosambik | 1 | 0 | 1 | |
Suriname | 1 | 0 | 1 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 1 | |
104. | Malaysia | 0 | 7 | 5 |
105. | Namibia | 0 | 5 | 0 |
106. | Kirgisistan | 0 | 3 | 4 |
107. | Moldau | 0 | 2 | 4 |
108. | Island | 0 | 2 | 2 |
Libanon | 0 | 2 | 2 | |
Saudi-Arabien | 0 | 2 | 2 | |
111. | Sri Lanka | 0 | 2 | 0 |
Tansania | 0 | 2 | 0 | |
113. | Ghana | 0 | 1 | 4 |
114. | Böhmen | 0 | 1 | 3 |
115. | San Marino | 0 | 1 | 2 |
116. | Botsuana | 0 | 1 | 1 |
Haiti | 0 | 1 | 1 | |
Niger | 0 | 1 | 1 | |
Nordmazedonien | 0 | 1 | 1 | |
Sambia | 0 | 1 | 1 | |
121. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 1 | 0 |
Gabun | 0 | 1 | 0 | |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | |
Montenegro | 0 | 1 | 0 | |
Niederländische Antillen | 0 | 1 | 0 | |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | |
Samoa | 0 | 1 | 0 | |
Senegal | 0 | 1 | 0 | |
Sudan | 0 | 1 | 0 | |
Tonga | 0 | 1 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | |
Zypern | 0 | 1 | 0 | |
133. | Kuwait | 0 | 0 | 3 |
134. | Afghanistan | 0 | 0 | 2 |
Westindische Föderation | 0 | 0 | 2 | |
136. | Barbados | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | |
Dschibuti | 0 | 0 | 1 | |
Eritrea | 0 | 0 | 1 | |
Guyana | 0 | 0 | 1 | |
Irak | 0 | 0 | 1 | |
Mauritius | 0 | 0 | 1 | |
Togo | 0 | 0 | 1 |
Stand: 08.08.21 10:37 Uhr