Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 1058 834 739
2. Flagge Russland Russland 590 486 480
3. Flagge Deutschland Deutschland 438 455 490
4. Flagge Großbritannien Großbritannien 283 316 314
5. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 262 198 173
6. Flagge Frankreich Frankreich 221 253 273
7. Flagge Italien Italien 216 188 212
8. Flagge Ungarn Ungarn 181 154 175
9. Flagge Japan Japan 169 148 178
10. Flagge Australien Australien 164 170 208
11. Flagge Schweden Schweden 148 176 179
12. Flagge Finnland Finnland 101 85 118
13. Flagge Südkorea Südkorea 96 91 100
14. Flagge Niederlande Niederlande 95 103 119
15. Flagge Rumänien Rumänien 90 97 121
16. Flagge Kuba Kuba 84 71 85
17. Flagge Polen Polen 72 89 137
18. Flagge Kanada Kanada 70 108 147
19. Flagge Tschechien Tschechien 68 70 72
20. Flagge Norwegen Norwegen 60 51 48
21. Flagge Bulgarien Bulgarien 53 88 82
22. Flagge Schweiz Schweiz 53 79 73
23. Flagge Neuseeland Neuseeland 53 33 51
24. Flagge Dänemark Dänemark 48 78 79
25. Flagge Spanien Spanien 48 72 47
26. Flagge Belgien Belgien 43 54 57
27. Flagge Türkei Türkei 41 26 37
28. Flagge Brasilien Brasilien 37 40 71
29. Flagge Griechenland Griechenland 35 43 41
30. Flagge Ukraine Ukraine 35 35 68
31. Flagge Kenia Kenia 34 42 36
32. Flagge Serbien Serbien 33 40 41
33. Flagge Südafrika Südafrika 27 33 29
34. Flagge Jamaika Jamaika 26 36 25
35. Flagge Iran Iran 24 23 29
36. Flagge Äthiopien Äthiopien 23 12 23
37. Flagge Argentinien Argentinien 21 26 30
38. Flagge Russisches Olympisches Komitee Russisches Olympisches Komitee 20 26 22
39. Flagge Österreich Österreich 19 34 41
40. Flagge Nordkorea Nordkorea 16 16 22
41. Flagge Kasachstan Kasachstan 15 21 35
42. Flagge Kroatien Kroatien 14 13 14
43. Flagge Belarus Belarus 13 30 42
44. Flagge Mexiko Mexiko 13 24 36
45. Flagge Slowakei Slowakei 10 14 8
46. Flagge Georgien Georgien 10 12 18
47. Flagge Irland Irland 10 10 14
48. Flagge Estland Estland 10 9 17
49. Flagge Indien Indien 10 9 16
50. Flagge Thailand Thailand 10 8 16
51. Flagge Usbekistan Usbekistan 9 6 20
52. Flagge Indonesien Indonesien 8 14 15
53. Flagge Ägypten Ägypten 8 11 19
54. Flagge Slowenien Slowenien 8 9 11
55. Flagge Bahamas Bahamas 8 2 6
56. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 7 14 28
57. Flagge Taiwan Taiwan 7 11 18
58. Flagge Marokko Marokko 7 5 12
59. Flagge Litauen Litauen 6 7 13
60. Flagge Kolumbien Kolumbien 5 13 15
61. Flagge Portugal Portugal 5 9 14
62. Flagge Algerien Algerien 5 4 8
63. Flagge Tunesien Tunesien 5 3 7
64. Flagge Lettland Lettland 4 11 6
65. Flagge Uganda Uganda 4 4 3
66. Flagge Nigeria Nigeria 3 11 13
67. Flagge Venezuela Venezuela 3 7 9
68. Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 3 5 11
69. Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 3 5 4
70. Flagge Australasien Australasien 3 4 5
71. Flagge Simbabwe Simbabwe 3 4 1
72. Flagge Pakistan Pakistan 3 3 4
73. Flagge Ecuador Ecuador 3 2 0
74. Flagge Israel Israel 3 1 9
75. Flagge Kamerun Kamerun 3 1 2
76. Flagge Kosovo Kosovo 3 0 0
77. Flagge Mongolei Mongolei 2 11 17
78. Flagge Armenien Armenien 2 8 7
79. Flagge Chile Chile 2 7 4
80. Flagge Hongkong Hongkong 2 3 3
81. Flagge Puerto Rico Puerto Rico 2 2 6
Flagge Uruguay Uruguay 2 2 6
83. Flagge Bahrain Bahrain 2 2 0
84. Flagge Katar Katar 2 1 5
85. Flagge Fidschi Fidschi 2 0 1
86. Flagge Philippinen Philippinen 1 5 8
87. Flagge Vietnam Vietnam 1 3 1
88. Flagge Peru Peru 1 3 0
89. Flagge Singapur Singapur 1 2 2
90. Flagge Unabhängige Olympiateilnehmer Unabhängige Olympiateilnehmer 1 1 3
91. Flagge Costa Rica Costa Rica 1 1 2
Flagge Elfenbeinküste Elfenbeinküste 1 1 2
Flagge Syrien Syrien 1 1 2
Flagge Tadschikistan Tadschikistan 1 1 2
95. Flagge Grenada Grenada 1 1 1
Flagge Jordanien Jordanien 1 1 1
97. Flagge Burundi Burundi 1 1 0
Flagge Luxemburg Luxemburg 1 1 0
99. Flagge Panama Panama 1 0 2
100. Flagge Bermuda Bermuda 1 0 1
Flagge Mosambik Mosambik 1 0 1
Flagge Suriname Suriname 1 0 1
Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 1 0 1
104. Flagge Malaysia Malaysia 0 7 5
105. Flagge Namibia Namibia 0 5 0
106. Flagge Kirgisistan Kirgisistan 0 3 4
107. Flagge Moldau Moldau 0 2 4
108. Flagge Island Island 0 2 2
Flagge Libanon Libanon 0 2 2
Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0 2 2
111. Flagge Sri Lanka Sri Lanka 0 2 0
Flagge Tansania Tansania 0 2 0
113. Flagge Ghana Ghana 0 1 4
114. Flagge Böhmen Böhmen 0 1 3
115. Flagge San Marino San Marino 0 1 2
116. Flagge Botsuana Botsuana 0 1 1
Flagge Haiti Haiti 0 1 1
Flagge Niger Niger 0 1 1
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 0 1 1
Flagge Sambia Sambia 0 1 1
121. Flagge Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 0 1 0
Flagge Gabun Gabun 0 1 0
Flagge Guatemala Guatemala 0 1 0
Flagge Montenegro Montenegro 0 1 0
Flagge Niederländische Antillen Niederländische Antillen 0 1 0
Flagge Paraguay Paraguay 0 1 0
Flagge Samoa Samoa 0 1 0
Flagge Senegal Senegal 0 1 0
Flagge Sudan Sudan 0 1 0
Flagge Tonga Tonga 0 1 0
Flagge Turkmenistan Turkmenistan 0 1 0
Flagge Zypern Zypern 0 1 0
133. Flagge Kuwait Kuwait 0 0 3
134. Flagge Afghanistan Afghanistan 0 0 2
Flagge Westindische Föderation Westindische Föderation 0 0 2
136. Flagge Barbados Barbados 0 0 1
Flagge Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1
Flagge Dschibuti Dschibuti 0 0 1
Flagge Eritrea Eritrea 0 0 1
Flagge Guyana Guyana 0 0 1
Flagge Irak Irak 0 0 1
Flagge Mauritius Mauritius 0 0 1
Flagge Togo Togo 0 0 1
(Stand nach 5774 von 5774 Entscheidungen)

Stand: 08.08.21 10:37 Uhr