Tokio 2020 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 39 41 33
2. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 38 32 18
3. Flagge Japan Japan 27 14 17
4. Flagge Großbritannien Großbritannien 22 21 22
5. Flagge Russisches Olympisches Komitee Russisches Olympisches Komitee 20 28 23
6. Flagge Australien Australien 17 7 22
7. Flagge Niederlande Niederlande 10 12 14
8. Flagge Frankreich Frankreich 10 12 11
9. Flagge Deutschland Deutschland 10 11 16
10. Flagge Italien Italien 10 10 20
11. Flagge Kanada Kanada 7 6 11
12. Flagge Brasilien Brasilien 7 6 8
13. Flagge Neuseeland Neuseeland 7 6 7
14. Flagge Kuba Kuba 7 3 5
15. Flagge Ungarn Ungarn 6 7 7
16. Flagge Südkorea Südkorea 6 4 10
17. Flagge Polen Polen 4 5 5
18. Flagge Tschechien Tschechien 4 4 3
19. Flagge Kenia Kenia 4 4 2
20. Flagge Norwegen Norwegen 4 2 2
21. Flagge Jamaika Jamaika 4 1 4
22. Flagge Spanien Spanien 3 8 6
23. Flagge Schweden Schweden 3 6 0
24. Flagge Schweiz Schweiz 3 4 6
25. Flagge Dänemark Dänemark 3 4 4
26. Flagge Kroatien Kroatien 3 3 2
27. Flagge Iran Iran 3 2 2
28. Flagge Serbien Serbien 3 1 5
29. Flagge Belgien Belgien 3 1 3
30. Flagge Bulgarien Bulgarien 3 1 2
31. Flagge Slowenien Slowenien 3 1 1
32. Flagge Usbekistan Usbekistan 3 0 2
33. Flagge Georgien Georgien 2 5 1
34. Flagge Taiwan Taiwan 2 4 6
35. Flagge Türkei Türkei 2 2 9
36. Flagge Griechenland Griechenland 2 1 1
Flagge Uganda Uganda 2 1 1
38. Flagge Ecuador Ecuador 2 1 0
39. Flagge Irland Irland 2 0 2
Flagge Israel Israel 2 0 2
41. Flagge Katar Katar 2 0 1
42. Flagge Bahamas Bahamas 2 0 0
Flagge Kosovo Kosovo 2 0 0
44. Flagge Ukraine Ukraine 1 6 12
45. Flagge Belarus Belarus 1 3 3
46. Flagge Rumänien Rumänien 1 3 0
Flagge Venezuela Venezuela 1 3 0
48. Flagge Indien Indien 1 2 4
49. Flagge Hongkong Hongkong 1 2 3
50. Flagge Philippinen Philippinen 1 2 1
Flagge Slowakei Slowakei 1 2 1
52. Flagge Südafrika Südafrika 1 2 0
53. Flagge Österreich Österreich 1 1 5
54. Flagge Ägypten Ägypten 1 1 4
55. Flagge Indonesien Indonesien 1 1 3
56. Flagge Portugal Portugal 1 1 2
Flagge Äthiopien Äthiopien 1 1 2
58. Flagge Tunesien Tunesien 1 1 0
59. Flagge Estland Estland 1 0 1
Flagge Fidschi Fidschi 1 0 1
Flagge Lettland Lettland 1 0 1
Flagge Thailand Thailand 1 0 1
63. Flagge Bermuda Bermuda 1 0 0
Flagge Marokko Marokko 1 0 0
Flagge Puerto Rico Puerto Rico 1 0 0
66. Flagge Kolumbien Kolumbien 0 4 1
67. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 0 3 4
68. Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 3 2
69. Flagge Armenien Armenien 0 2 2
70. Flagge Kirgisistan Kirgisistan 0 2 1
71. Flagge Mongolei Mongolei 0 1 3
72. Flagge Argentinien Argentinien 0 1 2
Flagge San Marino San Marino 0 1 2
74. Flagge Jordanien Jordanien 0 1 1
Flagge Malaysia Malaysia 0 1 1
Flagge Nigeria Nigeria 0 1 1
77. Flagge Bahrain Bahrain 0 1 0
Flagge Litauen Litauen 0 1 0
Flagge Namibia Namibia 0 1 0
Flagge Nordmazedonien Nordmazedonien 0 1 0
Flagge Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0 1 0
Flagge Turkmenistan Turkmenistan 0 1 0
83. Flagge Kasachstan Kasachstan 0 0 8
84. Flagge Mexiko Mexiko 0 0 4
85. Flagge Finnland Finnland 0 0 2
86. Flagge Botsuana Botsuana 0 0 1
Flagge Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1
Flagge Elfenbeinküste Elfenbeinküste 0 0 1
Flagge Ghana Ghana 0 0 1
Flagge Grenada Grenada 0 0 1
Flagge Kuwait Kuwait 0 0 1
Flagge Moldau Moldau 0 0 1
Flagge Syrien Syrien 0 0 1
(Stand nach 339 von 339 Entscheidungen)

Stand: 08.08.21 10:37 Uhr