Bogenschießen, Einzel Recurve-/Compoundbogen, W1 - Rollstuhl, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | David Drahoninsky | CZE | |
Silber | Nihat Turkmenoglu | TUR | |
Bronze | Bahattin Hekimoglu | TUR | |
4. | Mohammadreza Zandi | IRI | |
5. | Tamas Gaspar | HUN | |
6. | Tianxin Zhang | CHN | |
6. | Kohji Oyama | JPN | |
6. | Helcio Luiz Jaime Gomes Perilo | BRA | |
9. | Ji Li | CHN | |
9. | Dong Sub Koo | KOR | |
9. | Aleksei Leonow | RPC | |
9. | Shaun Anderson | RSA |
Finale
30.08.2021, 13:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Drahoninsky | CZE | 142 Punkte |
2. | Nihat Turkmenoglu | TUR | 141 Punkte |
Duell um Platz 3
30.08.2021, 13:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bahattin Hekimoglu | TUR | 139 Punkte |
2. | Mohammadreza Zandi | IRI | 134 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 30.08.2021, 12:46 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nihat Turkmenoglu | TUR | 139 Punkte |
2. | Bahattin Hekimoglu | TUR | 132 Punkte |
2. Halbfinale - 30.08.2021, 13:03 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Drahoninsky | CZE | 139 Punkte |
2. | Mohammadreza Zandi | IRI | 131 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 30.08.2021, 11:38 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bahattin Hekimoglu | TUR | 138 Punkte |
2. | Tamas Gaspar | HUN | 135 Punkte |
2. Viertelfinale - 30.08.2021, 11:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nihat Turkmenoglu | TUR | 133 Punkte |
2. | Kohji Oyama | JPN | 129 Punkte |
3. Viertelfinale - 30.08.2021, 12:12 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mohammadreza Zandi | IRI | 137 Punkte |
2. | Tianxin Zhang | CHN | 129 Punkte |
4. Viertelfinale - 30.08.2021, 12:29 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Drahoninsky | CZE | 140 Punkte |
2. | Helcio Luiz Jaime Gomes Perilo | BRA | 129 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 30.08.2021, 10:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kohji Oyama | JPN | 129 Punkte |
2. | Dong Sub Koo | KOR | 129 Punkte |
2. Achtelfinale - 30.08.2021, 10:47 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bahattin Hekimoglu | TUR | 135 Punkte |
2. | Aleksei Leonow | RPC | 107 Punkte |
3. Achtelfinale - 30.08.2021, 11:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Helcio Luiz Jaime Gomes Perilo | BRA | 123 Punkte |
2. | Shaun Anderson | RSA | 123 Punkte |
4. Achtelfinale - 30.08.2021, 11:21 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mohammadreza Zandi | IRI | 138 Punkte |
2. | Ji Li | CHN | 133 Punkte |
Qualifikation
27.08.2021, 02:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nihat Turkmenoglu | TUR | 661 Punkte |
2. | David Drahoninsky | CZE | 651 Punkte |
3. | Tianxin Zhang | CHN | 650 Punkte |
4. | Tamas Gaspar | HUN | 647 Punkte |
5. | Bahattin Hekimoglu | TUR | 643 Punkte |
5. | Mohammadreza Zandi | IRI | 643 Punkte |
7. | Shaun Anderson | RSA | 637 Punkte |
8. | Dong Sub Koo | KOR | 625 Punkte |
9. | Kohji Oyama | JPN | 624 Punkte |
10. | Helcio Luiz Jaime Gomes Perilo | BRA | 622 Punkte |
11. | Ji Li | CHN | 616 Punkte |
12. | Aleksei Leonow | RPC | 612 Punkte |
Stand: 30.08.21 14:36 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr