Kunstturnen, Mehrkampf Einzel, Männer
Finale
28.07.2021, 12:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Daiki Hashimoto | JPN | 88,465 Punkte |
Silber | Ruoteng Xiao | CHN | 88,065 Punkte |
Bronze | Nikita Nagornyy | ROC | 88,031 Punkte |
4. | Wei Sun | CHN | 87,798 Punkte |
5. | Takeru Kitazono | JPN | 86,698 Punkte |
6. | Artur Dalalojan | ROC | 86,248 Punkte |
7. | Chia-Hung Tang | TPE | 84,798 Punkte |
8. | James Hall | GBR | 84,598 Punkte |
9. | Joe Fraser | GBR | 84,499 Punkte |
10. | Brody Malone | USA | 84,465 Punkte |
11. | Illia Kowtun | UKR | 83,797 Punkte |
12. | Samuel Mikulak | USA | 83,164 Punkte |
13. | Benjamin Gischard | SUI | 82,732 Punkte |
14. | Milad Karimi | KAZ | 82,530 Punkte |
15. | Adem Asil | TUR | 82,499 Punkte |
16. | Eddy Yusof | SUI | 81,732 Punkte |
17. | Caio Souza | BRA | 81,532 Punkte |
18. | Lukas Dauser | GER | 81,290 Punkte |
19. | Petro Pachnjuk | UKR | 81,265 Punkte |
20. | Diogo Soares | BRA | 81,198 Punkte |
21. | Chih Kai Lee | TPE | 80,699 Punkte |
22. | Junho Lee | KOR | 80,464 Punkte |
23. | Philipp Herder | GER | 78,565 Punkte |
Ahmet Önder | TUR | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe 1 - 24.07.2021, 03:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Nikita Nagornyy | ROC | 87,897 Punkte |
2. Q | Ruoteng Xiao | CHN | 87,732 Punkte |
3. Q | Wei Sun | CHN | 87,298 Punkte |
4. Q | Artur Dalalojan | ROC | 85,957 Punkte |
5. | David Beljawskij | ROC | 85,324 Punkte |
6. | Chaopan Lin | CHN | 85,098 Punkte |
7. Q | Petro Pachnjuk | UKR | 82,731 Punkte |
8. | Aleksander Karzew | ROC | 82,299 Punkte |
9. Q | Illia Kowtun | UKR | 81,581 Punkte |
10. | Joel Plata Rodriguez | ESP | 81,298 Punkte |
11. | Jewgen Judenkow | UKR | 80,431 Punkte |
12. | Nicolau Mir | ESP | 79,665 Punkte |
13. | Marios Georgiou | CYP | 78,997 Punkte |
14. | Omar Mohamed | EGY | 78,866 Punkte |
15. | Mikhail Koudinov | NZL | 78,064 Punkte |
16. | Nestor Abad | ESP | 78,031 Punkte |
17. | Thierno Diallo | ESP | 76,066 Punkte |
18. | David Jessen | CZE | 75,331 Punkte |
19. | Phay Xing Loo | MAS | 67,498 Punkte |
Jingyuan Zou | CHN | dnf ('Did not finish') | |
Denis Abliasin | ROC | dnf ('Did not finish') | |
Wladislaw Poliaschow | ROC | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Qualifikation, Gruppe 2 - 24.07.2021, 07:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Daiki Hashimoto | JPN | 88,531 Punkte |
2. Q | Joe Fraser | GBR | 86,298 Punkte |
3. Q | Takeru Kitazono | JPN | 85,948 Punkte |
4. | Kazuma Kaya | JPN | 85,465 Punkte |
5. | Wataru Tanigawa | JPN | 84,906 Punkte |
6. Q | James Hall | GBR | 84,431 Punkte |
7. Q | Caio Souza | BRA | 84,298 Punkte |
8. | Giarnni Regini-Moran | GBR | 82,831 Punkte |
9. Q | Milad Karimi | KAZ | 82,565 Punkte |
10. Q | Benjamin Gischard | SUI | 82,498 Punkte |
11. Q | Eddy Yusof | SUI | 81,898 Punkte |
12. | Christian Baumann | SUI | 81,631 Punkte |
13. | Pablo Brägger | SUI | 81,564 Punkte |
14. Q | Diogo Soares | BRA | 81,332 Punkte |
15. | Daniel Corral | MEX | 80,898 Punkte |
16. | Francisco Barretto Junior | BRA | 80,699 Punkte |
17. | Rene Cournoyer | CAN | 77,697 Punkte |
18. | Uche Eke | NGR | 74,765 Punkte |
19. | David Huddleston | BUL | 74,265 Punkte |
20. | David Rumbutis | SWE | 72,765 Punkte |
Arthur Mariano | BRA | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Qualifikation, Gruppe 3 - 24.07.2021, 12:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ahmet Önder | TUR | 85,665 Punkte |
2. Q | Brody Malone | USA | 85,298 Punkte |
3. Q | Samuel Mikulak | USA | 84,664 Punkte |
4. Q | Adem Asil | TUR | 84,524 Punkte |
5. Q | Chih Kai Lee | TPE | 84,332 Punkte |
6. | Yul Moldauer | USA | 84,098 Punkte |
7. Q | Lukas Dauser | GER | 83,731 Punkte |
8. | Shane Wiskus | USA | 83,365 Punkte |
9. Q | Chia-Hung Tang | TPE | 82,932 Punkte |
10. Q | Philipp Herder | GER | 82,432 Punkte |
11. Q | Junho Lee | KOR | 82,398 Punkte |
12. | Andreas Toba | GER | 82,166 Punkte |
13. | Nils Dunkel | GER | 81,632 Punkte |
14. | Ludovico Edalli | ITA | 81,231 Punkte |
15. | Hansol Kim | KOR | 81,032 Punkte |
16. | Sunghyun Ryu | KOR | 80,731 Punkte |
17. | Loris Frasca | FRA | 80,332 Punkte |
17. | Ivan Tikhonov | AZE | 80,332 Punkte |
19. | Robert Tvorogal | LTU | 80,232 Punkte |
20. | Carlos Edriel Yulo | PHI | 79,931 Punkte |
21. | Rasuljon Abdurakhimov | UZB | 79,064 Punkte |
22. | Yu-Jan Shiao | TPE | 77,799 Punkte |
23. | Yuan-Hsi Hung | TPE | 74,098 Punkte |
Stand: 28.07.21 15:11 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 39 | 41 | 33 |
2. | CHN | 38 | 32 | 18 |
3. | JPN | 27 | 14 | 17 |
4. | GBR | 22 | 21 | 22 |
5. | ROC | 20 | 28 | 23 |
6. | AUS | 17 | 7 | 22 |
7. | NED | 10 | 12 | 14 |
8. | FRA | 10 | 12 | 11 |
9. | GER | 10 | 11 | 16 |
Alle Platzierungen | mehr