Leichtathletik, Kugelstoßen, F34 - sitzend, Männer
Wettkampf
04.09.2021, 02:35 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Ahmad Hindi | JOR | 12,25 m (WR ) | 12,25 | 12,20 | 12,05 | x | x | 11,66 |
Silber | Azeddine Nouiri | MAR | 11,55 m | 11,55 | 11,04 | 10,85 | 10,95 | 10,98 | 11,46 |
Bronze | Abdulrahman Abdulqadir Fiqi | QAT | 11,36 m | 11,15 | x | 11,36 | 10,98 | 10,32 | 9,79 |
4. | Tomasz Paulinski | POL | 11,09 m | 11,09 | 10,41 | x | 10,26 | 10,88 | 11,07 |
5. | Mauricio Valencia | COL | 11,03 m | 10,86 | 10,69 | x | 10,78 | 11,03 | 10,99 |
6. | Siamak Saleh Farajzadeh | IRI | 10,80 m | 10,76 | 10,80 | 10,72 | 10,65 | 10,74 | x |
7. | Yanzhang Wang | CHN | 10,70 m | 10,31 | 10,57 | 10,13 | 10,70 | 10,54 | 10,36 |
8. | Thierry Cibone | FRA | 10,34 m | 10,02 | 10,34 | 9,62 | 9,85 | 9,78 | 9,88 |
9. | Oleksandr Aliekseienko | ISR | 9,66 m | 9,43 | 9,65 | 9,66 | 9,37 | 9,29 | 9,14 |
10. | Arystanbek Basarkulow | KGZ | 8,10 m | 7,92 | 7,34 | 7,71 | 8,10 | 8,06 | 8,03 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 04.09.21 05:05 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr