Leichtathletik, Kugelstoßen, F35 - stehend, Männer

Wettkampf

02.09.2021, 12:58 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch 5. Versuch 6. Versuch
Gold Khusniddin Norbekov Flagge Usbekistan  UZB 16,13 m 14,10 x 15,67 14,56 15,80 16,13
Silber Hernan Emanuel Urra Flagge Argentinien  ARG 15,90 m 15,12 15,53 x 14,67 15,43 15,90
Bronze Xinhan Fu Flagge Volksrepublik China  CHN 15,41 m 15,41 14,81 x 14,92 15,06 14,53
4. Seyed Aliasghar Javanmardi Flagge Iran  IRI 15,40 m 15,22 15,40 14,97 14,50 15,19 x
5. Edgars Bergs Flagge Lettland  LAT 14,70 m 14,28 14,70 14,08 14,20 14,06 14,41
6. Alexander Elmin Flagge Russisches Paralympisches Komitee  RPC 13,78 m 12,92 13,68 13,69 x x 13,78
7. Arvind Arvind Flagge Indien  IND 13,48 m 10,52 12,41 x 11,87 x 13,48
8. Nicky Russo Flagge Italien  ITA 12,58 m 12,56 11,25 12,36 12,58 11,91 12,57

x: Fehlversuch / -: ausgelassen

Stand: 02.09.21 14:00 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China CHN 96 60 51
2. Flagge Großbritannien GBR 41 38 45
3. Flagge USA USA 37 36 31
4. Flagge Russisches Paralympisches Komitee RPC 36 33 49
5. Flagge Niederlande NED 25 17 17
6. Flagge Ukraine UKR 24 47 27
7. Flagge Brasilien BRA 22 20 30
8. Flagge Australien AUS 21 29 30
...
12. Flagge Deutschland GER 13 12 18
Stand nach 539 von 539 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr