Leichtathletik, Kugelstoßen, F41 - Kleinwuchs, Männer
Wettkampf
30.08.2021, 03:08 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Bobirjon Omonov | UZB | 14,06 m (OR ) | 13,21 | 13,89 | 13,66 | 13,79 | 13,77 | 14,06 |
Silber | Hagan Landry | USA | 13,88 m | 13,40 | 13,73 | 13,88 | 13,55 | 13,49 | 13,69 |
Bronze | Niko Kappel | GER | 13,30 m | 12,95 | 13,29 | x | 13,30 | 13,01 | 13,08 |
4. | Kyron Duke | GBR | 12,29 m | x | 12,04 | x | 11,97 | x | 12,29 |
5. | Bartosz Tyszkowski | POL | 12,28 m | 12,28 | x | x | x | x | x |
6. | Pengxiang Sun | CHN | 10,21 m | 9,85 | 10,21 | 9,76 | 10,17 | - | - |
7. | Kah Michel Ye | CIV | 10,15 m | 8,90 | 9,55 | 10,01 | 10,15 | 9,73 | x |
Iosefo Rakesa | FIJ | dns ('Did not start') | - | - | - | - | - | - |
dns: Nicht gestartet ('Did not start') / x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 30.08.21 03:52 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr