Leichtathletik, Kugelstoßen, F53 - sitzend, Männer

Wettkampf

29.08.2021, 02:34 Uhr
Pos. Athlet*in Land Erg. 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch 5. Versuch 6. Versuch
Gold Elvin Astanov Flagge Aserbaidschan  AZE 8,77 m 8,34 8,48 8,36 8,47 8,62 8,77
Silber Alireza Mokhtari Hemami Flagge Iran  IRI 8,48 m 7,86 x 8,48 8,36 x 6,86
Bronze Ales Kisy Flagge Tschechien  CZE 8,25 m 8,18 8,19 8,24 x 8,25 8,23
4. Bartosz Gorczak Flagge Polen  POL 7,98 m 7,52 7,91 7,98 7,90 7,79 7,97
5. Che Jon Fernandes Flagge Griechenland  GRE 7,63 m 7,35 7,45 7,47 7,63 7,61 7,55
6. Marijan Presecan Flagge Kroatien  CRO 7,53 m 7,35 7,23 7,53 7,26 7,49 7,32
7. Scot Severn Flagge USA  USA 7,36 m 7,36 7,18 7,28 7,06 7,13 7,28
8. Husam Azzam Flagge Palästinensische Autonomiegebiete  PLE 5,58 m 4,19 4,95 x 5,58 x 5,18
Erick Ortiz Monroy Flagge Mexiko  MEX ogV x x x x x x

ogV: Ohne gültigen Versuch / x: Fehlversuch / -: ausgelassen

Stand: 29.08.21 05:11 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge Volksrepublik China CHN 96 60 51
2. Flagge Großbritannien GBR 41 38 45
3. Flagge USA USA 37 36 31
4. Flagge Russisches Paralympisches Komitee RPC 36 33 49
5. Flagge Niederlande NED 25 17 17
6. Flagge Ukraine UKR 24 47 27
7. Flagge Brasilien BRA 22 20 30
8. Flagge Australien AUS 21 29 30
...
12. Flagge Deutschland GER 13 12 18
Stand nach 539 von 539 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr