Leichtathletik, Kugelstoßen, F63 - Prothese, Männer
Wettkampf
04.09.2021, 12:44 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Aled Davies | GBR | 15,33 m | 14,13 | 15,05 | 15,25 | 15,33 | x | x |
Silber | Sajad Mohammadian | IRI | 14,88 m | 14,88 | x | 14,12 | 14,05 | x | x |
Bronze | Faisal Sorour | KUW | 14,13 m | 14,13 | x | 13,79 | 13,43 | 12,92 | 13,60 |
4. | Tom Habscheid | LUX | 13,92 m | 13,64 | 13,92 | 13,26 | 13,50 | 13,80 | 13,50 |
5. | Palitha Halgahawela | SRI | 13,40 m | 12,67 | 13,08 | 13,30 | 13,40 | 13,30 | 12,26 |
6. | Mukhammad Rikhsimov | UZB | 13,26 m | 12,54 | 12,46 | 12,69 | 13,14 | 13,26 | 12,74 |
7. | Edenilson Roberto Floriani | BRA | 12,82 m | x | 12,82 | 11,71 | 12,37 | x | 11,36 |
8. | Tyrone Pillay | RSA | 11,94 m | 11,23 | x | x | 11,33 | 11,87 | 11,94 |
9. | Akmal Qodirov | TJK | 8,44 m | 8,10 | x | 8,44 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 04.09.21 13:58 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr