Leichtathletik, Weitsprung, T11 - sehbehindert, Männer
Wettkampf
27.08.2021, 12:05 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Dongdong Di | CHN | 6,47 m | 6,35 | 6,35 | 6,38 | 6,47 | 6,29 | x |
Silber | Lex Gillette | USA | 6,17 m | x | 6,17 | 6,05 | 6,14 | 6,06 | 6,16 |
Bronze | Ronan Pallier | FRA | 6,15 m | x | 6,09 | 6,15 | 6,11 | 5,98 | 6,09 |
4. | Chuan-Hui Yang | TPE | 6,07 m | 5,93 | 5,88 | 5,94 | 6,07 | x | 5,69 |
5. | Xavier Porras | ESP | 5,93 m | x | 5,72 | 5,89 | 5,93 | 5,90 | 5,81 |
6. | De Oliveira Ricardo Costa | BRA | 5,89 m | 5,89 | x | - | x | 5,02 | 5,00 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 27.08.21 13:51 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr