Rhythmische Sportgymnastik, Einzel, Frauen

Finale

07.08.2021, 08:20 Uhr
Pos.   Land Erg. Ball Reifen Band Keule
Gold Linoy Ashram Flagge Israel  ISR 107,800 Punkte 28,300 27,550 23,300 28,650
Silber Dina Awerina Flagge Russisches Olympisches Komitee  ROC 107,650 Punkte 28,300 27,200 24,000 28,150
Bronze Alina Harnasko Flagge Belarus  BLR 102,700 Punkte 27,500 26,500 21,100 27,600
4. Arina Awerina Flagge Russisches Olympisches Komitee  ROC 102,100 Punkte 27,900 26,850 19,550 27,800
5. Boryana Kaleyn Flagge Bulgarien  BUL 100,625 Punkte 25,625 25,900 22,450 26,650
6. Milena Baldassarri Flagge Italien  ITA 99,625 Punkte 25,625 25,100 22,400 26,500
7. Nicol Zelikman Flagge Israel  ISR 95,600 Punkte 24,150 23,700 22,150 25,600
8. Anastasiia Salos Flagge Belarus  BLR 95,175 Punkte 23,000 25,425 21,800 24,950
9. Chrystyna Pohranytschna Flagge Ukraine  UKR 95,100 Punkte 24,100 24,500 21,600 24,900
10. Wiktoriia Onopriienko Flagge Ukraine  UKR 93,350 Punkte 23,550 24,000 19,700 26,100

Qualifikation

06.08.2021, 03:20 Uhr
Pos.   Land Erg. Ball Reifen Band Keule
1. Q Dina Awerina Flagge Russisches Olympisches Komitee  ROC 106,300 Punkte 27,625 27,600 22,800 28,275
2. Q Arina Awerina Flagge Russisches Olympisches Komitee  ROC 106,175 Punkte 27,225 27,250 23,600 28,100
3. Q Linoy Ashram Flagge Israel  ISR 103,100 Punkte 23,500 28,250 23,500 27,850
4. Q Alina Harnasko Flagge Belarus  BLR 99,250 Punkte 26,400 27,200 21,750 23,900
5. Q Anastasiia Salos Flagge Belarus  BLR 99,150 Punkte 25,700 26,300 22,600 24,550
6. Q Milena Baldassarri Flagge Italien  ITA 96,050 Punkte 24,550 25,700 20,150 25,650
7. Q Nicol Zelikman Flagge Israel  ISR 95,900 Punkte 24,350 25,500 21,100 24,950
8. Q Boryana Kaleyn Flagge Bulgarien  BUL 95,650 Punkte 24,100 25,800 19,150 26,600
9. Q Wiktoriia Onopriienko Flagge Ukraine  UKR 95,450 Punkte 23,800 24,300 21,250 26,100
10. Q Chrystyna Pohranytschna Flagge Ukraine  UKR 93,100 Punkte 24,600 23,800 19,000 25,700
11. Sumire Kita Flagge Japan  JPN 92,800 Punkte 23,150 23,900 21,200 24,550
12. Evita Griskenas Flagge USA  USA 91,700 Punkte 23,675 23,400 20,775 23,850
13. Laura Zeng Flagge USA  USA 91,400 Punkte 22,000 23,700 21,000 24,700
14. Katrin Tasewa Flagge Bulgarien  BUL 91,100 Punkte 24,450 24,600 17,650 24,400
15. Alexandra Agiurgiuculese Flagge Italien  ITA 91,050 Punkte 22,050 25,600 19,250 24,150
16. Ekaterina Vedeneeva Flagge Slowenien  SLO 89,700 Punkte 22,800 23,550 20,800 22,550
17. Salome Paschawa Flagge Georgien  GEO 89,650 Punkte 23,550 21,950 20,650 23,500
18. Zohra Aghamirova Flagge Aserbaidschan  AZE 87,800 Punkte 23,000 23,400 19,900 21,500
19. Chisaki Oiwa Flagge Japan  JPN 87,550 Punkte 23,100 19,600 21,250 23,600
20. Fanni Pigniczki Flagge Ungarn  HUN 84,400 Punkte 21,200 22,400 19,450 21,350
21. Alina Adilchanowa Flagge Kasachstan  KAZ 83,800 Punkte 20,550 22,450 18,600 22,200
22. Rut Castillo Galindo Flagge Mexiko  MEX 82,750 Punkte 22,350 22,700 16,200 21,500
23. Lidiia Iakovleva Flagge Australien  AUS 78,775 Punkte 20,600 19,800 16,050 22,325
24. Ekaterina Fetisova Flagge Usbekistan  UZB 75,500 Punkte 19,800 19,400 18,350 17,950
25. Habiba Marzouk Flagge Ägypten  EGY 73,350 Punkte 21,700 22,150 8,400 21,100
26. Marcia Alves Lopes Flagge Kap Verde  CPV 42,850 Punkte 7,550 13,200 9,550 12,550

Stand: 07.08.21 11:30 Uhr

Medaillenspiegel

Aktueller Medaillenspiegel
Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 39 41 33
2. Flagge Volksrepublik China CHN 38 32 18
3. Flagge Japan JPN 27 14 17
4. Flagge Großbritannien GBR 22 21 22
5. Flagge Russisches Olympisches Komitee ROC 20 28 23
6. Flagge Australien AUS 17 7 22
7. Flagge Niederlande NED 10 12 14
8. Flagge Frankreich FRA 10 12 11
9. Flagge Deutschland GER 10 11 16
Stand nach 339 von 339 Entscheidungen.

Alle Platzierungen | mehr